롱혼 | 필요명성 500 | 1턴간 블로킹 증가, 확률로 적 분노 25 감소 |
스톰액스 | 필요명성 210000 (or 이벤트) | 2턴간 방어력 (40%) 증가, 2턴간 블로킹 증가, 생명력 (30%) 회복 |
발키리아 1단 | 필요메달 10개 | 1턴간 블로킹 증가, 확률로 적 스턴 |
발키리아 4단 | 필요명성 165000, 필요메달 235개 | 2턴간 블로킹 증가, 생명력 (30%) 회복
패시브: 아군 전체 방어력 10% 증가 |
윌리엄 | 레벨보상용병 | 확률로 적 스턴, 1턴간 회피 증가 |
빅토리아 1단 | 필요메달 10개 | 확률로 적 스턴, 1턴간 회피 증가 |
니나 | 필요명성 10000 | 전체공격 |
레온느 | 필요명성 110000 (or 이벤트) | 전체공격, 필살데미지↑(+500) |
마틸다 | 이벤트 | 100% 적 스턴 |
신시아 | 이벤트 | 100% 적 최면, 2턴간 공격력 (10%) 증가, 필살데미지↑(+500) |
빅토리아 4단 | 필요명성 165000, 필요메달 235개 | 100% 적 스턴, 적 분노 75 감소 패시브: 아군 전체 회피 200 증가 |
빅토리아 5단 | 필요명성 445000, 필요메달 520개 | 직선(가로) 공격, 100% 적 스턴, 확률로 적 분노 100 감소 패시브: 아군 전체 회피 350 증가 |
빅토리아 6단 | 필요명성 1510000, 필요메달 1060개 | 가로2줄공격(대상+하단) 100% 적 스턴, 확률로 적 분노 0 패시브: 가로2줄 하단 회피/블로킹파괴 +500 |
드루수스 | 필요명성 20000 | 2턴간 적 중독 (10% X 2), 1턴간 명중 폭증 |
샤를 3단 | 필요명성 50000, 필요메달 85개 | 확률로 적 스턴, 2턴간 적 중독 (10% X 2), 2턴간 치명타 증가 |
샤를 4단 | 필요명성 165000, 필요메달 235개 | 직선 (가로) 공격, 1턴간 적 강한 중독(15%) 패시브: 아군 전체 명중 350 증가 |
샤를 6단 | 필요명성 1510000, 필요메달 1060개 | 가로2줄공격(대상+상단) 3턴간 맹독(15%) 감소 3턴간 적 방어력(-25000) 감소 패시브: 가로2줄 상단 명중/치명타데미지↑ +800 |
시저 | 이벤트 | 세로공격 중독(10%) 3턴 공격력↓(30%,3턴) 패시브: 아군 명중,블파 +750 |
루크 | 필요명성 30000 | 3턴간 광전사 상태, 3턴간 치명타 증가 |
쿠룽가 | 필요명성 60000 or 랩업보상용병 | 3턴간 광전사 상태, 3턴간 치명타 증가 |
트레안 2단 | 필요명성 2000, 필요메달 25개 | 3턴간 광전사 상태, 3턴간 치명타 증가 |
트레안 3단 | 필요명성 50000, 필요메달 85개 | 3턴간 광전사 상태, 3턴간 치명타 증가, 3턴간 블로킹 증가 |
베로니카 | 필요명성 50000 | 3턴간 광전사 상태, 3턴간 회피 증가 |
베니 2단 | 필요명성 2000, 필요메달 25개 | 3턴간 광전사 상태, 3턴간 회피 증가 |
베니 3단 | 필요명성 50000, 필요메달 85개 | 3턴간 광전사 상태, 3턴간 회피 증가, 생명력 (30%) 회복 |
빅토리아 3단 | 필요명성 50000, 필요메달 85개 | 일격 후 분노 75 남음, 2턴간 회피 증가, 2턴간 공격력 (10%) 증가 |
쿠룽가 | 필요명성 60000 | 3턴간 광전사 상태, 3턴간 치명타 증가 |
트레안 2단 | 필요명성 2000, 필요메달 25개 | 3턴간 광전사 상태, 3턴간 치명타 증가 |
트레안 3단 | 필요명성 50000, 필요메달 85개 | 3턴간 광전사 상태, 3턴간 치명타 증가, 3턴간 블로킹 증가 |
서큐버스 | 필요명성 75000 | 아군 생명력 (20%) 치유, 1턴간 아군공격력 (25%) 증가 |
리라 | 이벤트 | 1턴간 아군공격력 (25%) 증가, 사선(세로) 공격, 확률로 적 최면 |
발키리아 5단 | 필요명성 445000. 필요메달 520개 | 아군 생명력 (20%) 치유, 1턴간 아군공격력 (20%) 증가 패시브: 아군 전체 방어력 15% 증가, 아군전체 치명타데미지↓ 500 증가 |
페르투스 | 필요명성 90000 | 3턴간 광전사 상태, 3턴간 블로킹 증가 |
아시모프 | 이벤트 | 3턴간 광전사 상태, 3턴간 치명타 증가, 3턴간 블로킹 증가 |
트레안 3단 | 필요명성 50000, 필요메달 85개 | 3턴간 광전사 상태, 3턴간 치명타 증가, 3턴간 블로킹 증가 |
레온느 | 필요명성 110000 (or 이벤트) | 전체공격, 필살데미지↑ |
테라 | 필요명성 165000 | 전체공격, 확률로 적 최면 |
바이텔 | 이벤트 | 1턴간 적 중독, 1턴간 치명타 증가 |
샤를 1단 | 필요메달 10개 | 1턴간 적 중독, 1턴간 치명타 증가 |
바버라 | 이벤트 | 1턴간 블로킹 증가, 확률로 적 스턴 |
발키리아 1단 | 필요메달 10개 | 1턴간 블로킹 증가, 확률로 적 스턴 |
레온느 | 필요명성 110000 (or 이벤트) | 전체공격, 필살데미지↑ |
테라 | 필요명성 165000 | 전체공격, 확률로 적 최면 |
판틴 | 이벤트 | 십자(┼자) 공격, 확률로 적 최면, 1턴간 적 방어력 (15%) 감소 |
웨이 | 이벤트 | 십자(┼자) 공격, 적 분노 25 감소, 2턴간 적 방어력 (10%) 감소 |
샤를 5단 | 필요명성 445000, 필요메달 520개 | 전체 공격, 1턴간 적 중독 (10%), 1턴간 적 방어력 (15%) 감소 패시브: 아군 전체 명중 500 증가 |
마틸다 | 이벤트 | 100% 적 스턴 |
라르마 | 필요명성 50000 | 확률로 적 최면, 확률로 적 분노 (100%) 감소, 필살데미지↑ |
신시아 | 이벤트 | 100% 적 최면, 2턴간 공격력 (10%) 증가, 필살데미지↑ |
빅토리아 4단 | 필요명성 165000, 필요메달 235개 | 100% 적 스턴, 적 분노 75 감소 패시브: 아군 전체 회피 200 증가 |
빅토리아 5단 | 필요명성 445000, 필요메달 520개 | 직선(가로) 공격, 100% 적 스턴, 확률로 적 분노 100 감소 패시브: 아군 전체 회피 350 증가 |
쿠룽가 | 필요명성 60000 | 3턴간 광전사 상태, 3턴간 치명타 증가 |
페르투스 | 필요명성 90000 | 3턴간 광전사 상태, 3턴간 블로킹 증가 |
아시모프 | 이벤트 | 3턴간 광전사 상태, 3턴간 치명타 증가, 3턴간 블로킹 증가 |
트레안 3단 | 필요명성 50000, 필요메달 85개 | 3턴간 광전사 상태, 3턴간 치명타 증가, 3턴간 블로킹 증가 |
서큐버스 | 필요명성 75000 | 1턴간 아군공격력 (25%) 증가, 아군 생명력 (20%) 치유 |
리라 | 이벤트 | 1턴간 아군공격력 (25%) 증가, 사선(세로) 공격, 확률로 적 최면 |
마리암 | 이벤트 | 1턴간 절대방어, 1턴간 아군공격력 (15%) 증가, 1턴간 아군방어력 (15%) 증가 |
발키리아 3단 | 필요명성 50000, 필요메달 85개 | 사선(세로) 공격, 1턴간 아군공격력 (15%) 증가, 1턴간 아군방어력 (15%) 증가 |
레베카 | 이벤트 | 일격 후 분노 75 남음, 2턴간 회피 증가, 2턴간 공격력 (10%) 증가 |
빅토리아 3단 | 필요명성 50000, 필요메달 85개 | 일격 후 분노 75 남음, 2턴간 회피 증가, 2턴간 공격력 (10%) 증가 |
칸 | 이벤트 | 확률로 적 스턴, 2턴간 블로킹 증가, 2턴간 방어력 (40%) 증가 |
스톰액스 | 필요명성 210000 (or 이벤트) | 2턴간 방어력 (40%) 증가, 2턴간 블로킹 증가, 생명력 (30%) 회복 |
하워드 | 필요명성 390000 | 직선(가로) 공격, 2턴간 방어력 (35%) 증가, 적 절대방어 40% 약화 (2턴) |
발키리아 4단 | 필요명성 165000. 필요메달 235개 | 2턴간 블로킹 증가
생명력 (30%) 회복
패시브: 아군 전체 방어력 10% 증가 |
레닌 | 필요명성 300000 | 3턴간 광전사 상태, 3턴간 회피 증가, 3턴간 필살공격 +18000 |
나타샤 | 이벤트 | 4턴간 광전사 상태, 4턴간 회피 증가 패시브 : 아군 전체 치명타방어 250 증가 |
발가스 | 필요명성 500000 | 가로공격, 광전사(회피,3턴), 위급공격력75%↑(HP50%,3턴) ⓟ아군 최대생명↑50000 |
라이언히트 | 이벤트 | 3턴간 광전사 상태, 3턴간 치명 증가 패시브: 일반공격 +18500, 필살공격 +18500, 적 공격력감소 25% |
베니 3단 | 필요명성 50000, 필요메달 85개 | 3턴간 광전사 상태, 3턴간 회피 증가, 생명력 (30%?) 회복 |
베니 4단 | 필요명성 165000, 필요메달 235개 | 3턴간 광전사 상태, 3턴간 회피 증가 패시브: 자신의 방어력 25% 증가 |
아리엘 | 이벤트 | 가로공격, 적 분노 25 감소 ⓟ자신의 공격력, 방어력 20% 증가 |
카토 | 필요명성 300000 (or 이벤트) | 적 분노소멸(중확률), 마법공격 150%↑(3턴), 마법방어 150%↑(3턴) ⓟ아군 대어쌔신공격력↑15% |
▶ 신디 [이벤트용병 - 현재획득불가] 2016.03.29) 버서커/ 광전사(블로킹,4턴), 위급치명타(HP50%,4턴) ⓟ아군치명타,명중 ↑350
신디의 필살발동 순간 및 이후 3턴동안, 신디의 체력이 반피 이하일 때 신디의 공격은 무조건 치명타 처리됩니다.
패시브도 나쁘지 않습니다. 샤를 4단과 베니의 믹스같은 느낌.
신디 | 이벤트 | 광전사(블로킹,4턴), 위급치명타(HP50%,4턴) ⓟ아군 전체 치명타, 명중 350 증가 |
샤를 4단 | 필요명성 165000, 필요메달 235개 | 직선 공격,1턴간 적 강한 중독 (15%) 패시브: 아군 전체 명중 350 증가 |
베니 5단 | 필요명성 445000, 필요메달 520개 | 4턴간 광전사 상태, 4턴간 회피 증가, 4턴간 방어력 (25%) 증가 패시브: 아군 전체 블로킹, 치명타 600 증가 |
▶ 세티아 [이벤트용병] 2016.03.29) 아처/ 세로공격, 적 분노↓50, 적 회피↓ 50%(고확률,3턴) ⓟ아군회피,치명타방어 ↑250
아군 전체 회피패시브를 가지며, 상대의 회피와 분노를 다운시킵니다.
2016.06.01) 40레벨 랩업 보상으로 얻을 수 있습니다.
레베카 | 이벤트 | 일격 후 분노 75 남음
2턴간 회피 증가
2턴간 공격력 (10%)증가 |
빅토리아 3단 | 필요명성 50000, 필요메달 85개 | 일격 후 분노 75 남음
2턴간 회피 증가
2턴간 공격력 (10%)증가 |
아수스 | 필요명성 345000 | 직선(가로) 공격, 회피↑(가로,2턴), 회피시공격력30%↑(가로줄아군,2턴) ⓟ아군 대 아처공격력↑15% |
투투 | 이벤트 | 2턴 아군 치명데미지↓ 22%, 2턴 아군 블로킹 22% ⓟ아군 방어 22%, 아군 회피 22% |
아눙 운 6단 | 필요명성 1510000, 필요메달 1060개 | 가로2줄공격(대상+상단), 광전사(치명타 3000,3턴) 공격력(필살)60%증가(3턴) ⓟ가로2 상단:회피 35%, 블로킹 35% |
블로킹 반격데미지 | < (반격측의 일반공격 * 반격측의 공업버프) - ( 피격측의 일반방어 * 피격측의 방업버프 ) > * 0.5 | |
블로킹 반격데미지 with 안나 |
< (반격측의 일반공격 * 반격측의 공업버프) - ( 피격측의 일반방어 * 피격측의 방업버프 ) > * 1.25 |
용병등급 |
필요명성 | 필살(스킬)등급 | 로얄트로피 (서시,아눙 운,토르) | |||||
1단 | 2단 (+10) | 3단 (+30) | 4단 (+60) | 5단 (+120) | 6단 (+300) | |||
1 (+10) | 0 | (고용) 10 | (고용) 2000RT (1000RT+375루비) | |||||
2 (+1) | 0 | 11 | ||||||
3 (+1) | 0 | 12 | ||||||
4 (+1) | 50 | 13 | ||||||
5 (+1) | 500 | 14 | ||||||
6 (+1) | 2000 | 15 | (2단) 25 | (2단) 5000RT (2600RT+900루비) | ||||
7 (+3) | 5000 | 18 | 28 | |||||
8 (+3) | 10000 | 21 | 31 | |||||
9 (+3) | 15000 | 24 | 34 | |||||
10 (+7) | 20000 | 31 | 41 | |||||
11 (+7) | 30000 | 38 | 48 | |||||
12 (+7) | 50000 | 45 | 55 | (3단) 85 | (3단) 17000RT (8600RT+3150루비) | |||
13 (+12) | 60000 | 57 | 67 | 97 | ||||
14 (+12) | 75000 | 69 | 79 | 109 | ||||
15 (+12) | 90000 | 81 | 91 | 121 | ||||
16 (+18) | 110000 | 99 | 109 | 138 | ||||
17 (+18) | 130000 | 117 | 127 | 157 | ||||
18 (+18) | 165000 | 135 | 145 | 175 | (4단) 235 | (4단) 47000RT (23600RT+8775루비) | ||
19 (+25) | 210000 | 160 | 170 | 200 | 260 | |||
20 (+25) | 255000 | 185 | 195 | 225 | 285 | |||
21 (+25) | 300000 | 210 | 220 | 250 | 310 | |||
22 (+30) | 345000 | 240 | 250 | 280 | 340 | |||
23 (+30) | 390000 | 270 | 280 | 310 | 370 | |||
24 (+30) | 445000 | 300 | 310 | 340 | 400 | (5단) 520 | (5단) 104000RT (52000RT+19500루비) | |
25 (+35) | 500000 | 335 | 345 | 375 | 435 | 555 | ||
26 (+35) | 555000 | 370 | 380 | 410 | 470 | 590 | ||
27 (+35) | 675000 | 405 | 415 | 445 | 505 | 625 | ||
28 (+45) | 915000 | 450 | 460 | 490 | 550 | 670 | ||
29 (+45) | 1275000 | 495 | 505 | 535 | 595 | 715 | ||
30 (+45) | 1515000 | 540 | 550 | 580 | 640 | 760 | (6단) 1060 | (6단) 212000RT (106000RT+39750루비) |
1단 (고용) | 2단 | 3단 | 4단 | 5단 | 6단 | ||
스킬오픈 가능등급 | 6등급 | 12등급 | 18등급 | 24등급 | 30등급 | ||
등급강화 필요명성 | 2000 | 50000 | 165000 | 445000 | 1510000 | ||
등급강화 필요메달 | 10 | 5 | 30 | 90 | 165 | 240 | |
스킬오픈 필요메달 | 10 | 30 | 60 | 120 | 300 | ||
필요메달 총합 (누적) | 10 | 25 | 85 | 235 | 520 | 1060 | |
로얄트로피 (서시, 아눙 운, 토르) |
2000 RT | 5000 RT | 17000 RT | 47000 RT | 104000 RT | 212000 RT | |
2배구입 | 1000 RT +375 루비 |
2600 RT +900 루비 |
8600 RT +3150 루비 |
35600 RT +8775 루비 |
52000 RT +19500 루비 |
106000 RT +39750 루비 |
샤를 (아처) |
독성 화살 | 연속 사격 | 맹독 사격 | 집중 포화 | 섬멸의 난사 | 아르테미스의 꿈 |
적 중독10%(1턴)
치명타↑(1턴) |
직선(가로)공격
적 중독10%(중확률,1턴) |
스턴(저확률)
적 중독10%(2턴)
치명타↑(2턴) |
직선(가로)공격
적 중독15%(1턴)
ⓟ아군명중↑350 |
전체공격
적 중독10%(1턴)
적 방어력↓15%
ⓟ아군명중↑500 |
가로2줄공격(대상+상단) 적 중독15%(3턴) 적 방어력↓(-25000)(3턴) ⓟ가로2줄 상단 명중/치명타데미지↑(치뎀)↑800 |
빅토리아 (어쌔신) |
지면 강타 | 기습 공격 | 분기 충천 | 절망의 일격 | 마검 폭주 | 가웨인의 검 |
스턴(저확률)
회피↑(1턴) |
스턴(저확률)
적 분노↓25 |
분노재생75
공격력↑10%(2턴)
회피↑(2턴) |
스턴(100%)
적 분노↓75
ⓟ아군회피↑200 |
직선(가로) 공격
스턴(100%)
적 분노↓100(중확률)
ⓟ아군회피↑350 |
가로2줄공격(대상+하단) 스턴(100%) 적 분노소멸(중확률) ⓟ가로2줄하단 회피/블로킹파괴 ↑500 |
트레안 (버서커) |
전사의 광기 | 전장의 광기 | 전투 격노 | 극한의 격노 | 돌격의 포효 | 아레스의 창 |
광전사(치명타,2턴) |
광전사(치명타,3턴) |
광전사(치명타,3턴)
블로킹↑(3턴) |
광전사(치명타,3턴)
ⓟ공격력, 방어력↑15% |
광전사(치명타,4턴)
ⓟ아군공격력↑15%
아군치명타방어↑400 |
광전사(치명타,4턴)
ⓟ아군공격력↑15%
아군치명타방어↑400
아군블로킹↑400 |
발키리아 (팔라딘) |
방패 강타 | 그랜드 크로스 | 축복의 영창 | 신의 손길 | 대천사의 힘 | 아이기스의 공포 |
스턴(저확률)
블로킹↑(1턴) |
십자(+)공격
방어력↑30%(2턴) |
사선(세로) 공격
진형공격력↑15%(1턴)
진형방어력↑15%(1턴) |
블로킹↑(2턴)
치유30%
ⓟ아군방어력↑10% |
진형치유20%
진형공격력↑20%(1턴)
ⓟ아군방어력↑15%
아군치명타데미지↓(치감)↑500 |
진형치유 (+250000) 진형공격력↑20%(1턴)
ⓟ아군방어력↑20%
아군치명타데미지↓(치감)↑800 |
베니 (버서커) |
날렵한 일격 | 그림자 참수 | 대자연의 축복 | 격동하는 대지 | 악마 빙의 | 롱기누스의 창 |
광전사(회피,2턴) |
광전사(회피,3턴) |
광전사(회피,3턴)
치유30%? |
광전사(회피,3턴)
ⓟ방어력↑25% |
광전사(회피,4턴)
방어력↑25%(4턴)
ⓟ아군 블로킹,치명타↑600 |
세로2줄공격(대상+전방) 광전사(회피,4턴) ⓟ세로2 전방
블로킹, 치명타↑900 |
호튼 (매지션) |
지팡이 때리기 | 인내 | 족장의 호통 | 평정심 | 자연의 수호자 | 환상 |
십자(+자) 공격 |
십자(+자)공격
ⓟ아군공격력/방어력↑2% |
십자(+자)공격,
스턴(저확률)
ⓟ아군공격력/방어력↑4% |
십자(+자)공격,
진형치유10%
ⓟ아군공격력/방어력↑8% |
십자(+자)공격,
진형치유15%
적 스턴(고확률)
ⓟ아군공격력/방어력↑10% |
세로 2줄공격 (대상+후방) 치유(본인세로줄+후방줄 25%) 적 스턴(고확률) ⓟ세로2 후방 공격력/방어력↑15% |
서시
(매지션) |
고통 | 유혹의 춤 | 가라앉은 물고기 | 떨어지는 기러기 | 숨는 달 | 수줍은 꽃 |
십자(┼)공격
ⓟ세로2 전방: 아군 위급치명(HP20%↓) |
전체공격
ⓟ세로2 전방:
아군 위급치명(HP20%↓)
세로2 전방: 아군 블록시공업↑20% |
세로2줄공격(대상+전방)
ⓟ세로2 전방:
아군 위급치명(HP30%↓)
세로2 전방: 아군 블록시공업↑30% |
세로2줄공격(대상+전방)
적 치뎀↓1000(50%,1턴)
ⓟ세로2 전방:
아군 위급치명(HP40%↓)
세로2 전방: 아군 블록시공업↑40% |
세로2줄공격(대상+전방)
적 치뎀↓1500(100%,1턴)
공격력↑(마법,10%)(1턴)
ⓟ세로2 전방:
아군 위급치명(HP50%↓)
세로2 전방: 아군 블록시공업↑50% |
세로2줄공격(대상+전방)
적 치뎀↓1500(75%,3턴)
공격력↑(마법,20%)(3턴)
ⓟ세로2 전방:
아군 위급치명(HP80%↓)
세로2 전방: 아군 블록시공업↑80% |
아눙 운 (버서커) |
호문쿨루스 | 불을 찾아서 | 자유의 횃불 | 착한 사마리아인 |
빅 베이비 | 운명의 손 |
광전사(치명타 500,1턴) |
광전사(치명타 700,1턴)
공격력↑(필살10%)(1턴) |
광전사(치명타 1000,2턴)
공격력↑(필살20%)(2턴)
ⓟ회피↑50% |
가로공격
광전사(치명타 1500,2턴)
공격력↑(필살30%)(2턴)
ⓟ회피↑50%/블로킹↑50% |
가로공격
광전사(치명타 2000,2턴)
공격력↑(필살40%)(2턴)
ⓟ회피↑75% /블로킹↑75% |
가로2줄공격
(대상+상단)
광전사(치명타 3000,3턴)
공격력↑(필살60%)(3턴)
ⓟ가로2 상단:
회피↑35%/블로킹↑35% |
토르
(팔라딘) |
힘의 평야 | 사자후 | 우레폭풍 | 토르의 망치 | 헤븐스 도어 | 천둥신 |
최대생명력↑15% 공격력↓15%(5행동) |
최대생명력↑30%
공격력↓30%(5행동) 생명력회복+1000(5행동) |
공격력↓30%(10행동)
생명력회복+5000(10행동) ⓟ최대생명력↑60% |
가로공격
생명력회복+10000(10행동)
부활(중확률,HP10%)
공격력↓40%(10행동)
ⓟ최대생명력↑80% |
가로+하단공격
중하 생명력회복+20000(10행동)
부활(HP100%)
공격력↓50%(중확률,10행동)
ⓟ최대생명력↑100% |
가로+하단공격
중하 생명력회복+20000(15피아행동)
전체 부활(저확률,HP30%)
공격력↓60%(고확률,15피아행동)
ⓟ최대생명력↑180% |
회사소개 |이용약관 |개인정보 처리방침 |청소년 보호정책 |불법촬영물 신고센터 |제휴광고문의
사업자등록번호:119-86-61101 (주)스마트나우 대표이사:송현두
주소: 서울시 금천구 가산디지털1로 171 연락처:063-231-0212 팩스:02-6265-0377
청소년보호책임자:김동욱 desk@hungryapp.co.kr
등록번호:서울아02322 | 등록일자:2016년4월25일
발행인:(주)스마트나우 송현두 | 편집인:김동욱
헝그리앱의 콘텐츠 및 기사는 저작권법의 보호를 받으므로, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.
Copyright (c) HungryApp All Rights Reserved.
역시는 역시 역시군 ..요 ㅎ
천년동안 안씻은 팔라 ㅠㅠ. 키우고는 있지만 고민입니다 ㅎㅎ
다시 새로 정리해주시느라 수고많으셨어요~~ 가릉님^^
깔끔한 정리 좋았습니다..잘보고 갑니다
스톱뽑고 더 이상 뽑을 용병이 없는건가요???
자료감사하구요 ^^
근데 총정리하신게 왠지 불안한 1인입니다ㅠㅠ
앞으로 바빠지지만 눈팅은 자주 하겠습니다.
가릉교여 영원하라~~~~~가릉!!
가릉님 설명은 언제 읽어도 다양한 아이큐의 유저가 읽어도 알아듣기 쉽게 올려주시는것 같아요.
전 마젤란 키워보고 싶어졌어요 ㅎ(명성은 한참이지만요 ㅡㅡ)
아싸 뿌듯합니다 ㅋㅋ
하이릉형 수고했어요 ㅋㅋㅋㅋ
땡큐 봉선이 ㅋㅋㅋㅋ