상대방어 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
No공업 | 공격 | 공업 전 100 | |||||||||
데미지 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | |
25%공업 |
공격 | 공업 후 125 | |||||||||
공업 후 데미지 | 125 | 115 | 105 | 95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 45 | 35 | |
결과데미지 증뎀률 | 25% | 27.8% | 31.6% | 35.7% | 41.7% | 50% | 62.5% | 83.3% | 125% | 250% |
상대방어 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | |
No공업 | 공격 | 공업 전 100 | |||||||||
데미지 | 10 (최소데미지 보정) | ||||||||||
25%공업 | 공격 | 공업 후 125 | |||||||||
공업 후 데미지 | 25 | 15 | 10 (최소데미지 보정) | ||||||||
결과데미지 증뎀률 | 150% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
상대공격 | 100 | ||||||||||
No방업 | 방어 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
데미지 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | |
25%방업 | 방어 | 0 | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100 | 112.5 |
데미지 | 100 | 87.5 | 75 | 62.5 | 50 | 37.5 | 25 | 12.5 | 10 최소데미지 보정 |
10 최소데미지 보정 | |
결과데미지 감뎀률 | 0% | 2.8% | 6.3% | 10.7% | 16.7% | 25% | 37.5% | 58.3% | 최소데미지 보정 | 최소데미지 보정 |
상대공격 | 100 | ||||||||||
방업 업글 전 | 방어 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
데미지 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | |
방어 +10 업글 후 | 방어 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
데미지 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | |
결과데미지 감뎀률 | 10% | 11% | 12.5% | 14.3% | 16.7% | 20% | 25% | 33.3% | 50% | 최소데미지 보정 |
절대값 강화 역시 기존 방어가 높을수록 업그레이드 이득도 좋아집니다.
방어가 높을수록 방업 및 방어투자의 효율은 증폭합니다.
반면 어중간한 방어에서는 방어투자의 효과가 미미하다는 것도 알 수 있습니다. 충분한 방어 완성할 수 없다면 그 투자 다른 스텟에 양보하는게 나을 수도 있습니다.
⊙ 전체공격방어 역시 방어업글의 개념이며 기본 필방이 받춰줄 때 충분한 효과 볼 수 있습니다. 방어와 기술의 완성이 멀었다면 굳이 전방 투자 먼저 서두르지 않아도 됩니다.
⊙ 마법방어는 아무리 투자해도 마법공격에 근접하는 수치 만드는게 불가능합니다. 투자가치가 가장 낮은 스탯인 이유입니다.
▶ 방어력감소 (%방감)
공격 | 100 | ||||||||||
No방감 | 상대방어 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
데미지 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | |
25%방감 | 상대방어 | 0 | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 |
데미지 | 100 | 92.5 | 85 | 78.5 | 70 | 62.5 | 55 | 47.5 | 40 | 32.5 | |
결과데미지 증뎀률 | 0% | 2.8% | 6% | 12.1% | 16.7% | 25% | 37.5% | 58.3% | 100% | 225% |
공격 | 100 | ||||||||||
No방감 | 상대방어 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
데미지 | 10 (최소데미지 보정) | ||||||||||
25%방감 | 상대방어 | 75 | 82.5 | 90 | 97.5 | 105 | 112.5 | 120 | 127.5 | 135 | 142.5 |
데미지 | 25 | 17.5 | 10 | 10 (최소데미지 보정) | |||||||
결과데미지 증뎀률 | 150% | 75% | 0% | 최소데미지 보정 |
회사소개 |이용약관 |개인정보 처리방침 |청소년 보호정책 |불법촬영물 신고센터 |제휴광고문의
사업자등록번호:119-86-61101 (주)스마트나우 대표이사:송현두
주소: 서울시 금천구 가산디지털1로 171 연락처:063-231-0212 팩스:02-6265-0377
청소년보호책임자:김동욱 desk@hungryapp.co.kr
등록번호:서울아02322 | 등록일자:2016년4월25일
발행인:(주)스마트나우 송현두 | 편집인:김동욱
헝그리앱의 콘텐츠 및 기사는 저작권법의 보호를 받으므로, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.
Copyright (c) HungryApp All Rights Reserved.