풋볼데이
리그명
클럽명
국적
레벨 1 2 3 4 5 6 7 8 910
포지션전체STLMRMLWRW
CAMCDMLBRBCBGK
사용발왼발오른발
    ~ 170171 ~ 180181 ~ 190191 ~    
공격   ~ 1011 ~ 2021 ~ 3031 ~ 40
41 ~ 5051 ~ 6061 ~ 7071 ~    
패스    ~ 1011 ~ 2021 ~ 3031 ~ 40
41 ~ 5051 ~ 6061 ~ 7071 ~    
테크닉    ~ 1011 ~ 2021 ~ 3031 ~ 40
41 ~ 5051 ~ 6061 ~ 7071 ~    
수비    ~ 1011 ~ 2021 ~ 3031 ~ 40
41 ~ 5051 ~ 6061 ~ 7071 ~    
스피드    ~ 1011 ~ 2021 ~ 3031 ~ 40
41 ~ 5051 ~ 6061 ~ 7071 ~    
피지컬    ~ 1011 ~ 2021 ~ 3031 ~ 40
41 ~ 5051 ~ 6061 ~ 7071~    
골키퍼    ~ 1011 ~ 2021 ~ 3031 ~ 40
41 ~ 5051 ~ 6061 ~ 7071 ~    
선수 이름   

이미지 선수명 레벨 포지션 공격 패스 테크닉 수비 스피드 피지컬 골키퍼
크리스티아누 호날두 6 LW 77 64 75 27 75 70
리오넬 메시 6 ST 77 72 74 28 77 64
리오넬 메시 6 ST 75 71 73 28 76 64
크리스티아누 호날두 6 LW 75 64 74 27 75 70
잔루이지 부폰 5 GK 19 45 31 34 41 71
지오르지오 키엘리니 5 CB 49 56 53 71 54 70
카를로스 테베즈 5 ST 68 61 64 37 65 67
라다멜 팔카오 5 ST 70 50 69 25 69 62
티보 쿠르투아 5 GK 18 44 22 39 52 65
폴 포그바 5 CM 60 62 61 65 62 69
로베르트 레반도프스키 5 ST 69 52 63 24 67 67
프란체스코 토티 5 ST 69 71 65 22 49 53
루이스 수아레스 5 ST 69 60 69 32 68 64
다니엘 알베스 5 RB 59 65 60 63 71 65
즐라탄 이브라히모비치 5 ST 77 63 72 23 62 71
스티븐 제라드 5 CM 69 71 64 57 56 63
후안 마타 5 CAM 65 65 63 20 69 57
마르코 로이스 5 LM 69 63 59 47 69 54
카림 벤제마 5 ST 69 58 67 15 68 59
L. 수아레스 5 ST 71 61 71 32 68 64
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 다음 아이콘
  • 다음 아이콘
닫기 버튼