- 사전등록&쿠폰
- 이벤트 (8)
- 샵/쇼핑
- 게임순위
- 출석체크
- 문의/건의
-

공지사항 -

자유게시판 -

유머 -

게임 -

AI톡 -

코스프레 -

게임만평 -

헝앱피플

프리코네
원피스
페그오
냥코
리니지2R
우마무스메
제2의나라
스도리카
벽람항로
나루토NB
마블배틀
오버워치
- 영웅의 증표아이템 정보
![]() |
영웅이라 인정받은 증표. 많은 사람들이 가지고 있으나, 자각하고 있지 않아 잊혀진다. |
| 드롭하는 적 유형 |
|---|
![]() ![]() |
| 병사,해적 계열 |
| 추천 획득 장소 | |||
|---|---|---|---|
| 오케아노스 | 해적선 ![]() |
||
| 드롭하는 적 수 | 해적X9 | AP | 12 |
| 오를레앙 | 마르세유 ![]() |
||
| 드롭하는 적 수 | 좀비X9 | AP | 7 |
| 오케아노스 | 해적섬 ![]() |
||
| 드롭하는 적 수 | 해적X8 | AP | 13 |
| 오를레앙 | 동레미 | ||
| 드롭하는 적 수 | 프랑스병X7 | AP | 7 |
| 오를레앙 | 라 샤리테 | ||
| 드롭하는 적 수 | 좀비X2 | AP | 7 |
| 오를레앙 | 리용 | ||
| 드롭하는 적 수 | 좀비X7 | AP | 7 |
| 세프템 | 플로렌티아 | ||
| 드롭하는 적 수 | 로마 병사X9 | AP | 9 |
| 세프템 | 메디오라눔 | ||
| 드롭하는 적 수 | 로마 병사X7 | AP | 9 |
| 세프템 | 아피아 가도 | ||
| 드롭하는 적 수 | 로마 병사X8 | AP | 9 |
| 세프템 | 로마 | ||
| 드롭하는 적 수 | 난폭한 사나이X7 | AP | 9 |
| 세프템 | 마실리아 | ||
| 드롭하는 적 수 | 로마 병사X4 | AP | 9 |
| 세프템 | 갈리아 | ||
| 드롭하는 적 수 | 로마 병사X5 | AP | 9 |
| 세프템 | 연합수도 | ||
| 드롭하는 적 수 | 로마 병사X3 | AP | 10 |
| 오케아노스 | 왕이 사는 섬 | ||
| 드롭하는 적 수 | 해적X3 | AP | 13 |
| 오케아노스 | 조경수역 | ||
| 드롭하는 적 수 | 해적X4 | AP | 14 |
| 오케아노스 | 군도 | ||
| 드롭하는 적 수 | 해적X3 | AP | 15 |
| 에 플루 리부스 우눔 | 댈러스 ![]() |
||
| 드롭하는 적 수 | 켈트 병사X7 | AP | 17 |
| 에 플루 리부스 우눔 | 리버튼 | ||
| 드롭하는 적 수 | 켈트 병사X5 | AP | 17 |
| 에 플루 리부스 우눔 | 라보크 | ||
| 드롭하는 적 수 | 켈트 병사X6 | AP | 18 |
| 에 플루 리부스 우눔 | 알렉산드리아 | ||
| 드롭하는 적 수 | 켈트 병사X6 | AP | 18 |
| 에 플루 리부스 우눔 | 카니 | ||
| 드롭하는 적 수 | 켈트 병사X6 | AP | 18 |
| 에 플루 리부스 우눔 | 몽고메리 | ||
| 드롭하는 적 수 | 켈트 병사X6 | AP | 18 |
| 에 플루 리부스 우눔 | 샬롯 | ||
| 드롭하는 적 수 | 켈트 병사X5 | AP | 20 |
| 에 플루 리부스 우눔 | 워싱턴 | ||
| 드롭하는 적 수 | 켈트 병사X6 | AP | 20 |
| 카멜롯 | 원탁의 요새 | ||
| 드롭하는 적 수 | 성도 병사X5 | AP | 19 |
| 카멜롯 | 성도 시가지 | ||
| 드롭하는 적 수 | 성도 병사X3 | AP | 20 |
| 아가르타 | 이스 | ||
| 드롭하는 적 수 | 여해적X8 | AP | 21 |
| 아가르타 | 용궁성 | ||
| 드롭하는 적 수 | 여해적X6 | AP | 21 |
| 요일 퀘스트(일) | 검의 수련장 초급~초월 | ||
| 드롭하는 적 수 |
병사X0~5 또는 좀비X0~3 |
AP | 10~40 |
| 요일 퀘스트(월) | 궁의 수련장 초급~초월 | ||
| 드롭하는 적 수 |
병사X1~2 또는 좀비X0~3 |
AP | 10~40 |
| 요일 퀘스트(화) | 창의 수련장 초급~초월 | ||
| 드롭하는 적 수 |
병사X0~6 또는 좀비X0~3 |
AP | 10~40 |
| 요일 퀘스트(수) | 광의 수련장 초급~초월 | ||
| 드롭하는 적 수 |
병사X0~6 또는 좀비X0~2 |
AP | 10~40 |
이 재료로 영기재림하는 서번트
|
|---|
|
이 재료로 스킬강화하는 서번트
|
|---|
|
이 재료로 영의개방하는 서번트
|
|---|
|
| 상세정보 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※ (일) 2020.12.08 기준
샬롯의 경우 최고 효율은 아니나 귀한 소재인 허영의 먼지를 함께 파밍할 수 있다는 점을 참고하자. 단독 효율을 중시한다면 에 플루리부스 우눔의 댈러스를 추천. |





































































































0
