소드걸스S

카드 등급 Normal Common Rare Epic Legend
카드 타입 공격형 방어형
소속 분류 공립 사립 크룩스 다크로어
스킬 사용 사용 미사용
카드 레벨 1~10 11~20 21~30 31~40 41~50
카드이름 :   

이미지 카드명 등급 레벨 소속분류 공격력 방어력 체력
기사단의 기수 프렛 1 Normal 91 36 163
무도회장의 시그마 1 Rare 160 64 288
리누스 팔코 1 Rare 99 39 179
루니아 센트리버 1 Rare 107 43 193
연구생 벨리타 1 Rare 96 47 217
윈필드 1 Rare 99 39 179
카넬 1 Rare 89 43 202
신성연구회 크리스티나 1 Rare 99 39 179
크룩스기사단 미틸 1 Normal 91 36 163
마녀 파르푼테 2 Normal 94 37 169
저스티스 레이디 2 Normal 94 37 169
신성연구회 멜리사 2 Normal 84 41 191
스카델 시라즈 3 Normal 99 39 179
명계왕 에리슈키갈 3 Normal 89 43 202
최후의 목격자 카나힌 4 Normal 107 43 193
웨딩드레스의 로제 4 Normal 96 47 217
크룩스기사단 루키프 5 Normal 117 47 211
선동가 아이센나 5 Normal 105 51 237
갓트 4 Common 115 46 208
할로윈의 아이리 5 Common 126 50 227
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 다음 아이콘
  • 다음 아이콘
닫기 버튼