아이콘 | 심복명 | 등급 | 직업 | 힘 | 민첩 | 체력 | 지능 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
물어서 잠금해재 | D | 근거리 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||
산성벌레 | D | 근거리 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||
끈적이 찰스 | D | 근거리 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||
회색늑대 | D | 근거리 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||
되살아난 사냥개 | C | 근거리 | 1 | 7 | 4 | 2 | |||
지옥구더기 | C | 근거리 | 1 | 7 | 4 | 2 | |||
산성슬라임 | C | 근거리 | 1 | 7 | 4 | 2 | |||
해골대장 | C | 근거리 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||
붉은늑대 | C | 근거리 | 1 | 7 | 4 | 2 | |||
현상금사냥꾼 샤벨 | B | 근거리 | 8 | 1 | 7 | 1 | |||
건달 보리스 | B | 근거리 | 9 | 1 | 7 | 1 | |||
창잡이 렌 | B | 근거리 | 3 | 9 | 6 | 3 | |||
시체추적자 | B | 근거리 | 2 | 9 | 6 | 3 | |||
황금강도벌레 | B | 근거리 | 2 | 10 | 6 | 3 | |||
갑옷파괴자 | B | 근거리 | 2 | 10 | 6 | 3 | |||
해골광전사 | B | 근거리 | 7 | 3 | 7 | 2 | |||
전투늑대 | B | 근거리 | 2 | 9 | 6 | 3 | |||
결투가 바이올렛 | A | 근거리 | 10 | 2 | 9 | 2 | |||
싸움꾼 미카엘 | A | 근거리 | 10 | 2 | 9 | 2 | |||
창기사 타크 | A | 근거리 | 4 | 10 | 7 | 3 | |||
|
회사소개 |이용약관 |개인정보 처리방침 |청소년 보호정책 |불법촬영물 신고센터 |제휴광고문의
사업자등록번호:119-86-61101 (주)스마트나우 대표이사:송현두
주소: 서울시 금천구 가산디지털1로 171 연락처:063-231-0922 팩스:02-6265-0377
청소년보호책임자:김동욱 desk@hungryapp.co.kr
등록번호:서울아02322 | 등록일자:2016년4월25일
발행인:(주)스마트나우 송현두 | 편집인:김동욱
헝그리앱의 콘텐츠 및 기사는 저작권법의 보호를 받으므로, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.
Copyright (c) HungryApp All Rights Reserved.