HUNGRYAPP

검색버튼new

혈맹:피의복수
이름 방어력MAX 마방MAX 공격MAX 마력MAX 도력MAX 이동속도
한혈마 [1Lv] 14 14 28 28 28 2
한혈마 [2Lv] 28 28 56 56 56 2
한혈마 [3Lv] 42 42 84 84 84 2
월천랑 [1Lv] 70 70 140 140 140 3
월천랑 [2Lv] 84 84 168 168 168 3
월천랑 [3Lv] 98 98 196 196 196 3
월천랑 [4Lv] 112 112 224 224 224 3
풍아맹호 [1Lv] 168 168 336 336 336 4
풍아맹호 [2Lv] 196 196 392 392 392 4
풍아맹호 [3Lv] 224 224 448 448 448 4
풍아맹호 [4Lv] 252 252 504 504 504 4
풍아맹호 [5Lv] 280 280 560 560 560 4
독각패왕 [1Lv] 350 350 700 700 700 5
독각패왕 [2Lv] 378 378 756 756 756 5
독각패왕 [3Lv] 406 406 812 812 812 5
독각패왕 [4Lv] 434 434 868 868 868 5
독각패왕 [5Lv] 462 462 924 924 924 5
독각패왕 [6Lv] 490 490 980 980 980 5
풍천백 [1Lv] 560 560 1120 1120 1120 6
풍천백 [2Lv] 588 588 1176 1176 1176 6
풍천백 [3Lv] 616 616 1232 1232 1232 6
풍천백 [4Lv] 644 644 1288 1288 1288 6
풍천백 [5Lv] 672 672 1344 1344 1344 6
풍천백 [6Lv] 700 700 1400 1400 1400 6
풍천백 [7Lv] 728 728 1456 1456 1456 6
염화봉신 [1Lv] 840 840 1680 1680 1680 7
염화봉신 [2Lv] 868 868 1736 1736 1736 7
염화봉신 [3Lv] 896 896 1792 1792 1792 7
염화봉신 [4Lv] 924 924 1848 1848 1848 7
염화봉신 [5Lv] 952 952 1904 1904 1904 7
  • 1
  • 2
(자사)조선협객전_3주년 런칭