- 사전등록&쿠폰
- 이벤트 (8)
- 샵/쇼핑
- 게임순위
- 출석체크
- 문의/건의
-
자유게시판 -
유머 -
공포/엽기 -
앱 -
방송/연예 -
축구 -
AI톡 -
코스프레 -
게임만평 -
헝앱피플 -
음식/맛집 -
여행/풍경 - 게임
- 애니메이션
- 드라마
- 영화
- 야구
- 스포츠
프리코네
원피스
페그오
냥코
리니지2R
우마무스메
제2의나라
스도리카
벽람항로
나루토NB
마블배틀
오버워치
이미지 | 이름▼ | 무기 | 속성 | 스킬 타입 |
---|---|---|---|---|
릴칸 | 도끼 | 불 | 띄우기,공격속도 감소 | |
아스트리아 | 지팡이 | 바람 | 상태이상 제거,공격력 상승,물리치명타율 상승 | |
프로키온 | 지팡이 | 물 | 마법방어력 감소,제압 | |
니아 | 장창 | 물 | 띄우기,물리방어력 감소,회피율 감소 | |
프레이야 | 지팡이 | 불 | 회복,물리방어력 상승 | |
사무로 | 도끼 | 바람 | 기절,공격력 상승,명중률 상승 | |
아더 팬드래건 | 대검 | 불 | 감전,물리치명타율 감소 | |
테온 | 장궁 | 땅 | 침묵,물리방어력 감소 | |
리시오 | 지팡이 | 바람 | 감전,공격력 감소,이동속도 감소 | |
시리우스 | 장궁 | 물 | 결빙,공격속도 감소,이동속도 감소 | |
제이나 | 대검 | 땅 | 기절,당기기 | |
아델 | 지팡이 | 땅 | 속박,회복 | |
카펠라 | 장궁 | 불 | 크리티컬 증가,공격속도 상승 | |
리겔 | 대검 | 물 | 마법방어력 감소 | |
아팡치 | 장창 | 불 | 감속 | |
갤러해드 | 도끼 | 땅 | 띄우기,방어력 상승 | |
아탈란테 | 장궁 | 바람 | 밀치기,명중률 감소 | |
도로시 | 지팡이 | 물 | 띄우기,회복 |
- 1