| 일반 | 각성 |
|---|
![]() |
|---|
| 현자 카르마 |
| 카드 기본 정보 | |||
|---|---|---|---|
| 직업 | 도적 | 속성 | - |
| 스탯 | 회피20 | 레어도 | 2성 |
| 스킬 | 예리한 일격 | 총경험치 | 12801 |
| 카드 레벨 정보 | |
|---|---|
| 1 LV 공격력 | 87 |
| 1 LV 체력 | 296 |
| 레벨당 공격력 증가량 | 6 |
| 레벨당 체력 증가량 | 20 |
| 30 LV 공격력 | 261 |
| 30 LV 체력 | 876 |
| 서브 스탯 정보 | |||
|---|---|---|---|
| 방어력(0%) | - | 회피율(0%) | 20 |
| 저항력(0%) | - | 치명타(0%) | - |
| 명중률(0%) | - | 행운(0%) | - |
| 스킬정보 |
|---|
| 액티브스킬( 물리 / 마법 / 회복 ) |
| 예리한 일격 |
| 리더스킬 |
| - |
| 설명 |
| - |