
| 주요능력 | 침묵, 밀어냄, 회복 |
|---|






| 구분 | 1레벨(레벨 당 성장수치) | 10레벨 | 20레벨 | 30레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 생명력 | 1976 ( 4% ) | 2812.46 | 4163.13 | 6162.46 |
| 생명력회복 | 4.115 ( 4% ) | 5.86 | 8.67 | 12.83 |
| 마나 | 500 (+10) | 590 | 690 | 790 |
| 마나회복 | 3 (+0.0976) | 3.8784 | 4.8544 | 5.8304 |
| 이동속도 | 4.3984 | 4.3984 | 4.3984 | 4.3985 |
| 이동속도 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 사정거리 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 피해량 | 145.6 ( 4% ) | 207.23 | 306.76 | 454.08 |





