언리쉬드
등급 BASIC COMMON UNCOMMON RARE
SUPERRARE MYTHIC LEGENDARY
코스트 1~9 10~19 20~29 30~39
40~49 50~59 60~99
진영 휴먼 디바인 아바돈 내츄럴
카드명    검색


이미지 이름 등급 진영 코스트 ATK HP
ID 그라비톤 SUPERRARE 휴먼 32 1,619 7,493
나리 COMMON 디바인 8 458 1,629
라.라라 RARE 디바인 13 558 5,637
라토넬 UNCOMMON 아바돈 10 1,138 1,183
로렌스 올리비아 SUPERRARE 휴먼 28 682 6,570
루미스 아리나 RARE 휴먼 18 154 7,011
리즈 UNCOMMON 휴먼 15 1,382 1,915
마미아 SUPERRARE 휴먼 28 1,039 8,380
세크리 키오라 UNCOMMON 아바돈 18 185 1,202
소다 에이드 UNCOMMON 휴먼 11 327 1,986
스우가 토리아 UNCOMMON 아바돈 13 139 6,211
시모르 RARE 휴먼 15 12 6,322
아슈레이 루도르 RARE 아바돈 19 2,358 1,352
아영 SUPERRARE 휴먼 27 371 1,897
우미아 BASIC 휴먼 5 105 135
이네스 UNCOMMON 디바인 13 237 4,581
치무루 RARE 휴먼 27 613 10,347
쿠로카미 치아키 SUPERRARE 아바돈 29 1,247 9,392
토투루 SUPERRARE 휴먼 60 2,352 9,736
파이란 BASIC 휴먼 7 250 443
  • 1
  • 2
  • 다음 아이콘
(자사) 조선협객전2M_신화 둔갑/신수(3/25)
닫기 버튼