포켓몬GO
38. 나인테일(Ninetales)
타입 Lv.40 CP 2157.93
크기 1.1m Lv.40 HP 127
무게 19.9kg 공격력 169
포획/도망 8% / 6% 방어력 204
진화 캔디 0개 스태미너 146
부화 거리 동반 거리 3 km
추천 스킬 조합
공격 1 회오리불꽃/오버히트
방어 1 회오리불꽃/오버히트
방어 2 회오리불꽃/솔라빔
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지
(EPS)
대미지
(DPS)
속여때리기 (Feint Attack)    0.9 초 9 (10) 9 (10.00)
회오리불꽃 (Fire Spin)    1.1 초 10 (9) 15 (13.64)
특수 스킬
스킬명 대기시간 치명률 대미지
(DPS)

솔라빔 (Solar Beam)   

4.9 5% 153 (31.22)

열풍 (Heat Wave)   

3 5% 101 (33.67)

오버히트 (Overheat)   

4 5% 170 (42.50)
진화 정보
37. 식스테일
38. 나인테일
상성 정보
노말 불꽃 물 전기 풀 얼음 격투 독 땅
x 0.8 x 1.25 x 0.8 x 0.8 x 1.25
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 악 강철 페어리
x 0.8 x 1.25 x 0.8 x 0.8
나인테일의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 25.77 30.53
1.5 (200) 53.26 63.1
2 (200) 80.76 95.66
2.5 (200) 108.25 128.23
3 (400) 135.74 160.8
3.5 (400) 163.23 193.37
4 (400) 190.73 225.93
4.5 (400) 218.22 258.5
5 (600) 245.71 291.07
5.5 (600) 273.2 323.64
6 (600) 300.69 356.21
6.5 (600) 328.19 388.77
7 (800) 355.68 421.34
7.5 (800) 383.17 453.91
8 (800) 410.66 486.48
8.5 (800) 438.16 519.04
9 (1000) 465.65 551.61
9.5 (1000) 493.14 584.18
10 (1000) 520.63 616.75
10.5 (1000) 546.65 647.56
11 (1300) 572.66 678.38
11.5 (1300) 598.67 709.19
12 (1300) 624.69 740.01
12.5 (1300) 650.7 770.82
13 (1600) 676.71 801.64
13.5 (1600) 702.73 832.46
14 (1600) 728.74 863.27
14.5 (1600) 754.75 894.09
15 (1900) 780.77 924.9
15.5 (1900) 806.78 955.72
16 (1900) 832.79 986.53
16.5 (1900) 858.81 1017.35
17 (2200) 884.82 1048.16
17.5 (2200) 910.83 1078.98
18 (2200) 936.85 1109.8
18.5 (2200) 962.86 1140.61
19 (2500) 988.87 1171.43
19.5 (2500) 1014.89 1202.24
20 (2500) 1040.9 1233.06
20.5 (2500) 1066.91 1263.87
21 (3000) 1092.96 1294.73
21.5 (3000) 1118.97 1325.54
22 (3000) 1145.02 1356.4
22.5 (3000) 1171.03 1387.22
23 (3500) 1197.08 1418.07
23.5 (3500) 1223.1 1448.89
24 (3500) 1249.14 1479.74
24.5 (3500) 1275.16 1510.56
25 (4000) 1301.2 1541.42
25.5 (4000) 1327.22 1572.23
26 (4000) 1353.26 1603.09
26.5 (4000) 1379.28 1633.9
27 (4500) 1405.33 1664.76
27.5 (4500) 1431.34 1695.58
28 (4500) 1457.39 1726.43
28.5 (4500) 1483.4 1757.25
29 (5000) 1509.45 1788.1
29.5 (5000) 1535.46 1818.92
30 (5000) 1561.51 1849.78
30.5 (5000) 1574.51 1865.18
31 (6000) 1587.52 1880.59
31.5 (6000) 1600.53 1896
32 (6000) 1613.53 1911.41
32.5 (6000) 1626.54 1926.81
33 (7000) 1639.55 1942.22
33.5 (7000) 1652.55 1957.63
34 (7000) 1665.56 1973.04
34.5 (7000) 1678.57 1988.44
35 (8000) 1691.57 2003.85
35.5 (8000) 1704.58 2019.26
36 (8000) 1717.59 2034.67
36.5 (8000) 1730.59 2050.07
37 (9000) 1743.6 2065.48
37.5 (9000) 1756.61 2080.89
38 (9000) 1769.61 2096.3
38.5 (9000) 1782.62 2111.7
39 (10000) 1795.63 2127.11
39.5 (10000) 1808.63 2142.52
40 (10000) 1821.64 2157.93
전체 정보 보기 ▼
  • 등록순
  • 최신순
  • 전체댓글수 0개   
    새로고침
    •  
    닫기 버튼