포켓몬GO
36. 픽시(Clefable)
타입 Lv.40 CP 2353.83
크기 1.3m Lv.40 HP 162
무게 40kg 공격력 178
포획/도망 8% / 6% 방어력 171
진화 캔디 0개 스태미너 190
부화 거리 동반 거리 1 km
추천 스킬 조합
공격 1 차지빔/매지컬샤인
공격 2 사념의 박치기/매지컬샤인
방어 1 사념의 박치기/매지컬샤인
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지
(EPS)
대미지
(DPS)
사념의박치기 (Zen Headbutt)    1.1 초 3 (3) 11 (10.00)
차지빔 (Charge Beam)    1.1 초 15 (14) 8 (7.27)
특수 스킬
스킬명 대기시간 치명률 대미지
(DPS)

매지컬샤인 (Dazzling Gleam)   

3.5 5% 112 (32.00)

문포스 (Moonblast)   

3.9 5% 145 (37.18)

사이코키네시스 (Psychic)   

2.8 5% 90 (32.14)
진화 정보
173. 삐
35. 삐삐
36. 픽시
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 0.8 x 1.25
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 0.8 x 0.8 x 0.8 x 1.25
픽시의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 28.35 33.3
1.5 (200) 58.59 68.82
2 (200) 88.84 104.35
2.5 (200) 119.08 139.87
3 (400) 149.32 175.4
3.5 (400) 179.57 210.92
4 (400) 209.81 246.45
4.5 (400) 240.05 281.97
5 (600) 270.3 317.49
5.5 (600) 300.54 353.02
6 (600) 330.78 388.54
6.5 (600) 361.03 424.07
7 (800) 391.27 459.59
7.5 (800) 421.51 495.11
8 (800) 451.76 530.64
8.5 (800) 482 566.16
9 (1000) 512.24 601.69
9.5 (1000) 542.49 637.21
10 (1000) 572.73 672.74
10.5 (1000) 601.34 706.35
11 (1300) 629.96 739.96
11.5 (1300) 658.58 773.57
12 (1300) 687.19 807.19
12.5 (1300) 715.81 840.8
13 (1600) 744.43 874.41
13.5 (1600) 773.04 908.03
14 (1600) 801.66 941.64
14.5 (1600) 830.27 975.25
15 (1900) 858.89 1008.87
15.5 (1900) 887.51 1042.48
16 (1900) 916.12 1076.09
16.5 (1900) 944.74 1109.7
17 (2200) 973.36 1143.32
17.5 (2200) 1001.97 1176.93
18 (2200) 1030.59 1210.54
18.5 (2200) 1059.2 1244.16
19 (2500) 1087.82 1277.77
19.5 (2500) 1116.44 1311.38
20 (2500) 1145.05 1345
20.5 (2500) 1173.67 1378.61
21 (3000) 1202.32 1412.27
21.5 (3000) 1230.94 1445.88
22 (3000) 1259.59 1479.54
22.5 (3000) 1288.21 1513.15
23 (3500) 1316.86 1546.81
23.5 (3500) 1345.48 1580.42
24 (3500) 1374.13 1614.08
24.5 (3500) 1402.75 1647.69
25 (4000) 1431.4 1681.35
25.5 (4000) 1460.02 1714.96
26 (4000) 1488.67 1748.62
26.5 (4000) 1517.29 1782.23
27 (4500) 1545.94 1815.89
27.5 (4500) 1574.56 1849.5
28 (4500) 1603.21 1883.16
28.5 (4500) 1631.83 1916.77
29 (5000) 1660.48 1950.43
29.5 (5000) 1689.1 1984.04
30 (5000) 1717.75 2017.7
30.5 (5000) 1732.06 2034.51
31 (6000) 1746.37 2051.31
31.5 (6000) 1760.68 2068.12
32 (6000) 1774.99 2084.93
32.5 (6000) 1789.29 2101.73
33 (7000) 1803.6 2118.54
33.5 (7000) 1817.91 2135.35
34 (7000) 1832.22 2152.15
34.5 (7000) 1846.53 2168.96
35 (8000) 1860.83 2185.76
35.5 (8000) 1875.14 2202.57
36 (8000) 1889.45 2219.38
36.5 (8000) 1903.76 2236.18
37 (9000) 1918.07 2252.99
37.5 (9000) 1932.37 2269.8
38 (9000) 1946.68 2286.6
38.5 (9000) 1960.99 2303.41
39 (10000) 1975.3 2320.22
39.5 (10000) 1989.6 2337.02
40 (10000) 2003.91 2353.83
전체 정보 보기 ▼
  • 등록순
  • 최신순
  • 전체댓글수 0개   
    새로고침
    •  
    (자사)니다온라인(5/27~7/31)
    닫기 버튼