포켓몬GO
233. 폴리곤2(Porygon2)
타입 Lv.40 CP 2546.14
크기 0.6m Lv.40 HP 146
무게 32.5kg 공격력 198
포획/도망 0% / 0% 방어력 183
진화 캔디 0개 스태미너 170
부화 거리 동반 거리 3 km
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지
(EPS)
대미지
(DPS)
잠재파워 (Hidden Power)    1.5 초 15 (10) 19 (12.67)
차지빔 (Charge Beam)    1.1 초 15 (14) 8 (7.27)
특수 스킬
스킬명 대기시간 치명률 대미지
(DPS)

솔라빔 (Solar Beam)   

4.9 5% 179 (36.53)

전자포 (Zap Cannon)   

3.7 5% 139 (37.57)

파괴광선 (Hyper Beam)   

3.8 5% 186 (48.95)
진화 정보
137. 폴리곤
233. 폴리곤2
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 1.25
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 0.8
폴리곤2의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 30.86 36.02
1.5 (200) 63.78 74.45
2 (200) 96.7 112.87
2.5 (200) 129.62 151.3
3 (400) 162.54 189.73
3.5 (400) 195.45 228.15
4 (400) 228.37 266.58
4.5 (400) 261.29 305.01
5 (600) 294.21 343.43
5.5 (600) 327.13 381.86
6 (600) 360.05 420.29
6.5 (600) 392.97 458.71
7 (800) 425.89 497.14
7.5 (800) 458.81 535.57
8 (800) 491.73 573.99
8.5 (800) 524.65 612.42
9 (1000) 557.56 650.85
9.5 (1000) 590.48 689.27
10 (1000) 623.4 727.7
10.5 (1000) 654.55 764.06
11 (1300) 685.7 800.42
11.5 (1300) 716.85 836.78
12 (1300) 748 873.14
12.5 (1300) 779.14 909.5
13 (1600) 810.29 945.85
13.5 (1600) 841.44 982.21
14 (1600) 872.59 1018.57
14.5 (1600) 903.74 1054.93
15 (1900) 934.88 1091.29
15.5 (1900) 966.03 1127.65
16 (1900) 997.18 1164.01
16.5 (1900) 1028.33 1200.37
17 (2200) 1059.48 1236.73
17.5 (2200) 1090.63 1273.09
18 (2200) 1121.77 1309.45
18.5 (2200) 1152.92 1345.81
19 (2500) 1184.07 1382.17
19.5 (2500) 1215.22 1418.53
20 (2500) 1246.37 1454.88
20.5 (2500) 1277.51 1491.24
21 (3000) 1308.7 1527.65
21.5 (3000) 1339.85 1564.01
22 (3000) 1371.04 1600.42
22.5 (3000) 1402.19 1636.78
23 (3500) 1433.38 1673.18
23.5 (3500) 1464.53 1709.54
24 (3500) 1495.72 1745.95
24.5 (3500) 1526.86 1782.31
25 (4000) 1558.05 1818.72
25.5 (4000) 1589.2 1855.08
26 (4000) 1620.39 1891.48
26.5 (4000) 1651.54 1927.84
27 (4500) 1682.73 1964.25
27.5 (4500) 1713.88 2000.61
28 (4500) 1745.07 2037.02
28.5 (4500) 1776.21 2073.38
29 (5000) 1807.4 2109.78
29.5 (5000) 1838.55 2146.14
30 (5000) 1869.74 2182.55
30.5 (5000) 1885.31 2200.73
31 (6000) 1900.89 2218.91
31.5 (6000) 1916.46 2237.09
32 (6000) 1932.04 2255.27
32.5 (6000) 1947.61 2273.45
33 (7000) 1963.18 2291.63
33.5 (7000) 1978.76 2309.81
34 (7000) 1994.33 2327.99
34.5 (7000) 2009.91 2346.16
35 (8000) 2025.48 2364.34
35.5 (8000) 2041.05 2382.52
36 (8000) 2056.63 2400.7
36.5 (8000) 2072.2 2418.88
37 (9000) 2087.78 2437.06
37.5 (9000) 2103.35 2455.24
38 (9000) 2118.92 2473.42
38.5 (9000) 2134.5 2491.6
39 (10000) 2150.07 2509.78
39.5 (10000) 2165.64 2527.96
40 (10000) 2181.22 2546.14
전체 정보 보기 ▼
  • 등록순
  • 최신순
  • 전체댓글수 0개   
    새로고침
    •  
    닫기 버튼