포켓몬GO
18. 피죤투(Pidgeot)
타입 Lv.40 CP 1994.65
크기 1.5m Lv.40 HP 143
무게 39.5kg 공격력 166
포획/도망 10% / 6% 방어력 157
진화 캔디 0개 스태미너 166
부화 거리 동반 거리 1 km
추천 스킬 조합
공격 1 에어슬래시/폭풍
방어 1 에어슬래시/제비반환
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지
(EPS)
대미지
(DPS)
강철날개 (Steel Wing)    0.8 초 6 (8) 10 (12.50)
에어슬래시 (Air Slash)    1.2 초 10 (8) 15 (12.50)
특수 스킬
스킬명 대기시간 치명률 대미지
(DPS)

브레이브버드 (Brave Bird)   

2 5% 94 (47.00)

제비반환 (Aerial Ace)   

2.4 5% 58 (24.17)

폭풍 (Hurricane)   

2.7 5% 115 (42.59)
진화 정보
16. 구구
17. 피죤
18. 피죤투
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 1.25 x 0.8 x 1.25 x 0.8
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 0.8 x 1.25 x 0.8
피죤투의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 23.68 28.22
1.5 (200) 48.94 58.32
2 (200) 74.2 88.43
2.5 (200) 99.46 118.53
3 (400) 124.72 148.63
3.5 (400) 149.98 178.74
4 (400) 175.24 208.84
4.5 (400) 200.5 238.94
5 (600) 225.77 269.05
5.5 (600) 251.03 299.15
6 (600) 276.29 329.25
6.5 (600) 301.55 359.36
7 (800) 326.81 389.46
7.5 (800) 352.07 419.56
8 (800) 377.33 449.67
8.5 (800) 402.59 479.77
9 (1000) 427.85 509.87
9.5 (1000) 453.11 539.98
10 (1000) 478.37 570.08
10.5 (1000) 502.27 598.56
11 (1300) 526.18 627.05
11.5 (1300) 550.08 655.53
12 (1300) 573.98 684.02
12.5 (1300) 597.88 712.5
13 (1600) 621.78 740.98
13.5 (1600) 645.68 769.47
14 (1600) 669.59 797.95
14.5 (1600) 693.49 826.44
15 (1900) 717.39 854.92
15.5 (1900) 741.29 883.4
16 (1900) 765.19 911.89
16.5 (1900) 789.09 940.37
17 (2200) 813 968.85
17.5 (2200) 836.9 997.34
18 (2200) 860.8 1025.82
18.5 (2200) 884.7 1054.31
19 (2500) 908.6 1082.79
19.5 (2500) 932.51 1111.27
20 (2500) 956.41 1139.76
20.5 (2500) 980.31 1168.24
21 (3000) 1004.24 1196.76
21.5 (3000) 1028.14 1225.25
22 (3000) 1052.08 1253.77
22.5 (3000) 1075.98 1282.25
23 (3500) 1099.91 1310.77
23.5 (3500) 1123.81 1339.26
24 (3500) 1147.75 1367.78
24.5 (3500) 1171.65 1396.26
25 (4000) 1195.58 1424.78
25.5 (4000) 1219.48 1453.27
26 (4000) 1243.42 1481.79
26.5 (4000) 1267.32 1510.27
27 (4500) 1291.25 1538.8
27.5 (4500) 1315.15 1567.28
28 (4500) 1339.09 1595.8
28.5 (4500) 1362.99 1624.28
29 (5000) 1386.92 1652.81
29.5 (5000) 1410.82 1681.29
30 (5000) 1434.76 1709.81
30.5 (5000) 1446.71 1724.05
31 (6000) 1458.66 1738.29
31.5 (6000) 1470.61 1752.54
32 (6000) 1482.56 1766.78
32.5 (6000) 1494.51 1781.02
33 (7000) 1506.46 1795.26
33.5 (7000) 1518.41 1809.5
34 (7000) 1530.36 1823.75
34.5 (7000) 1542.31 1837.99
35 (8000) 1554.26 1852.23
35.5 (8000) 1566.21 1866.47
36 (8000) 1578.16 1880.71
36.5 (8000) 1590.12 1894.95
37 (9000) 1602.07 1909.2
37.5 (9000) 1614.02 1923.44
38 (9000) 1625.97 1937.68
38.5 (9000) 1637.92 1951.92
39 (10000) 1649.87 1966.16
39.5 (10000) 1661.82 1980.41
40 (10000) 1673.77 1994.65
전체 정보 보기 ▼
  • 등록순
  • 최신순
  • 전체댓글수 0개   
    새로고침
    •  
    닫기 버튼