포켓몬GO
153. 베이리프(Bayleef)
타입 Lv.40 CP 1296.27
크기 1.2m Lv.40 HP 106
무게 15.8kg 공격력 122
포획/도망 0% / 0% 방어력 155
진화 캔디 100개 스태미너 120
부화 거리 동반 거리 1 km
추천 스킬 조합
공격 1 (최종 진화 몬스터 참고)
방어 1 (최종 진화 몬스터 참고)
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지
(EPS)
대미지
(DPS)
몸통박치기 (Tackle)    0.5 초 5 (10) 4 (8.00)
잎날가르기 (Razor Leaf)    1 초 7 (7) 10 (10.00)
특수 스킬
스킬명 대기시간 치명률 대미지
(DPS)

에너지볼 (Energy Ball)   

3.9 5% 69 (17.69)

원시의힘 (Ancient Power)   

3.5 5% 43 (12.29)

풀묶기 (Grass Knot)   

2.6 5% 69 (26.54)
진화 정보
152. 치코리타
153. 베이리프
154. 메가니움
상성 정보
노말 불꽃 물 전기 풀 얼음 격투 독 땅
x 1.25 x 0.8 x 0.8 x 0.8 x 1.25 x 1.25 x 0.8
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 악 강철 페어리
x 1.25 x 1.25
베이리프의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 14.7 18.34
1.5 (200) 30.39 37.9
2 (200) 46.07 57.47
2.5 (200) 61.75 77.03
3 (400) 77.44 96.59
3.5 (400) 93.12 116.16
4 (400) 108.8 135.72
4.5 (400) 124.49 155.28
5 (600) 140.17 174.85
5.5 (600) 155.86 194.41
6 (600) 171.54 213.97
6.5 (600) 187.22 233.54
7 (800) 202.91 253.1
7.5 (800) 218.59 272.66
8 (800) 234.27 292.23
8.5 (800) 249.96 311.79
9 (1000) 265.64 331.35
9.5 (1000) 281.33 350.92
10 (1000) 297.01 370.48
10.5 (1000) 311.85 388.99
11 (1300) 326.69 407.5
11.5 (1300) 341.53 426.01
12 (1300) 356.37 444.52
12.5 (1300) 371.21 463.04
13 (1600) 386.05 481.55
13.5 (1600) 400.89 500.06
14 (1600) 415.73 518.57
14.5 (1600) 430.57 537.08
15 (1900) 445.41 555.59
15.5 (1900) 460.25 574.1
16 (1900) 475.09 592.61
16.5 (1900) 489.93 611.12
17 (2200) 504.77 629.63
17.5 (2200) 519.61 648.15
18 (2200) 534.45 666.66
18.5 (2200) 549.29 685.17
19 (2500) 564.13 703.68
19.5 (2500) 578.97 722.19
20 (2500) 593.81 740.7
20.5 (2500) 608.65 759.21
21 (3000) 623.51 777.75
21.5 (3000) 638.35 796.26
22 (3000) 653.21 814.79
22.5 (3000) 668.05 833.3
23 (3500) 682.91 851.84
23.5 (3500) 697.75 870.35
24 (3500) 712.61 888.89
24.5 (3500) 727.45 907.4
25 (4000) 742.31 925.93
25.5 (4000) 757.15 944.44
26 (4000) 772.01 962.98
26.5 (4000) 786.85 981.49
27 (4500) 801.71 1000.02
27.5 (4500) 816.55 1018.54
28 (4500) 831.41 1037.07
28.5 (4500) 846.25 1055.58
29 (5000) 861.11 1074.12
29.5 (5000) 875.95 1092.63
30 (5000) 890.81 1111.16
30.5 (5000) 898.22 1120.42
31 (6000) 905.64 1129.67
31.5 (6000) 913.06 1138.93
32 (6000) 920.48 1148.19
32.5 (6000) 927.9 1157.44
33 (7000) 935.32 1166.7
33.5 (7000) 942.74 1175.95
34 (7000) 950.16 1185.21
34.5 (7000) 957.58 1194.46
35 (8000) 965 1203.72
35.5 (8000) 972.42 1212.97
36 (8000) 979.84 1222.23
36.5 (8000) 987.26 1231.48
37 (9000) 994.68 1240.74
37.5 (9000) 1002.1 1249.99
38 (9000) 1009.52 1259.25
38.5 (9000) 1016.94 1268.51
39 (10000) 1024.36 1277.76
39.5 (10000) 1031.78 1287.02
40 (10000) 1039.2 1296.27
전체 정보 보기 ▼
  • 등록순
  • 최신순
  • 전체댓글수 0개   
    새로고침
    •  
    닫기 버튼