포켓몬GO
125. 에레브(Electabuzz)
타입 Lv.40 CP 2196.48
크기 1.1m Lv.40 HP 114
무게 30kg 공격력 198
포획/도망 24% / 9% 방어력 173
진화 캔디 0개 스태미너 130
부화 거리 동반 거리 5 km
추천 스킬 조합
공격 1 전기충격/10만볼트
방어 1 안다리걸기/번개펀치
방어 2 안다리걸기/10만볼트
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지
(EPS)
대미지
(DPS)
안다리걸기 (Low Kick)    0.6 초 6 (10) 5 (8.33)
전기쇼크 (Thunder Shock)    0.6 초 8 (13) 7 (11.67)
특수 스킬
스킬명 대기시간 치명률 대미지
(DPS)

10만볼트 (Thunderbolt)   

2.5 5% 100 (40.00)

번개 (Thunder)   

2.4 5% 124 (51.67)

번개펀치 (Thunder Punch)   

1.8 5% 56 (31.11)
진화 정보
239. 에레키드
125. 에레브
상성 정보
노말 불꽃 물 전기 풀 얼음 격투 독 땅
x 0.8 x 1.25
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 악 강철 페어리
x 0.8 x 0.8
에레브의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 26.24 31.07
1.5 (200) 54.23 64.22
2 (200) 82.22 97.37
2.5 (200) 110.21 130.52
3 (400) 138.2 163.67
3.5 (400) 166.18 196.82
4 (400) 194.17 229.97
4.5 (400) 222.16 263.12
5 (600) 250.15 296.27
5.5 (600) 278.14 329.42
6 (600) 306.13 362.57
6.5 (600) 334.12 395.72
7 (800) 362.11 428.87
7.5 (800) 390.1 462.02
8 (800) 418.09 495.17
8.5 (800) 446.08 528.32
9 (1000) 474.07 561.47
9.5 (1000) 502.06 594.61
10 (1000) 530.05 627.76
10.5 (1000) 556.53 659.13
11 (1300) 583.01 690.5
11.5 (1300) 609.5 721.86
12 (1300) 635.98 753.23
12.5 (1300) 662.46 784.59
13 (1600) 688.95 815.96
13.5 (1600) 715.43 847.33
14 (1600) 741.92 878.69
14.5 (1600) 768.4 910.06
15 (1900) 794.88 941.42
15.5 (1900) 821.37 972.79
16 (1900) 847.85 1004.16
16.5 (1900) 874.33 1035.52
17 (2200) 900.82 1066.89
17.5 (2200) 927.3 1098.25
18 (2200) 953.78 1129.62
18.5 (2200) 980.27 1160.99
19 (2500) 1006.75 1192.35
19.5 (2500) 1033.23 1223.72
20 (2500) 1059.72 1255.08
20.5 (2500) 1086.2 1286.45
21 (3000) 1112.72 1317.86
21.5 (3000) 1139.2 1349.22
22 (3000) 1165.72 1380.63
22.5 (3000) 1192.21 1412
23 (3500) 1218.72 1443.4
23.5 (3500) 1245.21 1474.77
24 (3500) 1271.73 1506.18
24.5 (3500) 1298.21 1537.54
25 (4000) 1324.73 1568.95
25.5 (4000) 1351.21 1600.32
26 (4000) 1377.73 1631.73
26.5 (4000) 1404.21 1663.09
27 (4500) 1430.73 1694.5
27.5 (4500) 1457.22 1725.86
28 (4500) 1483.74 1757.27
28.5 (4500) 1510.22 1788.64
29 (5000) 1536.74 1820.05
29.5 (5000) 1563.22 1851.41
30 (5000) 1589.74 1882.82
30.5 (5000) 1602.98 1898.5
31 (6000) 1616.22 1914.18
31.5 (6000) 1629.46 1929.87
32 (6000) 1642.71 1945.55
32.5 (6000) 1655.95 1961.23
33 (7000) 1669.19 1976.92
33.5 (7000) 1682.43 1992.6
34 (7000) 1695.67 2008.28
34.5 (7000) 1708.91 2023.96
35 (8000) 1722.16 2039.65
35.5 (8000) 1735.4 2055.33
36 (8000) 1748.64 2071.01
36.5 (8000) 1761.88 2086.7
37 (9000) 1775.12 2102.38
37.5 (9000) 1788.36 2118.06
38 (9000) 1801.61 2133.74
38.5 (9000) 1814.85 2149.43
39 (10000) 1828.09 2165.11
39.5 (10000) 1841.33 2180.79
40 (10000) 1854.57 2196.48
전체 정보 보기 ▼
  • 등록순
  • 최신순
  • 전체댓글수 0개   
    새로고침
    •  
    닫기 버튼