- 사전등록&쿠폰
- 이벤트 (8)
- 샵/쇼핑
- 게임순위
- 출석체크
- 문의/건의
-

공지사항 -

자유게시판 -

유머 -

게임 -

AI톡 -

코스프레 -

게임만평 -

헝앱피플

프리코네
원피스
페그오
냥코
리니지2R
우마무스메
제2의나라
스도리카
벽람항로
나루토NB
마블배틀
오버워치
| 이름 / 등급 |
링 사오유(교복)
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||
|---|---|---|---|
| 년도 | AS | 속성 | 녹속성 |
| 타입 | 공격형 | 코스트 | 55 |
| 체력 | 100,369 | 공격 | 5,104 |
| 방어 | 5,955 | 관통 | 612 |
| 가드관통력 | 276 | 가드방어력 | 538 |
※ 모든 능력치는 6등급 90레벨 기준입니다.
| 리더스킬 | 체력이 65% 이상이면 공격력이 60% 증가 |
|---|
| 액티브 | 설명 | 쿨타임 | 계열 | |
|---|---|---|---|---|
| 소퇴배신격 | 적에게 공격력의 719% 대미지를 입힙니다. 스킬 사용시 7초 동안 방어력의 35%만큼 공격력 증가 | 11.6 초 | 타격 | |
| 백양전무 콤보 | 적에게 공격력의 732% 대미지를 입힙니다. 스킬을 사용하면 3초 동안 슈퍼아머 적용 | 10.8 초 | 타격 | |
| 전벽가횡 가추장 | 적에게 공격력의 1325% 대미지를 입힙니다. | 11.5 초 | 타격 | |
| 피니쉬 | 설명 | 쿨타임 | 계열 | |
|---|---|---|---|---|
| 레이지 드라이브 | 적에게 공격력의 1325% 대미지를 입힙니다. | 22.1 초 | 타격 | |
| 레이지 아츠 | 적에게 공격력의 1502% 대미지를 입힙니다. | 21.3 초 | 타격 | |
| 스트라이커 | 설명 | 쿨타임 | 계열 | |
|---|---|---|---|---|
| 보조형 | 전투 중인 팀원에게 3초 동안 슈퍼아머 부여하고 체력을 10% 회복 | 1 초 | 버프 | |
| 코어 스탯 정보 |
|---|
|
- 적을 공격할 때마다 액티브 스킬 피해량이 5초 동안 10% 증가(최대 3중첩) [레이지 모드: 체력이 50% 이하면 공격력 40% 증가, 피격 대미지 30% 감소] - 적에게 치명타 피격 시 적의 액티브 스킬 쿨타임이 2초 증가.(쿨타임 15초, PVP 한정) |
| 코어 패시브 |
|---|
|
- 콤보 지속 시간 1.2초 증가 - 관통력 192 증가 - 타격형 스킬 공격 피해량 8% 증가 - 최대 체력 8400 증가 - 방어력 1900 증가 - 공격 타입의 적에게 공격 피해량 6% 증가 |
- 등록순
- 최신순
-
전체댓글수 0개






















