이름 | 와이번 | |||||||||
|
단계 | 물방 | 마방 | 배수 | ||||||
1 | 200 | 200 | 1 | |||||||
2 | 250 | 200 | 1.2 | |||||||
1회차 | 2회차 | |||||||||
초동 | ||||||||||
반복 | 평타 | |||||||||
UB | 전방 범위내의 적(3명)에게 물리 데미지 | 전방 범위내의 적(3명)에게 물리 데미지 | ||||||||
6192 물리 데미지 | 10742 물리 데미지 |
이름 | 와일드 그리핀 | |||||||||
|
단계 | 물방 | 마방 | 배수 | ||||||
1 | 200 | 200 | 1 | |||||||
2 | 200 | 250 | 1.2 | |||||||
1회차 | 2회차 | |||||||||
초동 | ||||||||||
반복 | 평타 | |||||||||
UB | 전방 범위내의 적(3명)에게 마법 데미지 | 전방 범위내의 적(3명)에게 마법 데미지 | ||||||||
6555 마법 데미지 | 11878 마법 데미지 |
이름 | 오크치프 | |||||||||
|
단계 | 물방 | 마방 | 배수 | ||||||
1 | 200 | 200 | 1.1 | |||||||
2 | 270 | 200 | 1.5 | |||||||
1회차 | 2회차 | |||||||||
초동 | 평타 | |||||||||
반복 | 평타-스킬1-평타-평타-평타 | |||||||||
UB | 전방 범위내의 적(3명)에게 마법 데미지 | 전방 범위내의 적(3명)에게 마법 데미지 | ||||||||
6555 마법 데미지 | 11878 마법 데미지 | |||||||||
스킬1 | 전방 범위 내의 적(2명)의 물리 방어력 감소 | 전방 범위 내의 적(2명)의 물리 방어력 감소 | ||||||||
물방 감소 55 / 7.5초 | 물방 감소 217 / 12초 |
이름 | 무버 | |||||||||
|
단계 | 물방 | 마방 | 배수 | ||||||
1 | 220 | 200 | 1.1 | |||||||
2 | 200 | 270 | 1.7 | |||||||
1회차 | 2회차 | |||||||||
초동 | 평타 | |||||||||
반복 | 스킬1-평타-평타-스킬1-평타 | |||||||||
UB | 물공이 가장 높은 적 마법 데미지 및 TP특대 다운 |
물공이 가장 높은 적 마법 데미지
및 TP특대 다운 | ||||||||
8732 마법 데미지 TP 1750 감소 |
20557 마법 데미지 TP 2450 감소 | |||||||||
스킬1 | 물공이 가장 높은 적 중심으로 마법 데미지 및 저주 |
물공이 가장 높은 적 중심으로 마법 데미지 및 저주 | ||||||||
1347 마법 데미지 저주 틱당 75 데미지 / 8초 |
3535 마법 데미지
저주 틱당 290 데미지 / 8초 |
이름 | 카루키노스 | |||||||||
|
단계 | 물방 | 마방 | 배수 | ||||||
1 | 200 | 135 | 1.2 | |||||||
2 | 290 | 200 | 2.0 | |||||||
1회차 | 2회차 | |||||||||
초동 | 평타-평타 | |||||||||
반복 | 스킬1-평타-평타-스킬1-평타-평타-스킬2 | |||||||||
광폭 | ||||||||||
초동 | 스킬1 | |||||||||
반복 | 평타-스킬2-평타-스킬1 | |||||||||
UB | 적 전체 마법 데미지 4회 및 물리 방어력 감소 |
적 전체 마법 데미지 4회
및 물리 방어력 감소 | ||||||||
3638 마법 데미지 물방 감소 371 / 6초 |
4890 마법 데미지 물방 감소 394 / 6초 | |||||||||
스킬1 | 작은 범위내의 모든 적 물리 데미지 및 기절 |
작은 범위내의 모든 적 물리 데미지
및 기절 | ||||||||
200거리 내의 적 3849 물리 데미지 기절 6초 |
200거리 내의 적 7668 물리 데미지
기절 6초 | |||||||||
스킬2 | 적 전체 물리 데미지 | 적 전체 물리 데미지 | ||||||||
1387 물리 데미지 | 2797 물리 데미지 |
회사소개 |이용약관 |개인정보 처리방침 |청소년 보호정책 |불법촬영물 신고센터 |제휴광고문의
사업자등록번호:119-86-61101 (주)스마트나우 대표이사:송현두
주소: 서울시 금천구 가산디지털1로 171 연락처:063-231-0212 팩스:02-6265-0377
청소년보호책임자:김동욱 desk@hungryapp.co.kr
등록번호:서울아02322 | 등록일자:2016년4월25일
발행인:(주)스마트나우 송현두 | 편집인:김동욱
헝그리앱의 콘텐츠 및 기사는 저작권법의 보호를 받으므로, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.
Copyright (c) HungryApp All Rights Reserved.