|
NORMAL - HP 50,000 : 방어력 40/40 HARD - HP 170,000 : 방어력 100/100 |
||||
NORMAL | 공격-공격-스킬1-공격-공격-공격-스킬1 | ||||
HARD | 공격-스킬2-공격-스킬1-공격-스킬2 | ||||
HARD-각성 | 스킬2-스킬1-공격-스킬1-스킬2-공격-스킬1 | ||||
UB | 적 전체 최대 HP% 물리 데미지 | ||||
적 전체 최대 HP 45%의 물리 데미지 | |||||
스킬1 | 후방 범위 내의 적에게 물리 데미지, 대상에게 기절 부여 | ||||
NORMAL - 3~5번째로 가까운 적에게 314 물리 데미지, 대상에게 기절 부여 HARD - 3~5번째로 가까운 적에게 3095 물리 데미지, 대상에게 기절 부여 | |||||
스킬2 | 범위 내의 적에게 물리 데미지 | ||||
1~2번째로 가까운 적에게 5605 물리 데미지 | |||||
각성 | HP가 50% 아래로 내려가면 각성 상태 부여 | ||||
자신 행속 증가 62% / 90초 |
보상 | NORMAL | HARD |
토벌증 | 5 | 40 |
토벌증 | 2-4 | 4-6 |
은색 장비 | 1-3 |
4-6 |
7랭 장비 | ||
마나 | 3,000-5,000 | 10,000-11,000 |
상자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
카오리 조각 | 1 (x20) |
- | 1 (x30) |
- | - |
마호 조각 | - | 1 (x25) |
- | 1 (x40) |
- |
보석 | 5 (x5) |
10 (x10) |
15 (x15) |
20 (x25) |
5 (x25) |
여신석 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 |
스킵 티켓 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
마나 | 20 (x7000) |
30 (x8000) |
40 (x9000) |
50 (x10000) |
50 (x10000) |
루피 | 10 (x100) |
15 (x200) |
20 (x300) |
x30 (x250) |
x30 (x250) |
장비BOX | 220 | 280 | 340 | 400 | 400 |
정련결정 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 |
상 제련석 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 |
제련석 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 |
하이 EXP 포션 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 |
EXP 포션 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 |
미니 EXP 포션 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 |
합계 | 351 | 453 | 550 | 657 | 641 |
회사소개 |이용약관 |개인정보 처리방침 |청소년 보호정책 |불법촬영물 신고센터 |제휴광고문의
사업자등록번호:119-86-61101 (주)스마트나우 대표이사:송현두
주소: 서울시 금천구 가산디지털1로 171 연락처:063-231-0212 팩스:02-6265-0377
청소년보호책임자:김동욱 desk@hungryapp.co.kr
등록번호:서울아02322 | 등록일자:2016년4월25일
발행인:(주)스마트나우 송현두 | 편집인:김동욱
헝그리앱의 콘텐츠 및 기사는 저작권법의 보호를 받으므로, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.
Copyright (c) HungryApp All Rights Reserved.