| 스테이지 | 경험치 | 통솔력 | 효율 |
| 한국 | 227 | 5 | 55.40 |
| 몽골 | 358 | 5 | 71.60 |
| 중국 | 442 | 8 | 55.25 |
| 태국 | 523 | 8 | 65.38 |
| 캄보디아 | 608 | 10 | 60.80 |
| 필리핀 | 689 | 10 | 68.90 |
| 일본 | 770 | 16 | 48.13 |
| 호주 | 854 | 12 | 71.17 |
| 싱가포르 | 935 | 12 | 77.92 |
| 몰디브 | 1020 | 14 | 72.86 |
| 인도 | 1101 | 18 | 61.17 |
| 네팔 | 1185 | 20 | 59.25 |
| 두바이 | 1266 | 18 | 70.33 |
| 사우디아라비아 | 1347 | 20 | 67.35 |
| 케냐 | 1432 | 24 | 59.67 |
| 마다가스카르 | 1513 | 26 | 58.19 |
| 남아프리카 | 1597 | 20 | 79.85 |
| 가나 | 1678 | 24 | 69.92 |
| 사하라사막 | 1763 | 28 | 62.96 |
| 이집트 | 1844 | 30 | 61.47 |
| 터키 | 1925 | 24 | 80.21 |
| 러시아 | 2009 | 28 | 71.75 |
| 그리스 | 2090 | 32 | 65.31 |
| 이탈리아 | 2175 | 40 | 54.38 |
| 모나코 | 2256 | 25 | 90.24 |
| 스페인 | 2340 | 30 | 78.00 |
| 프랑스 | 2421 | 32 | 75.66 |
| 독일 | 2502 | 36 | 69.50 |
| 덴마크 | 2587 | 40 | 64.68 |
| 노르웨이 | 2668 | 24 | 111.17 |
| 영국 | 2752 | 26 | 105.85 |
| 그린란드 | 2833 | 30 | 94.43 |
| 캐나다 | 2918 | 35 | 83.37 |
| 뉴욕 | 2999 | 28 | 107.11 |
| 버뮤다 | 3080 | 30 | 102.67 |
| 자메이카 | 3164 | 40 | 79.10 |
| 콜롬비아 | 3245 | 30 | 108.17 |
| 브라질 | 3330 | 35 | 95.14 |
| 아르헨티나 | 3411 | 40 | 85.28 |
| 마추픽추 | 3495 | 30 | 116.50 |
| 이스터섬 | 3576 | 32 | 111.75 |
| 멕시코 | 3657 | 35 | 104.49 |
| NASA | 3742 | 30 | 124.73 |
| 라스베가스 | 3823 | 32 | 119.47 |
| 할리우드 | 3907 | 40 | 97.68 |
| 알래스카 | 3988 | 50 | 79.76 |
| 하와이 | 4073 | 50 | 81.46 |
| 달 | 4154 | 50 | 83.08 |
ENGLIX +5
조회수:32
| 09:17
ENGLIX
조회수:325
| 26.04.01
회사소개 |이용약관 |개인정보 처리방침 |청소년 보호정책 |불법촬영물 신고센터 |제휴광고문의
사업자등록번호:119-86-61101 (주)스마트나우 대표이사:송현두
주소: 서울시 금천구 가산디지털1로 171 연락처:063-284-8635 팩스:02-6265-0377
청소년보호책임자:김동욱 [email protected]
등록번호:서울아02322 | 등록일자:2016년4월25일
발행인:(주)스마트나우 송현두 | 편집인:김동욱
헝그리앱의 콘텐츠 및 기사는 저작권법의 보호를 받으므로, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.
Copyright (c) HungryApp All Rights Reserved.
매일 한 시간씩 늦게 나타나는건 알고 있었지만, 기준을 잘 몰랐어요.
감사합니다.
아마도 10시되야 나올 것 같아요,,
좋은 팁 감사해요~
의도치 않은 스압이 있네요 ㅡ.,ㅡ
표 때문에... 그럼니다.
수정은 불가합니다.
엑셀에 있는 표를 그대로 복사해서 생긴 문제이므로, 표를 새로 작성했습니다...
그런데 여전히 그대로내요. 헛고생이었습니다.
수정 진짜로 불가합니다.
슬슬 노가다도 귀찮아지고 있었습니다. 감사,,,