| 진 : 삼국무쌍 언리쉬드 던전드랍 장수표 (일반 난이도) | ||||||
| 던전명 | 단계 | 드랍 무장 | ||||
| 호뢰관 전투 | 1-1 | |||||
| 1-2 | ||||||
| 1-3 | ||||||
| 1-4 | 동탁(은) | 서황(은) | 태사자(은) | 동탁(동) | ||
| 1-5 | 하후돈(동) | 이전(은) | 관평(동) | |||
| 1-6 | 태사자(은) | 조운(동) | 서황(동) | 태사자(동) | ||
| 1-7 | 하후돈(은) | 마초(은) | 주태(동) | 하후돈(동) | ||
| 1-8 | 동탁(은) | 태사자(동) | 초선(동) | 동탁(동) | ||
| 1-9 | 유비(동) | 이전(동) | 하후돈(은) | |||
| 1-10 | 유비(은) | 조운(동) | 주태(은) | 유비(동) | ||
| 동탁 토벌전 | 2-1 | 초선(동) | 관평(은) | 이전(은) | ||
| 2-2 | 관평(동) | 태사자(동) | 마초(은) | |||
| 2-3 | 장료(동) | 동탁(동) | 조운(동) | |||
| 2-4 | 주태(은) | 태사자(동) | 동탁(은) | 주태(동) | ||
| 2-5 | 초선(은) | 마초(동) | 조운(은) | 초선(동) | ||
| 2-6 | 하후돈(은) | 관평(동) | 마초(은) | 하후돈(동) | ||
| 2-7 | 동탁(은) | 서황(동) | 주태(은) | 동탁(동) | ||
| 2-8 | 조운(동) | 마초(은) | 태사자(은) | |||
| 2-9 | 이전(은) | 하후돈(동) | 주태(동) | 이전(동) | ||
| 2-10 | 동탁(동) | 조운(은) | 마초(동) | |||
| 서주 방어전 | 3-1 | 전위(동) | 태사자(동) | 이전(동) | ||
| 3-2 | 주태(은) | 조운(은) | 서황(은) | 주태(동) | ||
| 3-3 | 초선(동) | 하후돈(동) | 태사자(동) | |||
| 3-4 | 진궁(동) | 관평(동) | 초선(동) | |||
| 3-5 | 진궁(은) | 장료(동) | 동탁(동) | 진궁(동) | ||
| 3-6 | 초선(은) | 서황(동) | 조운(동) | 초선(동) | ||
| 3-7 | 하후돈(동) | 관평(동) | 태사자(동) | |||
| 3-8 | 조운(동) | 초선(동) | 마초(은) | |||
| 3-9 | 태사자(은) | 주태(동) | 관평(은) | 태사자(동) | ||
| 3-10 | 곽가(동) | 태사자(은) | 서황(은) | |||
| 관도대전 | 4-1 | 초선(동) | 동탁(동) | 하후돈(동) | ||
| 4-2 | 주태(동) | 태사자(동) | 서황(동) | |||
| 4-3 | 조운(동) | 이전(은) | 관평(은) | |||
| 4-4 | 주태(은) | 이전(동) | 동탁(은) | 주태(동) | ||
| 4-5 | 초선(은) | 하후돈(동) | 서황(은) | 초선(동) | ||
| 4-6 | 하후돈(은) | 동탁(은) | 마초(은) | 하후돈(동) | ||
| 4-7 | 태사자(동) | 관평(동) | 주태(은) | |||
| 4-8 | 조운(동) | 마초(은) | 하후돈(은) | |||
| 4-9 | 동탁(동) | 하후돈(동) | 서황(동) | |||
| 4-10 | 원소(은) | 초선(동) | 이전(동) | 원소(동) | ||
| 신야전투 | 5-1 | 서서(은) | 관평(은) | 조운(동) | 서서(동) | |
| 5-2 | 조운(은) | 이전(은) | 주태(동) | 조운(동) | ||
| 5-3 | 하후돈(동) | 동탁(동) | 태사자(은) | |||
| 5-4 | 이전(은) | 서황(동) | 마초(동) | 이전(동) | ||
| 5-5 | 조인(은) | 서서(동) | 하후돈(동) | 조인(동) | ||
| 5-6 | 월영(동) | 초선(은) | 마초(은) | |||
| 5-7 | 월영(은) | 조운(동) | 서황(은) | 월영(동) | ||
| 5-8 | 하후돈(동) | 태사자(동) | 초선(은) | |||
| 5-9 | 서황(동) | 동탁(동) | 주태(은) | |||
| 5-10 | 조인(동) | 유비(동) | 이전(은) | |||
| 장판파 전투 | 6-1 | 하후돈(동) | 태사자(은) | 관평(동) | ||
| 6-2 | 조운(동) | 마초(동) | 관평(은) | |||
| 6-3 | 초선(은) | 동탁(은) | 이전(동) | 초선(동) | ||
| 6-4 | 조운(동) | 관평(동) | 주태(은) | |||
| 6-5 | 조운(동) | 태사자(은) | 초선(은) | |||
| 6-6 | 이전(은) | 조운(동) | 주태(은) | 이전(동) | ||
| 6-7 | 악진(동) | 마초(은) | 관평(은) | |||
| 6-8 | 조인(동) | 동탁(동) | 하후돈(동) | |||
| 6-9 | 유비(동) | 서황(동) | 관평(은) | |||
| 6-10 | 장합(동) | 초선(은) | 이전(동) | |||
| 적벽전투(상) | 7-1 | 우금(동) | 성채(동) | 주유(동) | ||
| 7-2 | 주유(동) | 하후연(동) | 주태(동) | |||
| 7-3 | 주연(동) | 우금(동) | 여몽(은) | |||
| 7-4 | 주유(동) | 성채(은) | 하후연(동) | |||
| 7-5 | 우금(동) | 왕이(동) | 장각(은) | |||
| 7-6 | 악진(동) | 장료(동) | 전위(동) | |||
| 7-7 | 하후연(동) | 주유(동) | 한당(동) | |||
| 7-8 | 장각(동) | 우금(은) | 주연(동) | 주연(은) | ||
| 7-9 | 육손(동) | 손상향(동) | 전위(동) | |||
| 7-10 | 장각(동) | 서서(은) | 성채(동) |
| 진 : 삼국무쌍 언리쉬드 던전드랍 장수표 (어려움 난이도) | ||||||
| 던전명 | 단계 | 드랍 무장 | ||||
| 호뢰관 전투 | 1-1 | 마초(은) | 태사자(동) | 동탁(은) | 마초(은) | |
| 1-2 | 마초(은) | 이전(동) | 서황(은) | 마초(동) | ||
| 1-3 | 초선(동) | 조운(동) | 주태(은) | |||
| 1-4 | 동탁(동) | 서황(은) | 태사자(은) | |||
| 1-5 | 하후돈(은) | 이전(동) | 관평(동) | 하후돈(동) | ||
| 1-6 | 태사자(동) | 조운(동) | 서황(은) | |||
| 1-7 | 하후돈(동) | 마초(은) | 주태(동) | |||
| 1-8 | 동탁(은) | 태사자(동) | 초선(동) | 동탁(동) | ||
| 1-9 | 유비(은) | 이전(은) | 하후돈(동) | |||
| 1-10 | 유비(은) | 조운(동) | 주태(동) | 유비(동) | ||
| 동탁 토벌전 | 2-1 | 초선(동) | 관평(동) | 이전(동) | ||
| 2-2 | 관평(은) | 태사자(동) | 마초(은) | 관평(동) | ||
| 2-3 | 장료(동) | 동탁(은) | 조운(은) | |||
| 2-4 | 주태(은) | 태사자(동) | 동탁(동) | 주태(동) | ||
| 2-5 | 초선(동) | 마초(동) | 조운(은) | |||
| 2-6 | 하후돈(은) | 관평(은) | 마초(동) | 하후돈(동) | ||
| 2-7 | 동탁(동) | 서황(동) | 주태(동) | |||
| 2-8 | 조운(동) | 마초(은) | 태사자(은) | |||
| 2-9 | 이전(은) | 하후돈(동) | 주태(은) | 이전(동) | ||
| 2-10 | 동탁(동) | 조운(동) | 마초(은) | 마초(동) | ||
| 서주 방어전 | 3-1 | 전위(동) | 태사자(동) | 이전(동) | ||
| 3-2 | 주태(동) | 조운(은) | 서황(동) | 주태(은) | ||
| 3-3 | 초선(동) | 하후돈(은) | 태사자(동) | |||
| 3-4 | 진궁(동) | 관평(동) | 초선(은) | |||
| 3-5 | 진궁(동) | 장료(은) | 동탁(동) | |||
| 3-6 | 초선(동) | 서황(동) | 조운(동) | |||
| 3-7 | 하후돈(동) | 관평(은) | 태사자(동) | |||
| 3-8 | 조운(은) | 초선(동) | 마초(동) | 조운(동) | ||
| 3-9 | 태사자(은) | 주태(은) | 관평(동) | 태사자(동) | ||
| 3-10 | 곽가(동) | 태사자(동) | 서황(은) | |||
| 관도대전 | 4-1 | 초선(동) | 동탁(은) | 하후돈(은) | ||
| 4-2 | 주태(동) | 태사자(동) | 서황(은) | |||
| 4-3 | 조운(은) | 이전(동) | 관평(은) | 조운(동) | ||
| 4-4 | 주태(은) | 이전(동) | 동탁(은) | 주태(동) | ||
| 4-5 | 초선(은) | 하후돈(은) | 서황(동) | 초선(동) | ||
| 4-6 | 하후돈(동) | 동탁(은) | 마초(은) | 동탁(동) | ||
| 4-7 | 태사자(동) | 관평(동) | 주태(은) | |||
| 4-8 | 조운(동) | 마초(동) | 하후돈(은) | |||
| 4-9 | 동탁(동) | 하후돈(은) | 서황(은) | |||
| 4-10 | 원소(은) | 초선(은) | 이전(동) | 원소(동) | ||
| 신야전투 | 5-1 | 서서(은) | 관평(은) | 조운(동) | 서서(동) | |
| 5-2 | 조운(은) | 이전(동) | 주태(은) | 조운(동) | 하후돈(동) | |
| 5-3 | 하후돈(은) | 동탁(은) | 태사자(동) | 하후돈(동) | ||
| 5-4 | 이전(은) | 서황(동) | 마초(은) | 이전(동) | ||
| 5-5 | 조인(은) | 서서(동) | 하후돈(동) | 조인(동) | ||
| 5-6 | 월영(은) | 초선(은) | 마초(동) | 월영(동) | ||
| 5-7 | 월영(동) | 조운(은) | 서황(은) | 서황(동) | ||
| 5-8 | 하후돈(동) | 태사자(동) | 초선(은) | |||
| 5-9 | 서황(동) | 동탁(동) | 주태(은) | |||
| 5-10 | 조인(동) | 유비(은) | 이전(동) | |||
| 장판파 전투 | 6-1 | 하후돈(동) | 태사자(동) | 관평(동) | ||
| 6-2 | 조운(은) | 마초(동) | 관평(동) | 조운(동) | ||
| 6-3 | 초선(은) | 동탁(은) | 이전(동) | 초선(동) | ||
| 6-4 | 조운(동) | 관평(동) | 주태(은) | |||
| 6-5 | 조운(은) | 태사자(동) | 초선(동) | 조운(동) | ||
| 6-6 | 이전(은) | 조운(동) | 주태(은) | 이전(동) | ||
| 6-7 | 악진(동) | 마초(은) | 관평(은) | |||
| 6-8 | 조인(동) | 동탁(동) | 하후돈(동) | |||
| 6-9 | 유비(동) | 서황(동) | 관평(은) | |||
| 6-10 | 장합(동) | 초선(은) | 이전(동) | |||
| 적벽전투(상) | 7-1 | 우금(동) | 주유(동) | 채문희(동) | ||
| 7-2 | 주유(동) | 주태(동) | 여몽(동) | |||
| 7-3 | 견희(동) | 여몽(동) | 우금(은) | |||
| 7-4 | 주유(동) | 하후연(동) | 주연(은) | |||
| 7-5 | 왕이(동) | 한당(동) | 장각(동) | |||
| 7-6 | 견희(동) | 악진(동) | 장료(동) | |||
| 7-7 | 손상향(동) | 한당(은) | 주유(동) | |||
| 7-8 | 주연(동) | 노숙(동) | 장각(동) | 우금(동) | ||
| 7-9 | 여몽(동) | 전위(동) | 육손(은) | |||
| 7-10 | 노숙(동) | 장각(동) | 서서(동) |
| 진 : 삼국무쌍 언리쉬드 던전드랍 장수표 (아수라 난이도) | ||||||
| 던전명 | 단계 | 드랍 무장 | ||||
| 호뢰관 전투 | 1-1 | 마초(은) | 태사자(동) | 동탁(은) | 관평(동) | 마초(동) |
| 1-2 | 마초(은) | 동탁(은) | 서황(동) | 이전(동) | 마초(동) | |
| 1-3 | 초선(동) | 조운(동) | 주태(은) | 서황(동) | ||
| 1-4 | 동탁(동) | 서황(은) | 태사자(은) | 주태(동) | ||
| 1-5 | 하후돈(은) | 이전(동) | 관평(동) | 마초(은) | 하후돈(동) | |
| 1-6 | 태사자(동) | 조운(동) | 서황(은) | 초선(동) | ||
| 1-7 | 하후돈(동) | 마초(은) | 주태(동) | 관평(동) | ||
| 1-8 | 동탁(은) | 태사자(동) | 초선(은) | 주태(동) | ||
| 1-9 | 유비(동) | 이전(은) | 하후돈(동) | 서황(동) | ||
| 1-10 | 유비(은) | 조운(동) | 주태(동) | 초선(은) | ||
| 동탁 토벌전 | 2-1 | 초선(동) | 관평(동) | 이전(은) | 서황(은) | |
| 2-2 | 관평(은) | 태사자(동) | 마초(은) | 이전(동) | 관평(동) | |
| 2-3 | 장료(동) | 동탁(은) | 조운(은) | 하후돈(은) | ||
| 2-4 | 주태(은) | 태사자(동) | 동탁(동) | 초선(동) | 주태(동) | |
| 2-5 | 초선(동) | 마초(동) | 조운(은) | 이전(동) | ||
| 2-6 | 하후돈(은) | 관평(은) | 마초(동) | 서황(동) | 하후돈(동) | |
| 2-7 | 동탁(동) | 서황(동) | 주태(동) | 관평(동) | ||
| 2-8 | 조운(동) | 마초(은) | 태사자(은) | 초선(은) | ||
| 2-9 | 이전(은) | 하후돈(동) | 주태(은) | 동탁(은) | 이전(동) | |
| 2-10 | 동탁(동) | 조운(은) | 마초(은) | 주태(금) | 마초(동) | |
| 서주 방어전 | 3-1 | 전위(동) | 태사자(동) | 이전(동) | 서황(동) | |
| 3-2 | 주태(은) | 조운(은) | 서황(동) | 관평(동) | 주태(동) | |
| 3-3 | 초선(동) | 하후돈(은) | 태사자(동) | 마초(은) | ||
| 3-4 | 진궁(동) | 관평(은) | 초선(은) | 태사자(동) | ||
| 3-5 | 진궁(은) | 장료(동) | 동탁(동) | 주태(은) | 진궁(동) | |
| 3-6 | 초선(동) | 서황(동) | 조운(동) | 주태(은) | ||
| 3-7 | 하후돈(동) | 관평(은) | 태사자(동) | 마초(동) | ||
| 3-8 | 조운(은) | 초선(동) | 마초(은) | 동탁(동) | 조운(동) | |
| 3-9 | 태사자(은) | 주태(은) | 관평(은) | 마초(동) | ||
| 3-10 | 곽가(동) | 태사자(동) | 서황(은) | 이전(은) | 이전(동) | |
| 관도대전 | 4-1 | 초선(동) | 동탁(은) | 하후돈(은) | 조운(은) | |
| 4-2 | 주태(동) | 태사자(동) | 서황(은) | 마초(은) | ||
| 4-3 | 조운(은) | 이전(은) | 관평(은) | 하후돈(동) | 조운(동) | |
| 4-4 | 주태(은) | 이전(동) | 동탁(은) | 마초(은) | 마초(동) | |
| 4-5 | 초선(은) | 하후돈(은) | 서황(동) | 태사자(은) | 초선(동) | |
| 4-6 | 하후돈(동) | 동탁(은) | 마초(은) | 주태(동) | 동탁(동) | |
| 4-7 | 태사자(동) | 관평(동) | 주태(은) | 마초(은) | 마초(동) | |
| 4-8 | 조운(동) | 마초(동) | 하후돈(은) | 관평(은) | ||
| 4-9 | 동탁(은) | 하후돈(동) | 서황(은) | 조운(동) | 동탁(동) | |
| 4-10 | 원소(은) | 초선(은) | 이전(동) | 주태(동) | 원소(동) | |
| 신야전투 | 5-1 | 서서(은) | 관평(동) | 조운(은) | 마초(동) | 서서(동) |
| 5-2 | 조운(동) | 이전(동) | 주태(은) | 초선(동) | ||
| 5-3 | 하후돈(은) | 동탁(은) | 태사자(동) | 관평(은) | 하후돈(동) | |
| 5-4 | 이전(동) | 서황(동) | 마초(동) | 하후돈(동) | ||
| 5-5 | 조인(동) | 서서(동) | 하후돈(동) | 동탁(동) | ||
| 5-6 | 월영(은) | 초선(동) | 마초(동) | 관평(은) | 월영(동) | |
| 5-7 | 월영(동) | 조운(은) | 서황(은) | 주태(동) | 서황(동) | |
| 5-8 | 하후돈(은) | 태사자(동) | 초선(동) | 동탁(은) | 하후돈(동) | |
| 5-9 | 서황(동) | 동탁(동) | 주태(은) | 조운(동) | ||
| 5-10 | 조인(동) | 유비(은) | 이전(동) | 초선(은) | ||
| 장판파 전투 | 6-1 | 하후돈(은) | 태사자(동) | 관평(동) | 마초(동) | 하후돈(동) |
| 6-2 | 조운(은) | 마초(동) | 관평(동) | 주태(은) | 조운(동) | |
| 6-3 | 초선(동) | 동탁(은) | 이전(동) | 태사자(동) | ||
| 6-4 | 조운(동) | 관평(동) | 주태(은) | 장합(동) | ||
| 6-5 | 조운(은) | 태사자(동) | 초선(동) | 서황(동) | 조운(동) | |
| 6-6 | 이전(동) | 조운(은) | 주태(은) | 동탁(은) | ||
| 6-7 | 악진(은) | 마초(은) | 관평(동) | 서황(은) | 악진(동) | |
| 6-8 | 조인(동) | 동탁(동) | 하후돈(동) | 주태(동) | ||
| 6-9 | 유비(은) | 서황(은) | 관평(은) | 마초(동) | 유비(동) | |
| 6-10 | 장합(은) | 초선(동) | 이전(동) | 태사자(은) | 장합(동) | |
| 적벽전투(상) | 7-1 | 주유(동) | 성채(동) | 우금(은) | 채문희(동) | |
| 7-2 | 주태(동) | 여몽(동) | 주유(동) | 하후연(동) | ||
| 7-3 | 여몽(동) | 견희(동) | 주연(동) | 우금(동) | ||
| 7-4 | 성채(동) | 주유(동) | 하후연(동) | 주연(은) | ||
| 7-5 | 왕이(동) | 우금(은) | 한당(동) | 장각(은) | ||
| 7-6 | 장료(동) | 견희(동) | 전위(동) | 악진(동) | ||
| 7-7 | 주유(동) | 손상향(동) | 한당(은) | 하후연(동) | ||
| 7-8 | 주연(동) | 장각(동) | 노숙(동) | 손권(은) | ||
| 7-9 | 손상향(동) | 육손(은) | 여몽(은) | 전위(동) | ||
| 7-10 | 성채(동) | 노숙(동) | 장각(동) | 서서(동) |
회사소개 |이용약관 |개인정보 처리방침 |청소년 보호정책 |불법촬영물 신고센터 |제휴광고문의
사업자등록번호:119-86-61101 (주)스마트나우 대표이사:송현두
주소: 서울시 금천구 가산디지털1로 171 연락처:063-284-8635 팩스:02-6265-0377
청소년보호책임자:김동욱 [email protected]
등록번호:서울아02322 | 등록일자:2016년4월25일
발행인:(주)스마트나우 송현두 | 편집인:김동욱
헝그리앱의 콘텐츠 및 기사는 저작권법의 보호를 받으므로, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.
Copyright (c) HungryApp All Rights Reserved.
유용하게 사용하세요 ^ㅡ^!!
야- 이놈들아- 태5성드랍좀꺼내라