포켓몬GO
99. 킹크랩(Kingler)
타입 Lv.40 CP 2694.62
크기 1.3m Lv.40 HP 98
무게 60kg 공격력 240
포획/도망 16% / 7% 방어력 214
진화 캔디 0개 스태미너 110
부화 거리 동반 거리 3 km
추천 스킬 조합
공격 1 거품/물의 파동
방어 1 거품/시저크로스
방어 2 거품/물의 파동
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지
(EPS)
대미지
(DPS)
거품 (Bubble)    1.2 초 14 (12) 19 (15.83)
메탈크로우 (Metal Claw)    0.7 초 7 (10) 10 (14.29)
특수 스킬
스킬명 대기시간 치명률 대미지
(DPS)

물의파동 (Water Pulse)   

3.2 5% 106 (33.13)

시저크로스 (X Scissor)   

1.6 5% 55 (34.38)

찝기 (Vice Grip)   

1.9 5% 43 (22.63)
진화 정보
98. 크랩
99. 킹크랩
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 0.8 x 0.8 x 1.25 x 1.25 x 0.8
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 0.8
킹크랩의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 32.54 38.12
1.5 (200) 67.25 78.79
2 (200) 101.96 119.46
2.5 (200) 136.67 160.12
3 (400) 171.37 200.79
3.5 (400) 206.08 241.46
4 (400) 240.79 282.13
4.5 (400) 275.5 322.79
5 (600) 310.21 363.46
5.5 (600) 344.92 404.13
6 (600) 379.63 444.8
6.5 (600) 414.34 485.46
7 (800) 449.05 526.13
7.5 (800) 483.76 566.8
8 (800) 518.47 607.47
8.5 (800) 553.18 648.13
9 (1000) 587.89 688.8
9.5 (1000) 622.6 729.47
10 (1000) 657.31 770.13
10.5 (1000) 690.15 808.61
11 (1300) 722.99 847.09
11.5 (1300) 755.83 885.57
12 (1300) 788.68 924.05
12.5 (1300) 821.52 962.53
13 (1600) 854.36 1001.01
13.5 (1600) 887.2 1039.49
14 (1600) 920.04 1077.97
14.5 (1600) 952.89 1116.45
15 (1900) 985.73 1154.93
15.5 (1900) 1018.57 1193.41
16 (1900) 1051.41 1231.89
16.5 (1900) 1084.25 1270.37
17 (2200) 1117.1 1308.85
17.5 (2200) 1149.94 1347.33
18 (2200) 1182.78 1385.81
18.5 (2200) 1215.62 1424.29
19 (2500) 1248.47 1462.77
19.5 (2500) 1281.31 1501.25
20 (2500) 1314.15 1539.73
20.5 (2500) 1346.99 1578.21
21 (3000) 1379.88 1616.74
21.5 (3000) 1412.72 1655.22
22 (3000) 1445.61 1693.75
22.5 (3000) 1478.45 1732.23
23 (3500) 1511.33 1770.76
23.5 (3500) 1544.18 1809.23
24 (3500) 1577.06 1847.77
24.5 (3500) 1609.9 1886.24
25 (4000) 1642.79 1924.78
25.5 (4000) 1675.63 1963.25
26 (4000) 1708.52 2001.79
26.5 (4000) 1741.36 2040.26
27 (4500) 1774.24 2078.79
27.5 (4500) 1807.09 2117.27
28 (4500) 1839.97 2155.81
28.5 (4500) 1872.81 2194.28
29 (5000) 1905.7 2232.81
29.5 (5000) 1938.54 2271.29
30 (5000) 1971.43 2309.82
30.5 (5000) 1987.85 2329.06
31 (6000) 2004.27 2348.3
31.5 (6000) 2020.69 2367.54
32 (6000) 2037.11 2386.78
32.5 (6000) 2053.53 2406.02
33 (7000) 2069.95 2425.26
33.5 (7000) 2086.37 2444.5
34 (7000) 2102.79 2463.74
34.5 (7000) 2119.21 2482.98
35 (8000) 2135.64 2502.22
35.5 (8000) 2152.06 2521.46
36 (8000) 2168.48 2540.7
36.5 (8000) 2184.9 2559.94
37 (9000) 2201.32 2579.18
37.5 (9000) 2217.74 2598.42
38 (9000) 2234.16 2617.66
38.5 (9000) 2250.58 2636.9
39 (10000) 2267 2656.14
39.5 (10000) 2283.42 2675.38
40 (10000) 2299.84 2694.62
전체 정보 보기 ▼
  • 등록순
  • 최신순
  • 전체댓글수 0개   
    새로고침
    •  
    (자사)상상소녀_겨울
    닫기 버튼