포켓몬GO
94. 팬텀(Gengar)
타입 Lv.40 CP 2619.14
크기 1.5m Lv.40 HP 106
무게 40.5kg 공격력 261
포획/도망 8% / 5% 방어력 156
진화 캔디 0개 스태미너 120
부화 거리 동반 거리 3 km
추천 스킬 조합
공격 1 섀도크루/섀도볼
방어 1 병상첨병/오물폭탄
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지
(EPS)
대미지
(DPS)
기습 (Sucker Punch)    0.7 초 8 (11) 10 (14.29)
병상첨병 (Hex)    1.2 초 15 (13) 17 (14.17)
특수 스킬
스킬명 대기시간 치명률 대미지
(DPS)

기합구슬 (Focus Blast)   

3.5 5% 183 (52.29)

섀도볼 (Shadow Ball)   

3 5% 164 (54.67)

오물폭탄 (Sludge Bomb)   

2.3 5% 131 (56.96)
진화 정보
92. 고오스
93. 고우스트
94. 팬텀
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 0.8 x 0.8 x 0.64 x 0.64 x 1.25
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 1.25 x 0.64 x 1.25 x 1.25 x 0.8
팬텀의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 31.55 37.05
1.5 (200) 65.21 76.58
2 (200) 98.88 116.11
2.5 (200) 132.54 155.64
3 (400) 166.2 195.17
3.5 (400) 199.86 234.7
4 (400) 233.52 274.22
4.5 (400) 267.18 313.75
5 (600) 300.84 353.28
5.5 (600) 334.5 392.81
6 (600) 368.16 432.34
6.5 (600) 401.82 471.86
7 (800) 435.49 511.39
7.5 (800) 469.15 550.92
8 (800) 502.81 590.45
8.5 (800) 536.47 629.98
9 (1000) 570.13 669.51
9.5 (1000) 603.79 709.03
10 (1000) 637.45 748.56
10.5 (1000) 669.3 785.96
11 (1300) 701.15 823.37
11.5 (1300) 733 860.77
12 (1300) 764.85 898.17
12.5 (1300) 796.7 935.57
13 (1600) 828.55 972.97
13.5 (1600) 860.4 1010.37
14 (1600) 892.25 1047.78
14.5 (1600) 924.1 1085.18
15 (1900) 955.95 1122.58
15.5 (1900) 987.8 1159.98
16 (1900) 1019.65 1197.38
16.5 (1900) 1051.5 1234.78
17 (2200) 1083.35 1272.19
17.5 (2200) 1115.2 1309.59
18 (2200) 1147.05 1346.99
18.5 (2200) 1178.9 1384.39
19 (2500) 1210.75 1421.79
19.5 (2500) 1242.6 1459.19
20 (2500) 1274.45 1496.6
20.5 (2500) 1306.3 1534
21 (3000) 1338.2 1571.45
21.5 (3000) 1370.05 1608.85
22 (3000) 1401.94 1646.3
22.5 (3000) 1433.79 1683.7
23 (3500) 1465.68 1721.15
23.5 (3500) 1497.53 1758.56
24 (3500) 1529.42 1796.01
24.5 (3500) 1561.27 1833.41
25 (4000) 1593.16 1870.86
25.5 (4000) 1625.01 1908.26
26 (4000) 1656.91 1945.71
26.5 (4000) 1688.76 1983.11
27 (4500) 1720.65 2020.56
27.5 (4500) 1752.5 2057.97
28 (4500) 1784.39 2095.42
28.5 (4500) 1816.24 2132.82
29 (5000) 1848.13 2170.27
29.5 (5000) 1879.98 2207.67
30 (5000) 1911.88 2245.12
30.5 (5000) 1927.8 2263.82
31 (6000) 1943.72 2282.52
31.5 (6000) 1959.65 2301.22
32 (6000) 1975.57 2319.93
32.5 (6000) 1991.5 2338.63
33 (7000) 2007.42 2357.33
33.5 (7000) 2023.35 2376.03
34 (7000) 2039.27 2394.73
34.5 (7000) 2055.2 2413.43
35 (8000) 2071.12 2432.13
35.5 (8000) 2087.05 2450.83
36 (8000) 2102.97 2469.53
36.5 (8000) 2118.9 2488.23
37 (9000) 2134.82 2506.93
37.5 (9000) 2150.75 2525.63
38 (9000) 2166.67 2544.33
38.5 (9000) 2182.6 2563.03
39 (10000) 2198.52 2581.73
39.5 (10000) 2214.45 2600.44
40 (10000) 2230.37 2619.14
전체 정보 보기 ▼
  • 등록순
  • 최신순
  • 전체댓글수 0개   
    새로고침
    •  
    닫기 버튼