포켓몬GO
93. 고우스트(Haunter)
타입 Lv.40 CP 1716.55
크기 1.6m Lv.40 HP 82
무게 0.1kg 공격력 223
포획/도망 16% / 7% 방어력 112
진화 캔디 100개 스태미너 90
부화 거리 동반 거리 3 km
추천 스킬 조합
공격 1 (최종 진화 몬스터 참고)
방어 1 (최종 진화 몬스터 참고)
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지
(EPS)
대미지
(DPS)
놀래키기 (Astonish)    1.1 초 14 (13) 12 (10.91)
섀도크루 (Shadow Claw)    0.7 초 6 (9) 13 (18.57)
특수 스킬
스킬명 대기시간 치명률 대미지
(DPS)

섀도펀치 (Shadow Punch)   

1.7 5% 56 (32.94)

악의파동 (Dark Pulse)   

3 5% 90 (30.00)

오물폭탄 (Sludge Bomb)   

2.3 5% 112 (48.70)
진화 정보
92. 고오스
93. 고우스트
94. 팬텀
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 0.8 x 0.8 x 0.64 x 0.64 x 1.25
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 1.25 x 0.64 x 1.25 x 1.25 x 0.8
고우스트의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 19.78 24.28
1.5 (200) 40.89 50.19
2 (200) 61.99 76.1
2.5 (200) 83.1 102
3 (400) 104.2 127.91
3.5 (400) 125.3 153.82
4 (400) 146.41 179.72
4.5 (400) 167.51 205.63
5 (600) 188.62 231.54
5.5 (600) 209.72 257.44
6 (600) 230.83 283.35
6.5 (600) 251.93 309.26
7 (800) 273.03 335.16
7.5 (800) 294.14 361.07
8 (800) 315.24 386.97
8.5 (800) 336.35 412.88
9 (1000) 357.45 438.79
9.5 (1000) 378.55 464.69
10 (1000) 399.66 490.6
10.5 (1000) 419.63 515.11
11 (1300) 439.6 539.63
11.5 (1300) 459.57 564.14
12 (1300) 479.53 588.65
12.5 (1300) 499.5 613.16
13 (1600) 519.47 637.68
13.5 (1600) 539.44 662.19
14 (1600) 559.41 686.7
14.5 (1600) 579.38 711.21
15 (1900) 599.35 735.73
15.5 (1900) 619.32 760.24
16 (1900) 639.28 784.75
16.5 (1900) 659.25 809.26
17 (2200) 679.22 833.78
17.5 (2200) 699.19 858.29
18 (2200) 719.16 882.8
18.5 (2200) 739.13 907.32
19 (2500) 759.1 931.83
19.5 (2500) 779.07 956.34
20 (2500) 799.04 980.85
20.5 (2500) 819 1005.37
21 (3000) 839 1029.91
21.5 (3000) 858.97 1054.42
22 (3000) 878.96 1078.97
22.5 (3000) 898.93 1103.48
23 (3500) 918.93 1128.03
23.5 (3500) 938.9 1152.54
24 (3500) 958.89 1177.08
24.5 (3500) 978.86 1201.6
25 (4000) 998.85 1226.14
25.5 (4000) 1018.82 1250.65
26 (4000) 1038.82 1275.2
26.5 (4000) 1058.79 1299.71
27 (4500) 1078.78 1324.26
27.5 (4500) 1098.75 1348.77
28 (4500) 1118.75 1373.31
28.5 (4500) 1138.72 1397.83
29 (5000) 1158.71 1422.37
29.5 (5000) 1178.68 1446.88
30 (5000) 1198.67 1471.43
30.5 (5000) 1208.66 1483.69
31 (6000) 1218.64 1495.94
31.5 (6000) 1228.63 1508.2
32 (6000) 1238.61 1520.45
32.5 (6000) 1248.6 1532.71
33 (7000) 1258.58 1544.97
33.5 (7000) 1268.56 1557.22
34 (7000) 1278.55 1569.48
34.5 (7000) 1288.53 1581.74
35 (8000) 1298.52 1593.99
35.5 (8000) 1308.5 1606.25
36 (8000) 1318.49 1618.5
36.5 (8000) 1328.47 1630.76
37 (9000) 1338.45 1643.02
37.5 (9000) 1348.44 1655.27
38 (9000) 1358.42 1667.53
38.5 (9000) 1368.41 1679.79
39 (10000) 1378.39 1692.04
39.5 (10000) 1388.38 1704.3
40 (10000) 1398.36 1716.55
전체 정보 보기 ▼
  • 등록순
  • 최신순
  • 전체댓글수 0개   
    새로고침
    •  
    닫기 버튼