포켓몬GO
87. 쥬레곤(Dewgong)
타입 Lv.40 CP 1894.74
크기 1.7m Lv.40 HP 154
무게 120kg 공격력 139
포획/도망 16% / 6% 방어력 184
진화 캔디 0개 스태미너 180
부화 거리 동반 거리 3 km
추천 스킬 조합
공격 1 얼음숨결/눈보라
방어 1 아이언테일/오로라빔
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지
(EPS)
대미지
(DPS)
아이언테일 (Iron Tail)    1.1 초 7 (6) 11 (10.00)
얼음숨결 (Frost Breath)    0.9 초 8 (9) 8 (8.89)
특수 스킬
스킬명 대기시간 치명률 대미지
(DPS)

눈보라 (Blizzard)   

3.1 5% 113 (36.45)

물의파동 (Water Pulse)   

3.2 5% 61 (19.06)

오로라빔 (Aurora Beam)   

3.55 5% 70 (19.72)
진화 정보
86. 쥬쥬
87. 쥬레곤
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 0.8 x 1.25 x 1.25 x 0.64 x 1.25
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 1.25
쥬레곤의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 22.35 26.81
1.5 (200) 46.2 55.4
2 (200) 70.04 84
2.5 (200) 93.89 112.59
3 (400) 117.73 141.19
3.5 (400) 141.58 169.78
4 (400) 165.42 198.38
4.5 (400) 189.27 226.97
5 (600) 213.11 255.57
5.5 (600) 236.96 284.17
6 (600) 260.8 312.76
6.5 (600) 284.64 341.36
7 (800) 308.49 369.95
7.5 (800) 332.33 398.55
8 (800) 356.18 427.14
8.5 (800) 380.02 455.74
9 (1000) 403.87 484.33
9.5 (1000) 427.71 512.93
10 (1000) 451.56 541.52
10.5 (1000) 474.12 568.58
11 (1300) 496.68 595.64
11.5 (1300) 519.24 622.7
12 (1300) 541.81 649.75
12.5 (1300) 564.37 676.81
13 (1600) 586.93 703.87
13.5 (1600) 609.49 730.92
14 (1600) 632.05 757.98
14.5 (1600) 654.62 785.04
15 (1900) 677.18 812.1
15.5 (1900) 699.74 839.15
16 (1900) 722.3 866.21
16.5 (1900) 744.86 893.27
17 (2200) 767.43 920.32
17.5 (2200) 789.99 947.38
18 (2200) 812.55 974.44
18.5 (2200) 835.11 1001.5
19 (2500) 857.67 1028.55
19.5 (2500) 880.24 1055.61
20 (2500) 902.8 1082.67
20.5 (2500) 925.36 1109.72
21 (3000) 947.95 1136.82
21.5 (3000) 970.51 1163.87
22 (3000) 993.11 1190.97
22.5 (3000) 1015.67 1218.02
23 (3500) 1038.26 1245.12
23.5 (3500) 1060.82 1272.17
24 (3500) 1083.41 1299.27
24.5 (3500) 1105.97 1326.32
25 (4000) 1128.57 1353.42
25.5 (4000) 1151.13 1380.47
26 (4000) 1173.72 1407.57
26.5 (4000) 1196.28 1434.62
27 (4500) 1218.87 1461.72
27.5 (4500) 1241.44 1488.77
28 (4500) 1264.03 1515.87
28.5 (4500) 1286.59 1542.92
29 (5000) 1309.18 1570.02
29.5 (5000) 1331.74 1597.07
30 (5000) 1354.33 1624.17
30.5 (5000) 1365.62 1637.7
31 (6000) 1376.9 1651.22
31.5 (6000) 1388.18 1664.75
32 (6000) 1399.46 1678.28
32.5 (6000) 1410.74 1691.81
33 (7000) 1422.02 1705.34
33.5 (7000) 1433.3 1718.87
34 (7000) 1444.58 1732.39
34.5 (7000) 1455.86 1745.92
35 (8000) 1467.14 1759.45
35.5 (8000) 1478.42 1772.98
36 (8000) 1489.71 1786.51
36.5 (8000) 1500.99 1800.04
37 (9000) 1512.27 1813.56
37.5 (9000) 1523.55 1827.09
38 (9000) 1534.83 1840.62
38.5 (9000) 1546.11 1854.15
39 (10000) 1557.39 1867.68
39.5 (10000) 1568.67 1881.21
40 (10000) 1579.95 1894.74
전체 정보 보기 ▼
  • 등록순
  • 최신순
  • 전체댓글수 0개   
    새로고침
    •  
    닫기 버튼