포켓몬GO
84. 두두(Doduo)
타입 Lv.40 CP 1011.02
크기 1.4m Lv.40 HP 67
무게 39.2kg 공격력 158
포획/도망 40% / 10% 방어력 88
진화 캔디 50개 스태미너 70
부화 거리 5km 동반 거리 3 km
추천 스킬 조합
공격 1 (최종 진화 몬스터 참고)
방어 1 (최종 진화 몬스터 참고)
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지
(EPS)
대미지
(DPS)
전광석화 (Quick Attack)    0.8 초 10 (13) 8 (10.00)
쪼기 (Peck)    1 초 10 (10) 10 (10.00)
특수 스킬
스킬명 대기시간 치명률 대미지
(DPS)

브레이브버드 (Brave Bird)   

2 5% 89 (44.50)

제비반환 (Aerial Ace)   

2.4 5% 55 (22.92)

회전부리 (Drill Peck)   

2.3 5% 60 (26.09)
진화 정보
84. 두두
85. 두트리오
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 1.25 x 0.8 x 1.25 x 0.8
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 0.8 x 1.25 x 0.8
두두의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 10.96 14.3
1.5 (200) 22.65 29.56
2 (200) 34.34 44.82
2.5 (200) 46.02 60.08
3 (400) 57.71 75.34
3.5 (400) 69.4 90.59
4 (400) 81.09 105.85
4.5 (400) 92.78 121.11
5 (600) 104.47 136.37
5.5 (600) 116.16 151.63
6 (600) 127.85 166.89
6.5 (600) 139.54 182.15
7 (800) 151.23 197.4
7.5 (800) 162.92 212.66
8 (800) 174.61 227.92
8.5 (800) 186.29 243.18
9 (1000) 197.98 258.44
9.5 (1000) 209.67 273.7
10 (1000) 221.36 288.95
10.5 (1000) 232.42 303.39
11 (1300) 243.48 317.83
11.5 (1300) 254.54 332.27
12 (1300) 265.6 346.7
12.5 (1300) 276.66 361.14
13 (1600) 287.72 375.58
13.5 (1600) 298.78 390.02
14 (1600) 309.84 404.45
14.5 (1600) 320.9 418.89
15 (1900) 331.96 433.33
15.5 (1900) 343.02 447.77
16 (1900) 354.08 462.2
16.5 (1900) 365.14 476.64
17 (2200) 376.2 491.08
17.5 (2200) 387.27 505.52
18 (2200) 398.33 519.95
18.5 (2200) 409.39 534.39
19 (2500) 420.45 548.83
19.5 (2500) 431.51 563.27
20 (2500) 442.57 577.7
20.5 (2500) 453.63 592.14
21 (3000) 464.7 606.6
21.5 (3000) 475.76 621.03
22 (3000) 486.84 635.49
22.5 (3000) 497.9 649.93
23 (3500) 508.97 664.39
23.5 (3500) 520.03 678.82
24 (3500) 531.11 693.28
24.5 (3500) 542.17 707.72
25 (4000) 553.24 722.17
25.5 (4000) 564.3 736.61
26 (4000) 575.38 751.07
26.5 (4000) 586.44 765.51
27 (4500) 597.51 779.96
27.5 (4500) 608.57 794.4
28 (4500) 619.65 808.86
28.5 (4500) 630.71 823.29
29 (5000) 641.78 837.75
29.5 (5000) 652.84 852.19
30 (5000) 663.92 866.64
30.5 (5000) 669.45 873.86
31 (6000) 674.98 881.08
31.5 (6000) 680.51 888.3
32 (6000) 686.04 895.52
32.5 (6000) 691.57 902.74
33 (7000) 697.1 909.96
33.5 (7000) 702.63 917.17
34 (7000) 708.16 924.39
34.5 (7000) 713.69 931.61
35 (8000) 719.22 938.83
35.5 (8000) 724.75 946.05
36 (8000) 730.28 953.27
36.5 (8000) 735.81 960.49
37 (9000) 741.34 967.7
37.5 (9000) 746.87 974.92
38 (9000) 752.4 982.14
38.5 (9000) 757.93 989.36
39 (10000) 763.46 996.58
39.5 (10000) 768.99 1003.8
40 (10000) 774.52 1011.02
전체 정보 보기 ▼
  • 등록순
  • 최신순
  • 전체댓글수 0개   
    새로고침
    •  
    닫기 버튼