포켓몬GO
82. 레어코일(Magneton)
타입 Lv.40 CP 2237.40
크기 1m Lv.40 HP 90
무게 60kg 공격력 223
포획/도망 16% / 6% 방어력 182
진화 캔디 0개 스태미너 100
부화 거리 동반 거리 3 km
추천 스킬 조합
공격 1 차지빔/전자포
방어 1 차지빔/전자포
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지
(EPS)
대미지
(DPS)
스파크 (Spark)    0.6 초 8 (13) 9 (15.00)
차지빔 (Charge Beam)    1.1 초 15 (14) 12 (10.91)
특수 스킬
스킬명 대기시간 치명률 대미지
(DPS)

러스터캐논 (Flash Cannon)   

2.7 5% 140 (51.85)

마그넷봄 (Magnet Bomb)   

2.8 5% 98 (35.00)

전자포 (Zap Cannon)   

3.7 5% 196 (52.97)
진화 정보
81. 코일
82. 레어코일
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 0.8 x 1.25 x 0.8 x 0.8 x 0.8 x 1.25 x 0.8 x 1.56
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 0.64 x 0.8 x 0.8 x 0.8 x 0.8 x 0.64 x 0.8
레어코일의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 26.58 31.65
1.5 (200) 54.94 65.42
2 (200) 83.3 99.19
2.5 (200) 111.66 132.95
3 (400) 140.01 166.72
3.5 (400) 168.37 200.49
4 (400) 196.73 234.26
4.5 (400) 225.09 268.02
5 (600) 253.45 301.79
5.5 (600) 281.8 335.56
6 (600) 310.16 369.32
6.5 (600) 338.52 403.09
7 (800) 366.88 436.86
7.5 (800) 395.24 470.62
8 (800) 423.59 504.39
8.5 (800) 451.95 538.16
9 (1000) 480.31 571.93
9.5 (1000) 508.67 605.69
10 (1000) 537.02 639.46
10.5 (1000) 563.86 671.41
11 (1300) 590.69 703.36
11.5 (1300) 617.52 735.31
12 (1300) 644.35 767.26
12.5 (1300) 671.19 799.21
13 (1600) 698.02 831.16
13.5 (1600) 724.85 863.11
14 (1600) 751.68 895.06
14.5 (1600) 778.52 927.01
15 (1900) 805.35 958.96
15.5 (1900) 832.18 990.91
16 (1900) 859.01 1022.86
16.5 (1900) 885.84 1054.81
17 (2200) 912.68 1086.76
17.5 (2200) 939.51 1118.71
18 (2200) 966.34 1150.67
18.5 (2200) 993.17 1182.62
19 (2500) 1020.01 1214.57
19.5 (2500) 1046.84 1246.52
20 (2500) 1073.67 1278.47
20.5 (2500) 1100.5 1310.42
21 (3000) 1127.37 1342.41
21.5 (3000) 1154.2 1374.36
22 (3000) 1181.07 1406.35
22.5 (3000) 1207.9 1438.3
23 (3500) 1234.77 1470.3
23.5 (3500) 1261.6 1502.25
24 (3500) 1288.47 1534.24
24.5 (3500) 1315.3 1566.19
25 (4000) 1342.17 1598.18
25.5 (4000) 1369 1630.13
26 (4000) 1395.87 1662.12
26.5 (4000) 1422.7 1694.07
27 (4500) 1449.57 1726.07
27.5 (4500) 1476.4 1758.02
28 (4500) 1503.27 1790.01
28.5 (4500) 1530.1 1821.96
29 (5000) 1556.97 1853.95
29.5 (5000) 1583.8 1885.9
30 (5000) 1610.67 1917.9
30.5 (5000) 1624.09 1933.87
31 (6000) 1637.5 1949.85
31.5 (6000) 1650.92 1965.82
32 (6000) 1664.33 1981.8
32.5 (6000) 1677.75 1997.77
33 (7000) 1691.17 2013.75
33.5 (7000) 1704.58 2029.72
34 (7000) 1718 2045.7
34.5 (7000) 1731.41 2061.67
35 (8000) 1744.83 2077.65
35.5 (8000) 1758.25 2093.62
36 (8000) 1771.66 2109.6
36.5 (8000) 1785.08 2125.57
37 (9000) 1798.49 2141.55
37.5 (9000) 1811.91 2157.52
38 (9000) 1825.33 2173.5
38.5 (9000) 1838.74 2189.47
39 (10000) 1852.16 2205.45
39.5 (10000) 1865.57 2221.42
40 (10000) 1878.99 2237.4
전체 정보 보기 ▼
  • 등록순
  • 최신순
  • 전체댓글수 0개   
    새로고침
    •  
    닫기 버튼