포켓몬GO
5. 리자드(Charmeleon)
타입 Lv.40 CP 1484.04
크기 1.1m Lv.40 HP 103
무게 19kg 공격력 158
포획/도망 8% / 7% 방어력 129
진화 캔디 100개 스태미너 116
부화 거리 동반 거리 3 km
추천 스킬 조합
공격 1 (최종 진화 몬스터 참고)
방어 1 (최종 진화 몬스터 참고)
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지
(EPS)
대미지
(DPS)
불꽃세례 (Ember)    1 초 7 (7) 10 (10.00)
불꽃엄니 (Fire Fang)    0.9 초 8 (9) 11 (12.22)
특수 스킬
스킬명 대기시간 치명률 대미지
(DPS)

불꽃튀기기 (Flame Burst)   

2.6 5% 70 (26.92)

불꽃펀치 (Fire Punch)   

2.2 5% 55 (25.00)

화염방사 (Flamethrower)   

2.2 5% 70 (31.82)
진화 정보
4. 파이리
5. 리자드
6. 리자몽
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 0.8 x 1.25 x 0.8 x 0.8 x 1.25
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 0.8 x 1.25 x 0.8 x 0.8
리자드의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 17.08 21
1.5 (200) 35.3 43.39
2 (200) 53.52 65.79
2.5 (200) 71.73 88.19
3 (400) 89.95 110.58
3.5 (400) 108.17 132.98
4 (400) 126.39 155.38
4.5 (400) 144.61 177.78
5 (600) 162.83 200.17
5.5 (600) 181.05 222.57
6 (600) 199.26 244.97
6.5 (600) 217.48 267.37
7 (800) 235.7 289.76
7.5 (800) 253.92 312.16
8 (800) 272.14 334.56
8.5 (800) 290.36 356.96
9 (1000) 308.58 379.35
9.5 (1000) 326.79 401.75
10 (1000) 345.01 424.15
10.5 (1000) 362.25 445.34
11 (1300) 379.49 466.53
11.5 (1300) 396.73 487.72
12 (1300) 413.97 508.92
12.5 (1300) 431.2 530.11
13 (1600) 448.44 551.3
13.5 (1600) 465.68 572.49
14 (1600) 482.92 593.69
14.5 (1600) 500.16 614.88
15 (1900) 517.4 636.07
15.5 (1900) 534.64 657.26
16 (1900) 551.87 678.46
16.5 (1900) 569.11 699.65
17 (2200) 586.35 720.84
17.5 (2200) 603.59 742.03
18 (2200) 620.83 763.23
18.5 (2200) 638.07 784.42
19 (2500) 655.3 805.61
19.5 (2500) 672.54 826.8
20 (2500) 689.78 848
20.5 (2500) 707.02 869.19
21 (3000) 724.28 890.41
21.5 (3000) 741.52 911.6
22 (3000) 758.78 932.82
22.5 (3000) 776.02 954.01
23 (3500) 793.28 975.23
23.5 (3500) 810.52 996.43
24 (3500) 827.78 1017.65
24.5 (3500) 845.02 1038.84
25 (4000) 862.28 1060.06
25.5 (4000) 879.52 1081.25
26 (4000) 896.78 1102.47
26.5 (4000) 914.02 1123.66
27 (4500) 931.28 1144.88
27.5 (4500) 948.52 1166.08
28 (4500) 965.78 1187.3
28.5 (4500) 983.02 1208.49
29 (5000) 1000.28 1229.71
29.5 (5000) 1017.52 1250.9
30 (5000) 1034.78 1272.12
30.5 (5000) 1043.4 1282.72
31 (6000) 1052.02 1293.32
31.5 (6000) 1060.64 1303.91
32 (6000) 1069.25 1314.51
32.5 (6000) 1077.87 1325.1
33 (7000) 1086.49 1335.7
33.5 (7000) 1095.11 1346.3
34 (7000) 1103.73 1356.89
34.5 (7000) 1112.35 1367.49
35 (8000) 1120.97 1378.08
35.5 (8000) 1129.59 1388.68
36 (8000) 1138.21 1399.28
36.5 (8000) 1146.83 1409.87
37 (9000) 1155.45 1420.47
37.5 (9000) 1164.06 1431.06
38 (9000) 1172.68 1441.66
38.5 (9000) 1181.3 1452.26
39 (10000) 1189.92 1462.85
39.5 (10000) 1198.54 1473.45
40 (10000) 1207.16 1484.04
전체 정보 보기 ▼
  • 등록순
  • 최신순
  • 전체댓글수 0개   
    새로고침
    •  
    닫기 버튼