포켓몬GO
244. 앤테이(Entei)
타입 Lv.40 CP 3412.91
크기 2.1m Lv.40 HP 193
무게 198kg 공격력 235
포획/도망 0% / 0% 방어력 176
진화 캔디 0개 스태미너 230
부화 거리 동반 거리 5 km
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지
(EPS)
대미지
(DPS)
불꽃엄니 (Fire Fang)    0.9 초 8 (9) 17 (18.89)
회오리불꽃 (Fire Spin)    1.1 초 10 (9) 21 (19.09)
특수 스킬
스킬명 대기시간 치명률 대미지
(DPS)

불대문자 (Fire Blast)   

4.2 5% 206 (49.05)

오버히트 (Overheat)   

4 5% 236 (59.00)

화염방사 (Flamethrower)   

2.2 5% 103 (46.82)
진화 정보
244. 앤테이
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 0.8 x 1.25 x 0.8 x 0.8 x 1.25
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 0.8 x 1.25 x 0.8 x 0.8
앤테이의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 42.25 48.28
1.5 (200) 87.32 99.79
2 (200) 132.39 151.3
2.5 (200) 177.46 202.81
3 (400) 222.54 254.32
3.5 (400) 267.61 305.82
4 (400) 312.68 357.33
4.5 (400) 357.75 408.84
5 (600) 402.82 460.35
5.5 (600) 447.89 511.85
6 (600) 492.96 563.36
6.5 (600) 538.04 614.87
7 (800) 583.11 666.38
7.5 (800) 628.18 717.89
8 (800) 673.25 769.39
8.5 (800) 718.32 820.9
9 (1000) 763.39 872.41
9.5 (1000) 808.46 923.92
10 (1000) 853.54 975.43
10.5 (1000) 896.18 1024.16
11 (1300) 938.83 1072.9
11.5 (1300) 981.48 1121.64
12 (1300) 1024.12 1170.37
12.5 (1300) 1066.77 1219.11
13 (1600) 1109.42 1267.85
13.5 (1600) 1152.06 1316.58
14 (1600) 1194.71 1365.32
14.5 (1600) 1237.36 1414.06
15 (1900) 1280 1462.79
15.5 (1900) 1322.65 1511.53
16 (1900) 1365.3 1560.27
16.5 (1900) 1407.94 1609
17 (2200) 1450.59 1657.74
17.5 (2200) 1493.24 1706.48
18 (2200) 1535.88 1755.22
18.5 (2200) 1578.53 1803.95
19 (2500) 1621.18 1852.69
19.5 (2500) 1663.82 1901.43
20 (2500) 1706.47 1950.16
20.5 (2500) 1749.12 1998.9
21 (3000) 1791.82 2047.7
21.5 (3000) 1834.47 2096.44
22 (3000) 1877.17 2145.24
22.5 (3000) 1919.82 2193.98
23 (3500) 1962.52 2242.78
23.5 (3500) 2005.16 2291.51
24 (3500) 2047.87 2340.31
24.5 (3500) 2090.51 2389.05
25 (4000) 2133.22 2437.85
25.5 (4000) 2175.86 2486.59
26 (4000) 2218.57 2535.39
26.5 (4000) 2261.21 2584.13
27 (4500) 2303.92 2632.93
27.5 (4500) 2346.56 2681.67
28 (4500) 2389.27 2730.47
28.5 (4500) 2431.91 2779.2
29 (5000) 2474.62 2828
29.5 (5000) 2517.26 2876.74
30 (5000) 2559.97 2925.54
30.5 (5000) 2581.29 2949.91
31 (6000) 2602.61 2974.28
31.5 (6000) 2623.94 2998.65
32 (6000) 2645.26 3023.02
32.5 (6000) 2666.58 3047.38
33 (7000) 2687.9 3071.75
33.5 (7000) 2709.23 3096.12
34 (7000) 2730.55 3120.49
34.5 (7000) 2751.87 3144.86
35 (8000) 2773.2 3169.22
35.5 (8000) 2794.52 3193.59
36 (8000) 2815.84 3217.96
36.5 (8000) 2837.17 3242.33
37 (9000) 2858.49 3266.7
37.5 (9000) 2879.81 3291.07
38 (9000) 2901.14 3315.43
38.5 (9000) 2922.46 3339.8
39 (10000) 2943.78 3364.17
39.5 (10000) 2965.1 3388.54
40 (10000) 2986.43 3412.91
전체 정보 보기 ▼
  • 등록순
  • 최신순
  • 전체댓글수 0개   
    새로고침
    •  
    닫기 버튼