포켓몬GO
235. 루브도(Smeargle)
타입 Lv.40 CP 389.78
크기 1.2m Lv.40 HP 98
무게 58kg 공격력 40
포획/도망 0% / 0% 방어력 88
진화 캔디 0개 스태미너 110
부화 거리 동반 거리 3 km
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지
(EPS)
대미지
(DPS)
몸통박치기 (Tackle)    0.5 초 5 (10) 2 (4.00)
특수 스킬
스킬명 대기시간 치명률 대미지
(DPS)

발버둥 (Struggle)   

2.2 5% 9 (4.09)
진화 정보
235. 루브도
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 1.25
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 0.8
루브도의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 3.48 5.51
1.5 (200) 7.19 11.4
2 (200) 10.9 17.28
2.5 (200) 14.61 23.16
3 (400) 18.32 29.04
3.5 (400) 22.03 34.93
4 (400) 25.74 40.81
4.5 (400) 29.44 46.69
5 (600) 33.15 52.58
5.5 (600) 36.86 58.46
6 (600) 40.57 64.34
6.5 (600) 44.28 70.22
7 (800) 47.99 76.11
7.5 (800) 51.7 81.99
8 (800) 55.41 87.87
8.5 (800) 59.12 93.75
9 (1000) 62.83 99.64
9.5 (1000) 66.54 105.52
10 (1000) 70.25 111.4
10.5 (1000) 73.76 116.97
11 (1300) 77.27 122.53
11.5 (1300) 80.78 128.1
12 (1300) 84.29 133.67
12.5 (1300) 87.8 139.23
13 (1600) 91.31 144.8
13.5 (1600) 94.82 150.36
14 (1600) 98.33 155.93
14.5 (1600) 101.84 161.5
15 (1900) 105.35 167.06
15.5 (1900) 108.86 172.63
16 (1900) 112.37 178.2
16.5 (1900) 115.88 183.76
17 (2200) 119.39 189.33
17.5 (2200) 122.9 194.89
18 (2200) 126.41 200.46
18.5 (2200) 129.92 206.03
19 (2500) 133.43 211.59
19.5 (2500) 136.94 217.16
20 (2500) 140.45 222.72
20.5 (2500) 143.96 228.29
21 (3000) 147.48 233.86
21.5 (3000) 150.99 239.43
22 (3000) 154.5 245
22.5 (3000) 158.01 250.57
23 (3500) 161.53 256.14
23.5 (3500) 165.04 261.71
24 (3500) 168.55 267.28
24.5 (3500) 172.06 272.85
25 (4000) 175.58 278.42
25.5 (4000) 179.09 283.99
26 (4000) 182.6 289.56
26.5 (4000) 186.11 295.13
27 (4500) 189.63 300.7
27.5 (4500) 193.14 306.27
28 (4500) 196.65 311.84
28.5 (4500) 200.16 317.41
29 (5000) 203.68 322.98
29.5 (5000) 207.19 328.55
30 (5000) 210.7 334.12
30.5 (5000) 212.46 336.9
31 (6000) 214.21 339.69
31.5 (6000) 215.97 342.47
32 (6000) 217.72 345.25
32.5 (6000) 219.48 348.04
33 (7000) 221.23 350.82
33.5 (7000) 222.99 353.6
34 (7000) 224.74 356.38
34.5 (7000) 226.5 359.17
35 (8000) 228.25 361.95
35.5 (8000) 230.01 364.73
36 (8000) 231.76 367.52
36.5 (8000) 233.52 370.3
37 (9000) 235.27 373.08
37.5 (9000) 237.03 375.87
38 (9000) 238.78 378.65
38.5 (9000) 240.54 381.43
39 (10000) 242.29 384.22
39.5 (10000) 244.05 387
40 (10000) 245.8 389.78
전체 정보 보기 ▼
  • 등록순
  • 최신순
  • 전체댓글수 0개   
    새로고침
    •  
    (자사)상상소녀_겨울
    닫기 버튼