포켓몬GO
210. 그랑블루(Granbull)
타입 Lv.40 CP 2440.89
크기 1.4m Lv.40 HP 154
무게 48.7kg 공격력 212
포획/도망 0% / 0% 방어력 137
진화 캔디 0개 스태미너 180
부화 거리 동반 거리 3 km
추천 스킬 조합
공격 1 물기/치근거리기
방어 1 바크아웃/치근거리기
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지
(EPS)
대미지
(DPS)
물기 (Bite)    0.5 초 4 (8) 7 (14.00)
바크아웃 (Snarl)    1.1 초 12 (11) 13 (11.82)
특수 스킬
스킬명 대기시간 치명률 대미지
(DPS)

깨물어부수기 (Crunch)   

3.2 5% 75 (23.44)

인파이트 (Close Combat)   

2.3 5% 107 (46.52)

치근거리기 (Play Rough)   

2.9 5% 120 (41.38)
진화 정보
209. 블루
210. 그랑블루
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 0.8 x 1.25
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 0.8 x 0.8 x 0.8 x 1.25
그랑블루의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 29.42 34.53
1.5 (200) 60.8 71.37
2 (200) 92.18 108.21
2.5 (200) 123.56 145.05
3 (400) 154.94 181.89
3.5 (400) 186.32 218.72
4 (400) 217.7 255.56
4.5 (400) 249.08 292.4
5 (600) 280.46 329.24
5.5 (600) 311.85 366.08
6 (600) 343.23 402.91
6.5 (600) 374.61 439.75
7 (800) 405.99 476.59
7.5 (800) 437.37 513.43
8 (800) 468.75 550.27
8.5 (800) 500.13 587.11
9 (1000) 531.51 623.94
9.5 (1000) 562.89 660.78
10 (1000) 594.27 697.62
10.5 (1000) 623.97 732.48
11 (1300) 653.66 767.33
11.5 (1300) 683.35 802.19
12 (1300) 713.04 837.05
12.5 (1300) 742.74 871.9
13 (1600) 772.43 906.76
13.5 (1600) 802.12 941.61
14 (1600) 831.81 976.47
14.5 (1600) 861.51 1011.33
15 (1900) 891.2 1046.18
15.5 (1900) 920.89 1081.04
16 (1900) 950.59 1115.9
16.5 (1900) 980.28 1150.75
17 (2200) 1009.97 1185.61
17.5 (2200) 1039.66 1220.46
18 (2200) 1069.36 1255.32
18.5 (2200) 1099.05 1290.18
19 (2500) 1128.74 1325.03
19.5 (2500) 1158.43 1359.89
20 (2500) 1188.13 1394.75
20.5 (2500) 1217.82 1429.6
21 (3000) 1247.55 1464.51
21.5 (3000) 1277.24 1499.36
22 (3000) 1306.98 1534.26
22.5 (3000) 1336.67 1569.12
23 (3500) 1366.4 1604.02
23.5 (3500) 1396.09 1638.88
24 (3500) 1425.83 1673.78
24.5 (3500) 1455.52 1708.64
25 (4000) 1485.25 1743.54
25.5 (4000) 1514.94 1778.4
26 (4000) 1544.67 1813.3
26.5 (4000) 1574.37 1848.16
27 (4500) 1604.1 1883.06
27.5 (4500) 1633.79 1917.91
28 (4500) 1663.52 1952.82
28.5 (4500) 1693.22 1987.67
29 (5000) 1722.95 2022.58
29.5 (5000) 1752.64 2057.43
30 (5000) 1782.37 2092.33
30.5 (5000) 1797.22 2109.76
31 (6000) 1812.06 2127.19
31.5 (6000) 1826.91 2144.62
32 (6000) 1841.76 2162.05
32.5 (6000) 1856.6 2179.47
33 (7000) 1871.45 2196.9
33.5 (7000) 1886.3 2214.33
34 (7000) 1901.14 2231.76
34.5 (7000) 1915.99 2249.19
35 (8000) 1930.83 2266.61
35.5 (8000) 1945.68 2284.04
36 (8000) 1960.53 2301.47
36.5 (8000) 1975.37 2318.9
37 (9000) 1990.22 2336.33
37.5 (9000) 2005.07 2353.75
38 (9000) 2019.91 2371.18
38.5 (9000) 2034.76 2388.61
39 (10000) 2049.6 2406.04
39.5 (10000) 2064.45 2423.47
40 (10000) 2079.3 2440.89
전체 정보 보기 ▼
  • 등록순
  • 최신순
  • 전체댓글수 0개   
    새로고침
    •  
    닫기 버튼