포켓몬GO
201. 안농(Unown)
타입 Lv.40 CP 1023.00
크기 0.5m Lv.40 HP 87
무게 5kg 공격력 136
포획/도망 0% / 0% 방어력 91
진화 캔디 0개 스태미너 96
부화 거리 동반 거리 5 km
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지
(EPS)
대미지
(DPS)
잠재파워 (Hidden Power)    1.5 초 15 (10) 11 (7.33)
특수 스킬
스킬명 대기시간 치명률 대미지
(DPS)

발버둥 (Struggle)   

2.2 5% 24 (10.91)
진화 정보
201. 안농
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
안농의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 11.23 14.47
1.5 (200) 23.21 29.91
2 (200) 35.2 45.35
2.5 (200) 47.18 60.79
3 (400) 59.16 76.23
3.5 (400) 71.14 91.67
4 (400) 83.12 107.11
4.5 (400) 95.11 122.55
5 (600) 107.09 137.99
5.5 (600) 119.07 153.43
6 (600) 131.05 168.87
6.5 (600) 143.03 184.3
7 (800) 155.02 199.74
7.5 (800) 167 215.18
8 (800) 178.98 230.62
8.5 (800) 190.96 246.06
9 (1000) 202.94 261.5
9.5 (1000) 214.93 276.94
10 (1000) 226.91 292.38
10.5 (1000) 238.25 306.99
11 (1300) 249.58 321.6
11.5 (1300) 260.92 336.2
12 (1300) 272.26 350.81
12.5 (1300) 283.59 365.42
13 (1600) 294.93 380.03
13.5 (1600) 306.27 394.64
14 (1600) 317.61 409.25
14.5 (1600) 328.94 423.86
15 (1900) 340.28 438.46
15.5 (1900) 351.62 453.07
16 (1900) 362.96 467.68
16.5 (1900) 374.29 482.29
17 (2200) 385.63 496.9
17.5 (2200) 396.97 511.51
18 (2200) 408.31 526.12
18.5 (2200) 419.64 540.72
19 (2500) 430.98 555.33
19.5 (2500) 442.32 569.94
20 (2500) 453.66 584.55
20.5 (2500) 464.99 599.16
21 (3000) 476.35 613.79
21.5 (3000) 487.68 628.4
22 (3000) 499.03 643.02
22.5 (3000) 510.37 657.63
23 (3500) 521.72 672.26
23.5 (3500) 533.06 686.87
24 (3500) 544.41 701.5
24.5 (3500) 555.75 716.11
25 (4000) 567.1 730.73
25.5 (4000) 578.44 745.34
26 (4000) 589.79 759.97
26.5 (4000) 601.13 774.58
27 (4500) 612.48 789.21
27.5 (4500) 623.82 803.81
28 (4500) 635.17 818.44
28.5 (4500) 646.51 833.05
29 (5000) 657.86 847.68
29.5 (5000) 669.2 862.29
30 (5000) 680.55 876.92
30.5 (5000) 686.22 884.22
31 (6000) 691.89 891.52
31.5 (6000) 697.56 898.83
32 (6000) 703.23 906.13
32.5 (6000) 708.9 913.44
33 (7000) 714.56 920.74
33.5 (7000) 720.23 928.04
34 (7000) 725.9 935.35
34.5 (7000) 731.57 942.65
35 (8000) 737.24 949.96
35.5 (8000) 742.91 957.26
36 (8000) 748.58 964.57
36.5 (8000) 754.24 971.87
37 (9000) 759.91 979.17
37.5 (9000) 765.58 986.48
38 (9000) 771.25 993.78
38.5 (9000) 776.92 1001.09
39 (10000) 782.59 1008.39
39.5 (10000) 788.26 1015.7
40 (10000) 793.92 1023
전체 정보 보기 ▼
  • 등록순
  • 최신순
  • 전체댓글수 0개   
    새로고침
    •  
    (자사)상상소녀_겨울
    닫기 버튼