포켓몬GO
198. 니로우(Murkrow)
타입 Lv.40 CP 1392.53
크기 0.5m Lv.40 HP 106
무게 2.1kg 공격력 175
포획/도망 0% / 0% 방어력 87
진화 캔디 0개 스태미너 120
부화 거리 5km 동반 거리 3 km
추천 스킬 조합
공격 1 속여때리기/속임수
방어 1 속여때리기/회전부리
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지
(EPS)
대미지
(DPS)
속여때리기 (Feint Attack)    0.9 초 9 (10) 11 (12.22)
쪼기 (Peck)    1 초 10 (10) 11 (11.00)
특수 스킬
스킬명 대기시간 치명률 대미지
(DPS)

속임수 (Foul Play)   

2 5% 77 (38.50)

악의파동 (Dark Pulse)   

3 5% 88 (29.33)

회전부리 (Drill Peck)   

2.3 5% 66 (28.70)
진화 정보
198. 니로우
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 1.25 x 0.8 x 1.25 x 0.8
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 0.8 x 1.25 x 0.8 x 0.8 x 1.25
니로우의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 15.8 19.7
1.5 (200) 32.65 40.72
2 (200) 49.51 61.73
2.5 (200) 66.36 82.75
3 (400) 83.22 103.77
3.5 (400) 100.07 124.78
4 (400) 116.93 145.8
4.5 (400) 133.78 166.81
5 (600) 150.64 187.83
5.5 (600) 167.49 208.85
6 (600) 184.35 229.86
6.5 (600) 201.2 250.88
7 (800) 218.06 271.9
7.5 (800) 234.91 292.91
8 (800) 251.77 313.93
8.5 (800) 268.62 334.94
9 (1000) 285.48 355.96
9.5 (1000) 302.33 376.98
10 (1000) 319.18 397.99
10.5 (1000) 335.13 417.88
11 (1300) 351.08 437.76
11.5 (1300) 367.03 457.65
12 (1300) 382.98 477.53
12.5 (1300) 398.92 497.42
13 (1600) 414.87 517.31
13.5 (1600) 430.82 537.19
14 (1600) 446.77 557.08
14.5 (1600) 462.72 576.96
15 (1900) 478.66 596.85
15.5 (1900) 494.61 616.73
16 (1900) 510.56 636.62
16.5 (1900) 526.51 656.5
17 (2200) 542.46 676.39
17.5 (2200) 558.4 696.28
18 (2200) 574.35 716.16
18.5 (2200) 590.3 736.05
19 (2500) 606.25 755.93
19.5 (2500) 622.2 775.82
20 (2500) 638.14 795.7
20.5 (2500) 654.09 815.59
21 (3000) 670.06 835.5
21.5 (3000) 686.01 855.39
22 (3000) 701.98 875.3
22.5 (3000) 717.93 895.18
23 (3500) 733.9 915.1
23.5 (3500) 749.84 934.98
24 (3500) 765.81 954.89
24.5 (3500) 781.76 974.78
25 (4000) 797.73 994.69
25.5 (4000) 813.68 1014.58
26 (4000) 829.65 1034.49
26.5 (4000) 845.59 1054.37
27 (4500) 861.56 1074.28
27.5 (4500) 877.51 1094.17
28 (4500) 893.48 1114.08
28.5 (4500) 909.43 1133.97
29 (5000) 925.4 1153.88
29.5 (5000) 941.35 1173.76
30 (5000) 957.31 1193.68
30.5 (5000) 965.29 1203.62
31 (6000) 973.26 1213.56
31.5 (6000) 981.24 1223.5
32 (6000) 989.21 1233.45
32.5 (6000) 997.18 1243.39
33 (7000) 1005.16 1253.33
33.5 (7000) 1013.13 1263.28
34 (7000) 1021.11 1273.22
34.5 (7000) 1029.08 1283.16
35 (8000) 1037.05 1293.1
35.5 (8000) 1045.03 1303.05
36 (8000) 1053 1312.99
36.5 (8000) 1060.97 1322.93
37 (9000) 1068.95 1332.87
37.5 (9000) 1076.92 1342.82
38 (9000) 1084.9 1352.76
38.5 (9000) 1092.87 1362.7
39 (10000) 1100.84 1372.64
39.5 (10000) 1108.82 1382.59
40 (10000) 1116.79 1392.53
전체 정보 보기 ▼
  • 등록순
  • 최신순
  • 전체댓글수 0개   
    새로고침
    •  
    닫기 버튼