포켓몬GO
196. 에브이(Espeon)
타입 Lv.40 CP 3000.89
크기 0.9m Lv.40 HP 114
무게 26.5kg 공격력 261
포획/도망 0% / 0% 방어력 194
진화 캔디 0개 스태미너 130
부화 거리 동반 거리 5 km
추천 스킬 조합
공격 1 염동력/미래예지
방어 1 염동력/환상빔
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지
(EPS)
대미지
(DPS)
사념의박치기 (Zen Headbutt)    1.1 초 3 (3) 20 (18.18)
염동력 (Confusion)    1.6 초 15 (9) 33 (20.63)
특수 스킬
스킬명 대기시간 치명률 대미지
(DPS)

미래예지 (Futuresight)   

2.7 5% 196 (72.59)

사이코키네시스 (Psychic)   

2.8 5% 164 (58.57)

환상빔 (Psybeam)   

3.2 5% 115 (35.94)
진화 정보
133. 이브이
134. 샤미드
135. 쥬피썬더
136. 부스터
196. 에브이
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 0.8
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 0.8 x 1.25 x 1.25 x 1.25
에브이의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 36.62 42.45
1.5 (200) 75.69 87.74
2 (200) 114.77 133.03
2.5 (200) 153.84 178.32
3 (400) 192.91 223.61
3.5 (400) 231.98 268.9
4 (400) 271.05 314.19
4.5 (400) 310.12 359.48
5 (600) 349.19 404.77
5.5 (600) 388.26 450.06
6 (600) 427.33 495.35
6.5 (600) 466.4 540.64
7 (800) 505.47 585.93
7.5 (800) 544.54 631.22
8 (800) 583.61 676.51
8.5 (800) 622.68 721.8
9 (1000) 661.75 767.09
9.5 (1000) 700.82 812.38
10 (1000) 739.89 857.67
10.5 (1000) 776.86 900.52
11 (1300) 813.83 943.38
11.5 (1300) 850.79 986.23
12 (1300) 887.76 1029.08
12.5 (1300) 924.73 1071.94
13 (1600) 961.7 1114.79
13.5 (1600) 998.67 1157.64
14 (1600) 1035.64 1200.49
14.5 (1600) 1072.6 1243.35
15 (1900) 1109.57 1286.2
15.5 (1900) 1146.54 1329.05
16 (1900) 1183.51 1371.91
16.5 (1900) 1220.48 1414.76
17 (2200) 1257.45 1457.61
17.5 (2200) 1294.41 1500.47
18 (2200) 1331.38 1543.32
18.5 (2200) 1368.35 1586.17
19 (2500) 1405.32 1629.03
19.5 (2500) 1442.29 1671.88
20 (2500) 1479.26 1714.73
20.5 (2500) 1516.22 1757.59
21 (3000) 1553.24 1800.5
21.5 (3000) 1590.21 1843.35
22 (3000) 1627.23 1886.26
22.5 (3000) 1664.2 1929.11
23 (3500) 1701.21 1972.02
23.5 (3500) 1738.18 2014.88
24 (3500) 1775.2 2057.79
24.5 (3500) 1812.17 2100.64
25 (4000) 1849.18 2143.55
25.5 (4000) 1886.15 2186.4
26 (4000) 1923.17 2229.31
26.5 (4000) 1960.14 2272.16
27 (4500) 1997.15 2315.07
27.5 (4500) 2034.12 2357.93
28 (4500) 2071.14 2400.84
28.5 (4500) 2108.11 2443.69
29 (5000) 2145.13 2486.6
29.5 (5000) 2182.09 2529.45
30 (5000) 2219.11 2572.36
30.5 (5000) 2237.6 2593.79
31 (6000) 2256.08 2615.22
31.5 (6000) 2274.56 2636.64
32 (6000) 2293.05 2658.07
32.5 (6000) 2311.53 2679.5
33 (7000) 2330.02 2700.92
33.5 (7000) 2348.5 2722.35
34 (7000) 2366.98 2743.77
34.5 (7000) 2385.47 2765.2
35 (8000) 2403.95 2786.63
35.5 (8000) 2422.44 2808.05
36 (8000) 2440.92 2829.48
36.5 (8000) 2459.4 2850.91
37 (9000) 2477.89 2872.33
37.5 (9000) 2496.37 2893.76
38 (9000) 2514.86 2915.19
38.5 (9000) 2533.34 2936.61
39 (10000) 2551.82 2958.04
39.5 (10000) 2570.31 2979.46
40 (10000) 2588.79 3000.89
전체 정보 보기 ▼
  • 등록순
  • 최신순
  • 전체댓글수 0개   
    새로고침
    •  
    (자사)상상소녀_겨울
    닫기 버튼