포켓몬GO
194. 우파(Wooper)
타입 Lv.40 CP 596.22
크기 0.4m Lv.40 HP 98
무게 8.5kg 공격력 75
포획/도망 0% / 0% 방어력 75
진화 캔디 50개 스태미너 110
부화 거리 5km 동반 거리 3 km
추천 스킬 조합
공격 1 (최종 진화 몬스터 참고)
방어 1 (최종 진화 몬스터 참고)
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지
(EPS)
대미지
(DPS)
머드숏 (Mud Shot)    0.6 초 7 (12) 3 (5.00)
물대포 (Water Gun)    0.5 초 6 (12) 3 (6.00)
특수 스킬
스킬명 대기시간 치명률 대미지
(DPS)

구멍파기 (Dig)   

4.7 5% 47 (10.00)

누르기 (Body Slam)   

1.9 5% 19 (10.00)

진흙폭탄 (Mud Bomb)   

2.3 5% 26 (11.30)
진화 정보
194. 우파
195. 누오
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 0.8 x 0.8 x 1.56 x 0.8
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 0.8 x 0.8
우파의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 6.02 8.43
1.5 (200) 12.44 17.43
2 (200) 18.86 26.43
2.5 (200) 25.28 35.43
3 (400) 31.7 44.43
3.5 (400) 38.13 53.43
4 (400) 44.55 62.42
4.5 (400) 50.97 71.42
5 (600) 57.39 80.42
5.5 (600) 63.81 89.42
6 (600) 70.23 98.42
6.5 (600) 76.65 107.41
7 (800) 83.07 116.41
7.5 (800) 89.5 125.41
8 (800) 95.92 134.41
8.5 (800) 102.34 143.41
9 (1000) 108.76 152.41
9.5 (1000) 115.18 161.4
10 (1000) 121.6 170.4
10.5 (1000) 127.68 178.92
11 (1300) 133.75 187.43
11.5 (1300) 139.83 195.94
12 (1300) 145.91 204.46
12.5 (1300) 151.98 212.97
13 (1600) 158.06 221.49
13.5 (1600) 164.13 230
14 (1600) 170.21 238.51
14.5 (1600) 176.29 247.03
15 (1900) 182.36 255.54
15.5 (1900) 188.44 264.06
16 (1900) 194.51 272.57
16.5 (1900) 200.59 281.08
17 (2200) 206.66 289.6
17.5 (2200) 212.74 298.11
18 (2200) 218.82 306.63
18.5 (2200) 224.89 315.14
19 (2500) 230.97 323.65
19.5 (2500) 237.04 332.17
20 (2500) 243.12 340.68
20.5 (2500) 249.2 349.2
21 (3000) 255.28 357.72
21.5 (3000) 261.35 366.24
22 (3000) 267.44 374.76
22.5 (3000) 273.51 383.28
23 (3500) 279.6 391.8
23.5 (3500) 285.67 400.31
24 (3500) 291.76 408.84
24.5 (3500) 297.83 417.35
25 (4000) 303.92 425.88
25.5 (4000) 309.99 434.39
26 (4000) 316.08 442.92
26.5 (4000) 322.15 451.43
27 (4500) 328.24 459.96
27.5 (4500) 334.31 468.47
28 (4500) 340.4 477
28.5 (4500) 346.47 485.51
29 (5000) 352.56 494.04
29.5 (5000) 358.63 502.55
30 (5000) 364.72 511.08
30.5 (5000) 367.75 515.33
31 (6000) 370.79 519.59
31.5 (6000) 373.83 523.85
32 (6000) 376.87 528.1
32.5 (6000) 379.91 532.36
33 (7000) 382.94 536.62
33.5 (7000) 385.98 540.87
34 (7000) 389.02 545.13
34.5 (7000) 392.06 549.39
35 (8000) 395.09 553.65
35.5 (8000) 398.13 557.9
36 (8000) 401.17 562.16
36.5 (8000) 404.21 566.42
37 (9000) 407.25 570.67
37.5 (9000) 410.28 574.93
38 (9000) 413.32 579.19
38.5 (9000) 416.36 583.44
39 (10000) 419.4 587.7
39.5 (10000) 422.44 591.96
40 (10000) 425.47 596.22
전체 정보 보기 ▼
  • 등록순
  • 최신순
  • 전체댓글수 0개   
    새로고침
    •  
    닫기 버튼