포켓몬GO
186. 왕구리(Politoed)
타입 Lv.40 CP 2371.64
크기 1.1m Lv.40 HP 154
무게 33.9kg 공격력 174
포획/도망 0% / 0% 방어력 192
진화 캔디 0개 스태미너 180
부화 거리 동반 거리 3 km
추천 스킬 조합
공격 1 거품/하이드로펌프
방어 1 거품/하이드로펌프
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지
(EPS)
대미지
(DPS)
거품 (Bubble)    1.2 초 14 (12) 14 (11.67)
머드숏 (Mud Shot)    0.6 초 7 (12) 5 (8.33)
특수 스킬
스킬명 대기시간 치명률 대미지
(DPS)

눈보라 (Blizzard)   

3.1 5% 114 (36.77)

지진 (Earthquake)   

3.6 5% 105 (29.17)

하이드로펌프 (Hydro Pump)   

3.3 5% 142 (43.03)
진화 정보
60. 발챙이
61. 슈륙챙이
62. 강챙이
186. 왕구리
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 0.8 x 0.8 x 1.25 x 1.25 x 0.8
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 0.8
왕구리의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 28.58 33.55
1.5 (200) 59.07 69.35
2 (200) 89.56 105.14
2.5 (200) 120.05 140.93
3 (400) 150.55 176.72
3.5 (400) 181.04 212.52
4 (400) 211.53 248.31
4.5 (400) 242.02 284.1
5 (600) 272.51 319.9
5.5 (600) 303 355.69
6 (600) 333.49 391.48
6.5 (600) 363.98 427.28
7 (800) 394.47 463.07
7.5 (800) 424.96 498.86
8 (800) 455.45 534.65
8.5 (800) 485.94 570.45
9 (1000) 516.44 606.24
9.5 (1000) 546.93 642.03
10 (1000) 577.42 677.83
10.5 (1000) 606.27 711.69
11 (1300) 635.12 745.56
11.5 (1300) 663.97 779.43
12 (1300) 692.82 813.3
12.5 (1300) 721.67 847.16
13 (1600) 750.52 881.03
13.5 (1600) 779.37 914.9
14 (1600) 808.22 948.76
14.5 (1600) 837.07 982.63
15 (1900) 865.92 1016.5
15.5 (1900) 894.77 1050.37
16 (1900) 923.62 1084.23
16.5 (1900) 952.47 1118.1
17 (2200) 981.32 1151.97
17.5 (2200) 1010.17 1185.84
18 (2200) 1039.03 1219.7
18.5 (2200) 1067.88 1253.57
19 (2500) 1096.73 1287.44
19.5 (2500) 1125.58 1321.31
20 (2500) 1154.43 1355.17
20.5 (2500) 1183.28 1389.04
21 (3000) 1212.17 1422.95
21.5 (3000) 1241.02 1456.82
22 (3000) 1269.91 1490.73
22.5 (3000) 1298.76 1524.6
23 (3500) 1327.64 1558.51
23.5 (3500) 1356.49 1592.38
24 (3500) 1385.38 1626.29
24.5 (3500) 1414.23 1660.16
25 (4000) 1443.12 1694.07
25.5 (4000) 1471.97 1727.94
26 (4000) 1500.86 1761.85
26.5 (4000) 1529.71 1795.72
27 (4500) 1558.6 1829.63
27.5 (4500) 1587.45 1863.5
28 (4500) 1616.34 1897.41
28.5 (4500) 1645.19 1931.28
29 (5000) 1674.08 1965.19
29.5 (5000) 1702.93 1999.06
30 (5000) 1731.82 2032.97
30.5 (5000) 1746.24 2049.9
31 (6000) 1760.67 2066.83
31.5 (6000) 1775.09 2083.77
32 (6000) 1789.52 2100.7
32.5 (6000) 1803.94 2117.63
33 (7000) 1818.37 2134.57
33.5 (7000) 1832.79 2151.5
34 (7000) 1847.22 2168.44
34.5 (7000) 1861.64 2185.37
35 (8000) 1876.07 2202.3
35.5 (8000) 1890.49 2219.24
36 (8000) 1904.92 2236.17
36.5 (8000) 1919.34 2253.1
37 (9000) 1933.77 2270.04
37.5 (9000) 1948.19 2286.97
38 (9000) 1962.62 2303.9
38.5 (9000) 1977.04 2320.84
39 (10000) 1991.47 2337.77
39.5 (10000) 2005.89 2354.7
40 (10000) 2020.32 2371.64
전체 정보 보기 ▼
  • 등록순
  • 최신순
  • 전체댓글수 0개   
    새로고침
    •  
    닫기 버튼