포켓몬GO
17. 피죤(Pidgeotto)
타입 Lv.40 CP 1085.73
크기 1.1m Lv.40 HP 111
무게 30kg 공격력 117
포획/도망 20% / 9% 방어력 108
진화 캔디 50개 스태미너 126
부화 거리 동반 거리 1 km
추천 스킬 조합
공격 1 (최종 진화 몬스터 참고)
방어 1 (최종 진화 몬스터 참고)
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지
(EPS)
대미지
(DPS)
강철날개 (Steel Wing)    0.8 초 6 (8) 7 (8.75)
날개치기 (Wing Attack)    0.8 초 9 (11) 6 (7.50)
특수 스킬
스킬명 대기시간 치명률 대미지
(DPS)

에어컷터 (Air Cutter)   

2.7 25% 44 (16.30)

제비반환 (Aerial Ace)   

2.4 5% 41 (17.08)

회오리 (Twister)   

2.8 5% 27 (9.64)
진화 정보
16. 구구
17. 피죤
18. 피죤투
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 1.25 x 0.8 x 1.25 x 0.8
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 0.8 x 1.25 x 0.8
피죤의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 12.06 15.36
1.5 (200) 24.93 31.75
2 (200) 37.79 48.13
2.5 (200) 50.66 64.52
3 (400) 63.52 80.9
3.5 (400) 76.39 97.29
4 (400) 89.25 113.68
4.5 (400) 102.12 130.06
5 (600) 114.98 146.45
5.5 (600) 127.85 162.83
6 (600) 140.71 179.22
6.5 (600) 153.58 195.6
7 (800) 166.44 211.99
7.5 (800) 179.31 228.38
8 (800) 192.17 244.76
8.5 (800) 205.04 261.15
9 (1000) 217.9 277.53
9.5 (1000) 230.77 293.92
10 (1000) 243.63 310.31
10.5 (1000) 255.81 325.81
11 (1300) 267.98 341.31
11.5 (1300) 280.15 356.82
12 (1300) 292.33 372.32
12.5 (1300) 304.5 387.83
13 (1600) 316.67 403.33
13.5 (1600) 328.85 418.84
14 (1600) 341.02 434.34
14.5 (1600) 353.19 449.85
15 (1900) 365.36 465.35
15.5 (1900) 377.54 480.85
16 (1900) 389.71 496.36
16.5 (1900) 401.88 511.86
17 (2200) 414.06 527.37
17.5 (2200) 426.23 542.87
18 (2200) 438.4 558.38
18.5 (2200) 450.58 573.88
19 (2500) 462.75 589.38
19.5 (2500) 474.92 604.89
20 (2500) 487.1 620.39
20.5 (2500) 499.27 635.9
21 (3000) 511.46 651.42
21.5 (3000) 523.63 666.93
22 (3000) 535.82 682.45
22.5 (3000) 547.99 697.96
23 (3500) 560.18 713.48
23.5 (3500) 572.35 728.98
24 (3500) 584.54 744.51
24.5 (3500) 596.72 760.01
25 (4000) 608.91 775.54
25.5 (4000) 621.08 791.04
26 (4000) 633.27 806.57
26.5 (4000) 645.44 822.07
27 (4500) 657.63 837.6
27.5 (4500) 669.8 853.1
28 (4500) 681.99 868.63
28.5 (4500) 694.17 884.13
29 (5000) 706.36 899.66
29.5 (5000) 718.53 915.16
30 (5000) 730.72 930.68
30.5 (5000) 736.8 938.44
31 (6000) 742.89 946.19
31.5 (6000) 748.98 953.94
32 (6000) 755.06 961.69
32.5 (6000) 761.15 969.44
33 (7000) 767.24 977.2
33.5 (7000) 773.32 984.95
34 (7000) 779.41 992.7
34.5 (7000) 785.5 1000.45
35 (8000) 791.58 1008.2
35.5 (8000) 797.67 1015.96
36 (8000) 803.75 1023.71
36.5 (8000) 809.84 1031.46
37 (9000) 815.93 1039.21
37.5 (9000) 822.01 1046.97
38 (9000) 828.1 1054.72
38.5 (9000) 834.19 1062.47
39 (10000) 840.27 1070.22
39.5 (10000) 846.36 1077.97
40 (10000) 852.45 1085.73
전체 정보 보기 ▼
  • 등록순
  • 최신순
  • 전체댓글수 0개   
    새로고침
    •  
    닫기 버튼