포켓몬GO
161. 꼬리선(Sentret)
타입 Lv.40 CP 519.18
크기 0.8m Lv.40 HP 67
무게 6kg 공격력 79
포획/도망 0% / 0% 방어력 77
진화 캔디 25개 스태미너 70
부화 거리 동반 거리 1 km
추천 스킬 조합
공격 1 (최종 진화 몬스터 참고)
방어 1 (최종 진화 몬스터 참고)
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지
(EPS)
대미지
(DPS)
전광석화 (Quick Attack)    0.8 초 10 (13) 4 (5.00)
할퀴기 (Scratch)    0.5 초 4 (8) 3 (6.00)
특수 스킬
스킬명 대기시간 치명률 대미지
(DPS)

구멍파기 (Dig)   

4.7 5% 40 (8.51)

깨트리다 (Brick Break)   

1.6 25% 16 (10.00)

풀묶기 (Grass Knot)   

2.6 5% 36 (13.85)
진화 정보
161. 꼬리선
162. 다꼬리
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 1.25
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 0.8
꼬리선의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 5.12 7.34
1.5 (200) 10.59 15.18
2 (200) 16.06 23.02
2.5 (200) 21.53 30.85
3 (400) 26.99 38.69
3.5 (400) 32.46 46.52
4 (400) 37.93 54.36
4.5 (400) 43.39 62.19
5 (600) 48.86 70.03
5.5 (600) 54.33 77.86
6 (600) 59.8 85.7
6.5 (600) 65.26 93.54
7 (800) 70.73 101.37
7.5 (800) 76.2 109.21
8 (800) 81.66 117.04
8.5 (800) 87.13 124.88
9 (1000) 92.6 132.71
9.5 (1000) 98.07 140.55
10 (1000) 103.53 148.38
10.5 (1000) 108.71 155.8
11 (1300) 113.88 163.21
11.5 (1300) 119.05 170.63
12 (1300) 124.22 178.04
12.5 (1300) 129.4 185.45
13 (1600) 134.57 192.87
13.5 (1600) 139.74 200.28
14 (1600) 144.92 207.7
14.5 (1600) 150.09 215.11
15 (1900) 155.26 222.52
15.5 (1900) 160.44 229.94
16 (1900) 165.61 237.35
16.5 (1900) 170.78 244.76
17 (2200) 175.95 252.18
17.5 (2200) 181.13 259.59
18 (2200) 186.3 267.01
18.5 (2200) 191.47 274.42
19 (2500) 196.65 281.83
19.5 (2500) 201.82 289.25
20 (2500) 206.99 296.66
20.5 (2500) 212.16 304.08
21 (3000) 217.34 311.5
21.5 (3000) 222.52 318.91
22 (3000) 227.7 326.34
22.5 (3000) 232.87 333.75
23 (3500) 238.05 341.18
23.5 (3500) 243.22 348.59
24 (3500) 248.4 356.01
24.5 (3500) 253.58 363.43
25 (4000) 258.76 370.85
25.5 (4000) 263.93 378.26
26 (4000) 269.11 385.69
26.5 (4000) 274.28 393.1
27 (4500) 279.46 400.53
27.5 (4500) 284.63 407.94
28 (4500) 289.81 415.36
28.5 (4500) 294.99 422.78
29 (5000) 300.17 430.2
29.5 (5000) 305.34 437.62
30 (5000) 310.52 445.04
30.5 (5000) 313.11 448.75
31 (6000) 315.69 452.45
31.5 (6000) 318.28 456.16
32 (6000) 320.86 459.87
32.5 (6000) 323.45 463.57
33 (7000) 326.04 467.28
33.5 (7000) 328.62 470.99
34 (7000) 331.21 474.69
34.5 (7000) 333.8 478.4
35 (8000) 336.38 482.11
35.5 (8000) 338.97 485.81
36 (8000) 341.56 489.52
36.5 (8000) 344.14 493.23
37 (9000) 346.73 496.94
37.5 (9000) 349.32 500.64
38 (9000) 351.9 504.35
38.5 (9000) 354.49 508.06
39 (10000) 357.08 511.76
39.5 (10000) 359.66 515.47
40 (10000) 362.25 519.18
전체 정보 보기 ▼
  • 등록순
  • 최신순
  • 전체댓글수 0개   
    새로고침
    •  
    (자사)상상소녀_겨울
    닫기 버튼