포켓몬GO
160. 장크로다일(Feraligatr)
타입 Lv.40 CP 2721.20
크기 2.3m Lv.40 HP 146
무게 88.8kg 공격력 205
포획/도망 0% / 0% 방어력 197
진화 캔디 0개 스태미너 170
부화 거리 동반 거리 1 km
추천 스킬 조합
공격 1 물대포/하이드로펌프
방어 1 물대포/냉동빔
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지
(EPS)
대미지
(DPS)
물기 (Bite)    0.5 초 4 (8) 7 (14.00)
물대포 (Water Gun)    0.5 초 6 (12) 7 (14.00)
특수 스킬
스킬명 대기시간 치명률 대미지
(DPS)

깨물어부수기 (Crunch)   

3.2 5% 72 (22.50)

냉동빔 (Ice Beam)   

3.3 5% 93 (28.18)

하이드로펌프 (Hydro Pump)   

3.3 5% 167 (50.61)
진화 정보
158. 리아코
159. 엘리게이
160. 장크로다일
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 0.8 x 0.8 x 1.25 x 1.25 x 0.8
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 0.8
장크로다일의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 33.15 38.5
1.5 (200) 68.51 79.57
2 (200) 103.87 120.64
2.5 (200) 139.24 161.7
3 (400) 174.6 202.77
3.5 (400) 209.96 243.84
4 (400) 245.33 284.91
4.5 (400) 280.69 325.98
5 (600) 316.05 367.05
5.5 (600) 351.41 408.12
6 (600) 386.78 449.18
6.5 (600) 422.14 490.25
7 (800) 457.5 531.32
7.5 (800) 492.86 572.39
8 (800) 528.23 613.46
8.5 (800) 563.59 654.53
9 (1000) 598.95 695.6
9.5 (1000) 634.31 736.66
10 (1000) 669.68 777.73
10.5 (1000) 703.14 816.59
11 (1300) 736.6 855.45
11.5 (1300) 770.06 894.31
12 (1300) 803.52 933.17
12.5 (1300) 836.98 972.03
13 (1600) 870.44 1010.89
13.5 (1600) 903.9 1049.75
14 (1600) 937.36 1088.61
14.5 (1600) 970.82 1127.46
15 (1900) 1004.28 1166.32
15.5 (1900) 1037.74 1205.18
16 (1900) 1071.2 1244.04
16.5 (1900) 1104.66 1282.9
17 (2200) 1138.12 1321.76
17.5 (2200) 1171.58 1360.62
18 (2200) 1205.04 1399.48
18.5 (2200) 1238.5 1438.34
19 (2500) 1271.96 1477.2
19.5 (2500) 1305.42 1516.06
20 (2500) 1338.88 1554.92
20.5 (2500) 1372.34 1593.78
21 (3000) 1405.85 1632.69
21.5 (3000) 1439.31 1671.54
22 (3000) 1472.81 1710.46
22.5 (3000) 1506.27 1749.31
23 (3500) 1539.77 1788.22
23.5 (3500) 1573.23 1827.08
24 (3500) 1606.74 1865.99
24.5 (3500) 1640.2 1904.85
25 (4000) 1673.7 1943.76
25.5 (4000) 1707.16 1982.62
26 (4000) 1740.67 2021.53
26.5 (4000) 1774.13 2060.39
27 (4500) 1807.63 2099.3
27.5 (4500) 1841.09 2138.16
28 (4500) 1874.6 2177.07
28.5 (4500) 1908.06 2215.93
29 (5000) 1941.56 2254.84
29.5 (5000) 1975.02 2293.7
30 (5000) 2008.53 2332.61
30.5 (5000) 2025.26 2352.04
31 (6000) 2041.99 2371.47
31.5 (6000) 2058.72 2390.9
32 (6000) 2075.45 2410.33
32.5 (6000) 2092.18 2429.76
33 (7000) 2108.91 2449.19
33.5 (7000) 2125.64 2468.62
34 (7000) 2142.37 2488.05
34.5 (7000) 2159.1 2507.48
35 (8000) 2175.83 2526.91
35.5 (8000) 2192.56 2546.34
36 (8000) 2209.29 2565.76
36.5 (8000) 2226.02 2585.19
37 (9000) 2242.75 2604.62
37.5 (9000) 2259.48 2624.05
38 (9000) 2276.2 2643.48
38.5 (9000) 2292.93 2662.91
39 (10000) 2309.66 2682.34
39.5 (10000) 2326.39 2701.77
40 (10000) 2343.12 2721.2
전체 정보 보기 ▼
  • 등록순
  • 최신순
  • 전체댓글수 0개   
    새로고침
    •  
    닫기 버튼