포켓몬GO
142. 프테라(Aerodactyl)
타입 Lv.40 CP 2608.80
크기 1.8m Lv.40 HP 138
무게 59kg 공격력 221
포획/도망 16% / 9% 방어력 164
진화 캔디 0개 스태미너 160
부화 거리 10km 동반 거리 5 km
추천 스킬 조합
공격 1 물기/파괴광선
방어 1 강철날개/원시의힘
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지
(EPS)
대미지
(DPS)
강철날개 (Steel Wing)    0.8 초 6 (8) 13 (16.25)
물기 (Bite)    0.5 초 4 (8) 7 (14.00)
특수 스킬
스킬명 대기시간 치명률 대미지
(DPS)

아이언헤드 (Iron Head)   

1.9 5% 67 (35.26)

원시의힘 (Ancient Power)   

3.5 5% 97 (27.71)

파괴광선 (Hyper Beam)   

3.8 5% 166 (43.68)
진화 정보
142. 프테라
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 0.8 x 0.8 x 1.25 x 1.25 x 1.25 x 0.8
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 0.8 x 0.8 x 1.25 x 1.25
프테라의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 31.63 36.91
1.5 (200) 65.38 76.28
2 (200) 99.12 115.65
2.5 (200) 132.87 155.02
3 (400) 166.61 194.4
3.5 (400) 200.36 233.77
4 (400) 234.1 273.14
4.5 (400) 267.85 312.51
5 (600) 301.59 351.89
5.5 (600) 335.34 391.26
6 (600) 369.08 430.63
6.5 (600) 402.83 470
7 (800) 436.57 509.38
7.5 (800) 470.32 548.75
8 (800) 504.06 588.12
8.5 (800) 537.81 627.49
9 (1000) 571.55 666.86
9.5 (1000) 605.3 706.24
10 (1000) 639.04 745.61
10.5 (1000) 670.97 782.86
11 (1300) 702.9 820.12
11.5 (1300) 734.83 857.37
12 (1300) 766.76 894.63
12.5 (1300) 798.69 931.88
13 (1600) 830.62 969.13
13.5 (1600) 862.55 1006.39
14 (1600) 894.48 1043.64
14.5 (1600) 926.41 1080.9
15 (1900) 958.33 1118.15
15.5 (1900) 990.26 1155.4
16 (1900) 1022.19 1192.66
16.5 (1900) 1054.12 1229.91
17 (2200) 1086.05 1267.17
17.5 (2200) 1117.98 1304.42
18 (2200) 1149.91 1341.68
18.5 (2200) 1181.84 1378.93
19 (2500) 1213.77 1416.18
19.5 (2500) 1245.7 1453.44
20 (2500) 1277.63 1490.69
20.5 (2500) 1309.56 1527.95
21 (3000) 1341.53 1565.25
21.5 (3000) 1373.46 1602.5
22 (3000) 1405.43 1639.81
22.5 (3000) 1437.36 1677.06
23 (3500) 1469.33 1714.36
23.5 (3500) 1501.26 1751.62
24 (3500) 1533.23 1788.92
24.5 (3500) 1565.16 1826.18
25 (4000) 1597.13 1863.48
25.5 (4000) 1629.06 1900.73
26 (4000) 1661.03 1938.04
26.5 (4000) 1692.96 1975.29
27 (4500) 1724.94 2012.59
27.5 (4500) 1756.87 2049.85
28 (4500) 1788.84 2087.15
28.5 (4500) 1820.77 2124.41
29 (5000) 1852.74 2161.71
29.5 (5000) 1884.67 2198.96
30 (5000) 1916.64 2236.27
30.5 (5000) 1932.6 2254.89
31 (6000) 1948.57 2273.52
31.5 (6000) 1964.53 2292.15
32 (6000) 1980.5 2310.77
32.5 (6000) 1996.46 2329.4
33 (7000) 2012.43 2348.03
33.5 (7000) 2028.39 2366.66
34 (7000) 2044.36 2385.28
34.5 (7000) 2060.32 2403.91
35 (8000) 2076.28 2422.54
35.5 (8000) 2092.25 2441.16
36 (8000) 2108.21 2459.79
36.5 (8000) 2124.18 2478.42
37 (9000) 2140.14 2497.04
37.5 (9000) 2156.11 2515.67
38 (9000) 2172.07 2534.3
38.5 (9000) 2188.04 2552.92
39 (10000) 2204 2571.55
39.5 (10000) 2219.97 2590.18
40 (10000) 2235.93 2608.8
전체 정보 보기 ▼
  • 등록순
  • 최신순
  • 전체댓글수 0개   
    새로고침
    •  
    닫기 버튼