포켓몬GO
131. 라프라스(Lapras)
타입 Lv.40 CP 2980.73
크기 2.5m Lv.40 HP 217
무게 220kg 공격력 180
포획/도망 16% / 9% 방어력 190
진화 캔디 0개 스태미너 165
부화 거리 10km 동반 거리 5 km
추천 스킬 조합
공격 1 물대포/눈보라
공격 2 얼음숨결/눈보라
방어 1 얼음숨결/냉동빔
방어 2 얼음숨결/눈보라
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지
(EPS)
대미지
(DPS)
물대포 (Water Gun)    0.5 초 6 (12) 6 (12.00)
얼음숨결 (Frost Breath)    0.9 초 8 (9) 11 (12.22)
특수 스킬
스킬명 대기시간 치명률 대미지
(DPS)

냉동빔 (Ice Beam)   

3.3 5% 102 (30.91)

눈보라 (Blizzard)   

3.1 5% 147 (47.42)

하이드로펌프 (Hydro Pump)   

3.3 5% 147 (44.55)
진화 정보
131. 라프라스
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 0.8 x 1.25 x 1.25 x 0.64 x 1.25
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 1.25
라프라스의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 36.53 42.17
1.5 (200) 75.5 87.15
2 (200) 114.47 132.14
2.5 (200) 153.43 177.13
3 (400) 192.4 222.11
3.5 (400) 231.37 267.1
4 (400) 270.34 312.08
4.5 (400) 309.31 357.07
5 (600) 348.27 402.05
5.5 (600) 387.24 447.04
6 (600) 426.21 492.02
6.5 (600) 465.18 537.01
7 (800) 504.15 582
7.5 (800) 543.11 626.98
8 (800) 582.08 671.97
8.5 (800) 621.05 716.95
9 (1000) 660.02 761.94
9.5 (1000) 698.99 806.92
10 (1000) 737.96 851.91
10.5 (1000) 774.83 894.47
11 (1300) 811.7 937.04
11.5 (1300) 848.57 979.6
12 (1300) 885.44 1022.17
12.5 (1300) 922.31 1064.74
13 (1600) 959.19 1107.3
13.5 (1600) 996.06 1149.87
14 (1600) 1032.93 1192.43
14.5 (1600) 1069.8 1235
15 (1900) 1106.67 1277.56
15.5 (1900) 1143.54 1320.13
16 (1900) 1180.42 1362.69
16.5 (1900) 1217.29 1405.26
17 (2200) 1254.16 1447.82
17.5 (2200) 1291.03 1490.39
18 (2200) 1327.9 1532.95
18.5 (2200) 1364.77 1575.52
19 (2500) 1401.65 1618.09
19.5 (2500) 1438.52 1660.65
20 (2500) 1475.39 1703.22
20.5 (2500) 1512.26 1745.78
21 (3000) 1549.18 1788.4
21.5 (3000) 1586.05 1830.97
22 (3000) 1622.97 1873.59
22.5 (3000) 1659.85 1916.16
23 (3500) 1696.77 1958.78
23.5 (3500) 1733.64 2001.34
24 (3500) 1770.56 2043.96
24.5 (3500) 1807.43 2086.53
25 (4000) 1844.35 2129.15
25.5 (4000) 1881.22 2171.72
26 (4000) 1918.14 2214.34
26.5 (4000) 1955.01 2256.9
27 (4500) 1991.93 2299.52
27.5 (4500) 2028.81 2342.09
28 (4500) 2065.73 2384.71
28.5 (4500) 2102.6 2427.28
29 (5000) 2139.52 2469.9
29.5 (5000) 2176.39 2512.46
30 (5000) 2213.31 2555.09
30.5 (5000) 2231.75 2576.37
31 (6000) 2250.18 2597.65
31.5 (6000) 2268.62 2618.93
32 (6000) 2287.05 2640.22
32.5 (6000) 2305.49 2661.5
33 (7000) 2323.93 2682.78
33.5 (7000) 2342.36 2704.06
34 (7000) 2360.8 2725.35
34.5 (7000) 2379.23 2746.63
35 (8000) 2397.67 2767.91
35.5 (8000) 2416.1 2789.19
36 (8000) 2434.54 2810.47
36.5 (8000) 2452.98 2831.76
37 (9000) 2471.41 2853.04
37.5 (9000) 2489.85 2874.32
38 (9000) 2508.28 2895.6
38.5 (9000) 2526.72 2916.89
39 (10000) 2545.15 2938.17
39.5 (10000) 2563.59 2959.45
40 (10000) 2582.02 2980.73
전체 정보 보기 ▼
  • 등록순
  • 최신순
  • 전체댓글수 0개   
    새로고침
    •  
    닫기 버튼