포켓몬GO
11. 단데기(Metapod)
타입 Lv.40 CP 419.56
크기 0.7m Lv.40 HP 90
무게 9.9kg 공격력 45
포획/도망 20% / 9% 방어력 94
진화 캔디 50개 스태미너 100
부화 거리 동반 거리 1 km
추천 스킬 조합
공격 1 (최종 진화 몬스터 참고)
방어 1 (최종 진화 몬스터 참고)
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지
(EPS)
대미지
(DPS)
몸통박치기 (Tackle)    0.5 초 5 (10) 2 (4.00)
벌레먹음 (Bug Bite)    0.5 초 6 (12) 2 (4.00)
특수 스킬
스킬명 대기시간 치명률 대미지
(DPS)

발버둥 (Struggle)   

2.2 5% 8 (3.64)
진화 정보
10. 캐터피
11. 단데기
12. 버터플
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 1.25 x 0.8 x 0.8 x 0.8
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 1.25 x 1.25
단데기의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 3.86 5.94
1.5 (200) 7.97 12.27
2 (200) 12.08 18.6
2.5 (200) 16.19 24.93
3 (400) 20.31 31.26
3.5 (400) 24.42 37.6
4 (400) 28.53 43.93
4.5 (400) 32.64 50.26
5 (600) 36.76 56.59
5.5 (600) 40.87 62.92
6 (600) 44.98 69.26
6.5 (600) 49.09 75.59
7 (800) 53.21 81.92
7.5 (800) 57.32 88.25
8 (800) 61.43 94.58
8.5 (800) 65.54 100.92
9 (1000) 69.66 107.25
9.5 (1000) 73.77 113.58
10 (1000) 77.88 119.91
10.5 (1000) 81.77 125.91
11 (1300) 85.66 131.9
11.5 (1300) 89.55 137.89
12 (1300) 93.45 143.88
12.5 (1300) 97.34 149.87
13 (1600) 101.23 155.86
13.5 (1600) 105.12 161.85
14 (1600) 109.01 167.85
14.5 (1600) 112.9 173.84
15 (1900) 116.79 179.83
15.5 (1900) 120.69 185.82
16 (1900) 124.58 191.81
16.5 (1900) 128.47 197.8
17 (2200) 132.36 203.79
17.5 (2200) 136.25 209.79
18 (2200) 140.14 215.78
18.5 (2200) 144.03 221.77
19 (2500) 147.92 227.76
19.5 (2500) 151.82 233.75
20 (2500) 155.71 239.74
20.5 (2500) 159.6 245.73
21 (3000) 163.49 251.73
21.5 (3000) 167.39 257.72
22 (3000) 171.28 263.72
22.5 (3000) 175.17 269.72
23 (3500) 179.07 275.71
23.5 (3500) 182.96 281.71
24 (3500) 186.86 287.71
24.5 (3500) 190.75 293.7
25 (4000) 194.65 299.7
25.5 (4000) 198.54 305.69
26 (4000) 202.43 311.69
26.5 (4000) 206.32 317.68
27 (4500) 210.22 323.68
27.5 (4500) 214.11 329.67
28 (4500) 218.01 335.67
28.5 (4500) 221.9 341.66
29 (5000) 225.8 347.66
29.5 (5000) 229.69 353.65
30 (5000) 233.58 359.65
30.5 (5000) 235.53 362.65
31 (6000) 237.48 365.64
31.5 (6000) 239.42 368.64
32 (6000) 241.37 371.63
32.5 (6000) 243.31 374.63
33 (7000) 245.26 377.62
33.5 (7000) 247.2 380.62
34 (7000) 249.15 383.62
34.5 (7000) 251.09 386.61
35 (8000) 253.04 389.61
35.5 (8000) 254.99 392.6
36 (8000) 256.93 395.6
36.5 (8000) 258.88 398.59
37 (9000) 260.82 401.59
37.5 (9000) 262.77 404.59
38 (9000) 264.71 407.58
38.5 (9000) 266.66 410.58
39 (10000) 268.61 413.57
39.5 (10000) 270.55 416.57
40 (10000) 272.5 419.56
전체 정보 보기 ▼
  • 등록순
  • 최신순
  • 전체댓글수 0개   
    새로고침
    •  
    닫기 버튼