포켓몬GO
10. 캐터피(Caterpie)
타입 Lv.40 CP 393.12
크기 0.3m Lv.40 HP 82
무게 2.9kg 공격력 55
포획/도망 40% / 20% 방어력 62
진화 캔디 12개 스태미너 90
부화 거리 2km 동반 거리 1 km
추천 스킬 조합
공격 1 (최종 진화 몬스터 참고)
방어 1 (최종 진화 몬스터 참고)
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지
(EPS)
대미지
(DPS)
몸통박치기 (Tackle)    0.5 초 5 (10) 2 (4.00)
벌레먹음 (Bug Bite)    0.5 초 6 (12) 2 (4.00)
특수 스킬
스킬명 대기시간 치명률 대미지
(DPS)

발버둥 (Struggle)   

2.2 5% 10 (4.55)
진화 정보
10. 캐터피
11. 단데기
12. 버터플
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 1.25 x 0.8 x 0.8 x 0.8
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 1.25 x 1.25
캐터피의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 3.63 5.56
1.5 (200) 7.5 11.49
2 (200) 11.38 17.43
2.5 (200) 15.25 23.36
3 (400) 19.12 29.29
3.5 (400) 22.99 35.23
4 (400) 26.87 41.16
4.5 (400) 30.74 47.09
5 (600) 34.61 53.03
5.5 (600) 38.48 58.96
6 (600) 42.36 64.89
6.5 (600) 46.23 70.82
7 (800) 50.1 76.76
7.5 (800) 53.98 82.69
8 (800) 57.85 88.62
8.5 (800) 61.72 94.56
9 (1000) 65.59 100.49
9.5 (1000) 69.47 106.42
10 (1000) 73.34 112.36
10.5 (1000) 77 117.97
11 (1300) 80.67 123.58
11.5 (1300) 84.33 129.2
12 (1300) 88 134.81
12.5 (1300) 91.66 140.42
13 (1600) 95.32 146.04
13.5 (1600) 98.99 151.65
14 (1600) 102.65 157.27
14.5 (1600) 106.32 162.88
15 (1900) 109.98 168.49
15.5 (1900) 113.65 174.11
16 (1900) 117.31 179.72
16.5 (1900) 120.98 185.33
17 (2200) 124.64 190.95
17.5 (2200) 128.3 196.56
18 (2200) 131.97 202.18
18.5 (2200) 135.63 207.79
19 (2500) 139.3 213.4
19.5 (2500) 142.96 219.02
20 (2500) 146.63 224.63
20.5 (2500) 150.29 230.24
21 (3000) 153.96 235.87
21.5 (3000) 157.62 241.48
22 (3000) 161.29 247.1
22.5 (3000) 164.96 252.71
23 (3500) 168.63 258.34
23.5 (3500) 172.29 263.95
24 (3500) 175.96 269.57
24.5 (3500) 179.62 275.18
25 (4000) 183.29 280.81
25.5 (4000) 186.96 286.42
26 (4000) 190.63 292.04
26.5 (4000) 194.29 297.65
27 (4500) 197.96 303.28
27.5 (4500) 201.63 308.89
28 (4500) 205.29 314.51
28.5 (4500) 208.96 320.12
29 (5000) 212.63 325.75
29.5 (5000) 216.29 331.36
30 (5000) 219.96 336.98
30.5 (5000) 221.79 339.79
31 (6000) 223.63 342.59
31.5 (6000) 225.46 345.4
32 (6000) 227.29 348.21
32.5 (6000) 229.12 351.01
33 (7000) 230.95 353.82
33.5 (7000) 232.79 356.63
34 (7000) 234.62 359.44
34.5 (7000) 236.45 362.24
35 (8000) 238.28 365.05
35.5 (8000) 240.12 367.86
36 (8000) 241.95 370.66
36.5 (8000) 243.78 373.47
37 (9000) 245.61 376.28
37.5 (9000) 247.44 379.08
38 (9000) 249.28 381.89
38.5 (9000) 251.11 384.7
39 (10000) 252.94 387.5
39.5 (10000) 254.77 390.31
40 (10000) 256.6 393.12
전체 정보 보기 ▼
  • 등록순
  • 최신순
  • 전체댓글수 0개   
    새로고침
    •  
    (자사)상상소녀_겨울
    닫기 버튼